Отбор

Черноморец Бургас
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||
Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||
Ангел Димитров | 2 | 0.1/0.6 | 5.6 | 0.1/0.4 | 0.5 | 0.0/0.1 | 0.0 | 0.1/0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | -0.2 |
Ангел Пейчинов | 16 | 1.5/4.0 | 45.8 | 0.3/0.8 | 0.3 | 1.3/3.3 | 0.5 | 0.8/0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | -3.8 | 5.0 | 1.8 |
Борис Войков | 7 | 0.8/1.8 | 25.6 | 0.3/0.5 | 0.5 | 0.5/1.3 | 0.3 | 0.2/0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | -1.8 | 2.3 | 1.6 |
Георги Кендеров | 10 | 0.9/1.9 | 21.7 | 0.9/1.3 | 0.5 | 0.0/0.6 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | -4.8 | 2.1 | 1.8 |
Дианте Болдуин | 40 | 8.1/17.6 | 48.4 | 6.9/13.4 | 0.5 | 1.2/4.1 | 0.3 | 3.2/4.1 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 3.1 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 5.1 | 1.3 | 20.6 | 27.4 |
Евгени Хаджирусев | 36 | 3.8/10.1 | 37.0 | 2.4/5.6 | 0.4 | 1.4/4.5 | 0.3 | 2.8/3.1 | 0.9 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 11.9 | 10.8 |
Ерджан Терзи | 0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 0.0 | -0.3 | ||
Константин Коев | 38 | 5.1/11.3 | 44.6 | 2.3/4.6 | 0.5 | 2.8/6.8 | 0.4 | 1.9/2.6 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 7.9 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 3.9 | 0.9 | 14.8 | 18.7 |
Красимир Маринчевски | 1 | 0.2/0.3 | 15.4 | 0.2/0.3 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
Марвин Смит | 37 | 7.1/17.1 | 41.9 | 4.7/9.9 | 0.5 | 2.4/7.3 | 0.3 | 3.1/4.0 | 0.7 | 3.1 | 7.9 | 10.9 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 19.6 | 20.1 |
Мартин Чоков | 1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | |||
Милош Милидрагович | 15 | 1.5/4.0 | 35.4 | 1.5/3.7 | 0.4 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.9/1.2 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | -1.4 | 3.9 | 4.2 |
Симеон Русинов | 4 | 0.3/0.6 | 15.6 | 0.1/0.1 | 1.0 | 0.2/0.5 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 0.7 | 0.4 | |
Томас Читадзе | 8 | 0.7/1.8 | 10.0 | 0.2/0.2 | 1.0 | 0.4/1.6 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | -3.8 | 1.9 | 0.0 |
Уендъл Люис | 31 | 7.8/13.2 | 60.7 | 7.8/13.2 | 0.6 | 0.0/0.1 | 0.0 | 1.5/2.2 | 0.7 | 3.2 | 6.1 | 9.2 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 4.2 | 2.1 | 3.8 | 17.1 | 16.8 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||
Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||
Ангел Димитров | 2 | 0.1/0.6 | 5.6 | 0.1/0.4 | 0.5 | 0.0/0.1 | 0.0 | 0.1/0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | -0.2 |
Ангел Пейчинов | 16 | 1.5/4.0 | 45.8 | 0.3/0.8 | 0.3 | 1.3/3.3 | 0.5 | 0.8/0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | -3.8 | 5.0 | 1.8 |
Борис Войков | 7 | 0.8/1.8 | 25.6 | 0.3/0.5 | 0.5 | 0.5/1.3 | 0.3 | 0.2/0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | -1.8 | 2.3 | 1.6 |
Георги Кендеров | 10 | 0.9/1.9 | 21.7 | 0.9/1.3 | 0.5 | 0.0/0.6 | 0.0 | 0.3/0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | -4.8 | 2.1 | 1.8 |
Дианте Болдуин | 40 | 8.1/17.6 | 48.4 | 6.9/13.4 | 0.5 | 1.2/4.1 | 0.3 | 3.2/4.1 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 3.1 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 5.1 | 1.3 | 20.6 | 27.4 |
Евгени Хаджирусев | 36 | 3.8/10.1 | 37.0 | 2.4/5.6 | 0.4 | 1.4/4.5 | 0.3 | 2.8/3.1 | 0.9 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 11.9 | 10.8 |
Ерджан Терзи | 0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 0.0 | -0.3 | ||
Константин Коев | 38 | 5.1/11.3 | 44.6 | 2.3/4.6 | 0.5 | 2.8/6.8 | 0.4 | 1.9/2.6 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 7.9 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 3.9 | 0.9 | 14.8 | 18.7 |
Красимир Маринчевски | 1 | 0.2/0.3 | 15.4 | 0.2/0.3 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
Марвин Смит | 37 | 7.1/17.1 | 41.9 | 4.7/9.9 | 0.5 | 2.4/7.3 | 0.3 | 3.1/4.0 | 0.7 | 3.1 | 7.9 | 10.9 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 19.6 | 20.1 |
Мартин Чоков | 1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | |||
Милош Милидрагович | 15 | 1.5/4.0 | 35.4 | 1.5/3.7 | 0.4 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.9/1.2 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | -1.4 | 3.9 | 4.2 |
Симеон Русинов | 4 | 0.3/0.6 | 15.6 | 0.1/0.1 | 1.0 | 0.2/0.5 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 0.7 | 0.4 | |
Томас Читадзе | 8 | 0.7/1.8 | 10.0 | 0.2/0.2 | 1.0 | 0.4/1.6 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | -3.8 | 1.9 | 0.0 |
Уендъл Люис | 31 | 7.8/13.2 | 60.7 | 7.8/13.2 | 0.6 | 0.0/0.1 | 0.0 | 1.5/2.2 | 0.7 | 3.2 | 6.1 | 9.2 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 4.2 | 2.1 | 3.8 | 17.1 | 16.8 |
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/team_stats.php on line 220
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/team_stats.php on line 220
Warning: include(): Failed opening 'legend.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/basketba/public_html/nt/team_stats.php on line 220