Играч
Здравко Ивков Христов
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 15 | 0 | 6 | 0.5/1.6 | 18.7 | 0.1/0.5 | 30.0 | 0.4/1.1 | 38.6 | 0.2/0.5 | 38.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 0.7 |
Общо | 15 | 0 | 90.21 | 8/24 | 18.7 | 2/8 | 30.0 | 6/16 | 38.6 | 3/7 | 38.9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 31 | 25 | 11 |
ББЛ А група | ЗАПАД | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 30 | 5.0/13.0 | 38.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 4.0/10.0 | 40.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 11.0 | |
Общо | 1 | 1 | 29.82 | 5/13 | 38.0 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 15 | 0 | 6 | 0.5/1.6 | 18.7 | 0.1/0.5 | 30.0 | 0.4/1.1 | 38.6 | 0.2/0.5 | 38.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 0.7 |
Общо | 15 | 0 | 90.21 | 8/24 | 18.7 | 2/8 | 30.0 | 6/16 | 38.6 | 3/7 | 38.9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 31 | 25 | 11 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 30 | 5.0/13.0 | 38.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 4.0/10.0 | 40.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 11.0 | |
Общо | 1 | 1 | 29.82 | 5/13 | 38.0 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
19-10-2020 | Спартак-Пл | 15.58 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 6 | ||
11-11-2020 | Черноморец Бургас | 0.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14-11-2020 | Берое | 21.13 | 1/7 | 14.0 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 0.2 | 1/2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 4 | -4 | |
11-12-2020 | Черно море Тича | 5.97 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | -1 | |||
14-12-2020 | Рилски спортист | 0.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19-12-2020 | Левски Лукойл | 6.53 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 2/3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | ||
23-12-2020 | Академик Пловдив | 0.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29-12-2020 | Ямбол | 14.80 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 3 | |||
04-01-2021 | Черноморец Бургас | 3.25 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
08-01-2021 | Спартак-Пл | 4.22 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |||
12-01-2021 | Берое | 0.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19-01-2021 | Черно море Тича | 10.65 | 2/3 | 67.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | ||
06-02-2021 | Левски Лукойл | 0.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10-02-2021 | Академик Пловдив | 0.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27-02-2021 | Черноморец Бургас | 8.08 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||||
ББЛ А група | ЗАПАД | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
06-12-2020 | ФАБ ФАЙВ | * | 29.82 | 5/13 | 38.0 | 1/3 | 0.3 | 4/10 | 0.4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 |
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/player.php on line 375
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/player.php on line 375
Warning: include(): Failed opening 'legend.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/basketba/public_html/nt/player.php on line 375