
Гергана Кръстева Маданкова
Сезон 2024/2025
Точки
8.0
Борби
3.3
Асистенции
3.6
Стрелби
32.4%
| Гергана Кръстева Маданкова | |
| Националност | България |
| Родно място | Асеновград |
| Рождена дата | 28-03-2006 |
| Ръст | 177см |
| Тегло | 55кг |
| Предишни отбори | Асеновец 2005 Асеновец 2005 Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое Стара Загора Б Ж България Берое-Стара Загора |
Сезон:
| Национални отбори | Жени до 20 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 6 | 28 | 2.3/8.6 | 24.1 | 1.3/3.9 | 26.8 | 1.0/4.7 | 19.6 | 2.0/3.7 | 58.3 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 4.3 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 7.6 | 8.0 | ||
| Общо | 7 | 6 | 199.00 | 16/60 | 24.1 | 9/27 | 26.8 | 7/33 | 19.6 | 14/26 | 58.3 | 9 | 16 | 25 | 30 | 20 | 17 | 7 | 0 | 28 | 53 | 56 | ||
| Жени - А група | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 10 | 10 | 24 | 4.4/9.2 | 44.1 | 3.3/5.4 | 54.0 | 1.1/3.8 | 32.0 | 1.1/1.6 | 72.5 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 18.4 | 11.0 | 12.7 |
| Общо | 10 | 10 | 243.98 | 44/92 | 44.1 | 33/54 | 54.0 | 11/38 | 32.0 | 11/16 | 72.5 | 7 | 25 | 32 | 38 | 20 | 18 | 10 | 2 | 21 | 15 | 184 | 110 | 127 |
| Жени - А група | Втори етап | Първа тройка | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 7 | 34 | 2.0/7.7 | 20.0 | 1.4/4.7 | 24.0 | 0.6/3.0 | 21.1 | 1.1/1.6 | 80.0 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 4.0 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 3.1 | 2.0 | 7.3 | 5.7 | 4.9 |
| Общо | 7 | 7 | 235.55 | 14/54 | 20.0 | 10/33 | 24.0 | 4/21 | 21.1 | 8/11 | 80.0 | 4 | 16 | 20 | 28 | 13 | 13 | 3 | 6 | 22 | 14 | 51 | 40 | 34 |
| Жени - А група | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 29 | 2.0/5.0 | 38.3 | 1.3/2.7 | 44.4 | 0.7/2.3 | 33.3 | 2.0/3.3 | 50.0 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.7 | 9.0 |
| Общо | 3 | 3 | 87.95 | 6/15 | 38.3 | 4/8 | 44.4 | 2/7 | 33.3 | 6/10 | 50.0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | 20 | 27 |
| Жени - А група | Плейоф - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 1 | 30 | 2.5/7.5 | 33.0 | 1.5/5.0 | 31.0 | 1.0/2.5 | 40.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 5.5 |
| Общо | 2 | 1 | 60.84 | 5/15 | 33.0 | 3/10 | 31.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 11 |
| efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 32 | 3.0/5.0 | 60.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 23.0 | 9.0 | 17.0 |
| Общо | 1 | 1 | 32.13 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | 9 | 17 |
| efbet Купа България Жени | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 31 | 1.0/7.0 | 14.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | -1.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 30.83 | 1/7 | 14.0 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | -1 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 31 | 29 | 29 | 2.9/8.0 | 32.4 | 2.0/4.5 | 37.6 | 0.9/3.5 | 28.2 | 1.4/2.2 | 67.3 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 2.0 | 11.8 | 8.0 | 8.7 |
| Общо | 31 | 29 | 890.28 | 89/248 | 32.4 | 62/140 | 37.6 | 27/108 | 28.2 | 42/67 | 67.3 | 27 | 75 | 102 | 113 | 69 | 61 | 26 | 9 | 91 | 47 | 283 | 247 | 271 |
Мач по мач
| Национални отбори | Жени до 20 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-08-2025 | Сърбия | * | 27.00 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | |||
| 03-08-2025 | Дания | 19.00 | 3/11 | 27.0 | 3/7 | 0.4 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 8 | |||
| 04-08-2025 | Албания | * | 24.00 | 3/9 | 33.0 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 0.4 | 0/2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 | ||
| 06-08-2025 | Ирландия | * | 24.00 | 2/7 | 29.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | ||
| 07-08-2025 | Украйна | * | 35.00 | 1/8 | 13.0 | 1/2 | 0.5 | 0/6 | 0.0 | 3/6 | 0.5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | ||
| 09-08-2025 | Унгария | * | 32.00 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 1/6 | 0.2 | 1/2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | ||
| 10-08-2025 | Хърватия | * | 38.00 | 5/12 | 42.0 | 4/9 | 0.4 | 1/3 | 0.3 | 6/12 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 10 | ||
| Жени - А група | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 12-10-2024 | Локомотив София Ж | * | 13.98 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 0.7 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 18-10-2024 | Монтана 2003 | * | 34.27 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | -14 | 2 | -5 | |
| 26-10-2024 | Рилски спортист | * | 22.57 | 2/7 | 29.0 | 1/3 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -9 | 7 | 1 |
| 16-11-2024 | Шампион 2006 | * | 28.23 | 6/11 | 55.0 | 4/6 | 0.7 | 2/5 | 0.4 | 5/8 | 0.6 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 67 | 19 | 32 |
| 23-11-2024 | Академик-жени Пловдив | * | 17.98 | 6/10 | 60.0 | 6/7 | 0.9 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 18 | |
| 29-11-2024 | Шампион 2006 | * | 19.43 | 7/12 | 58.0 | 6/9 | 0.7 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 15 | 16 | |
| 30-11-2024 | Локомотив София Ж | * | 22.05 | 3/10 | 30.0 | 2/6 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 8 | 17 |
| 06-12-2024 | Монтана 2003 | * | 19.27 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | 0 | -5 | |
| 14-12-2024 | Рилски спортист | * | 36.20 | 7/11 | 64.0 | 5/8 | 0.6 | 2/3 | 0.7 | 3/3 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 19 | 17 |
| 21-12-2024 | Академик-жени Пловдив | * | 30.00 | 9/18 | 50.0 | 6/8 | 0.8 | 3/10 | 0.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 21 | 30 | |
| Жени - А група | Втори етап | Първа тройка | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 18-01-2025 | Рилски спортист | * | 35.13 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | -4 | |
| 25-01-2025 | Монтана 2003 | * | 39.72 | 4/11 | 36.0 | 2/5 | 0.4 | 2/6 | 0.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
| 15-02-2025 | Рилски спортист | * | 34.42 | 1/8 | 13.0 | 1/6 | 0.2 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 12 |
| 22-02-2025 | Монтана 2003 | * | 26.33 | 2/6 | 33.0 | 1/5 | 0.2 | 1/1 | 1.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -10 | 7 | 2 |
| 01-04-2025 | Рилски спортист | * | 17.32 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | -2 |
| 02-04-2025 | Рилски спортист | * | 37.63 | 5/14 | 36.0 | 5/12 | 0.4 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 23 | 11 | 9 |
| 05-04-2025 | Монтана 2003 | * | 45.00 | 2/9 | 22.0 | 1/2 | 0.5 | 1/7 | 0.1 | 2/2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| Жени - А група | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-04-2025 | Рилски спортист | * | 31.18 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 5 | 4 |
| 09-04-2025 | Рилски спортист | * | 24.08 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 3/4 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| 11-04-2025 | Рилски спортист | * | 32.69 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 1.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 9 | 14 |
| Жени - А група | Плейоф - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 17-04-2025 | Монтана 2003 | 24.18 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | 3 | 8 | ||
| 18-04-2025 | Монтана 2003 | * | 36.66 | 4/12 | 33.0 | 2/7 | 0.3 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | |
| efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-03-2025 | Рилски спортист | * | 32.13 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 0.5 | 1/1 | 1.0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | 9 | 17 |
| efbet Купа България Жени | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-03-2025 | Монтана 2003 | * | 30.83 | 1/7 | 14.0 | 1/4 | 0.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | -1 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



