
Христо Николаев Бъчков
Сезон 2024/2025
Точки
12.9
Борби
7.1
Асистенции
2.1
Стрелби
54.4%
| Христо Николаев Бъчков | |
| Националност | България |
| Родно място | Бургас |
| Рождена дата | 21-01-2004 |
| Ръст | 199см |
| Тегло | 88кг |
| Предишни отбори | Несебър Несебър СКБ Несебър Несебър СКБ Несебър СКБ Рилски спортист Рилски спортист 1 Рилски спортист Рилски спортист Микс Рилски спортист Рилски спортист Хебър Рилски спортист Хебър България Рилски спортист Sunotec Млади Рилски спортист Локомотив Пловдив А |
Сезон:
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 0 | 6 | 0.8/1.3 | 33.3 | 0.8/1.3 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | -1.8 | 1.5 | 1.3 | ||
| Общо | 4 | 0 | 22.81 | 3/5 | 33.3 | 3/5 | 66.7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | -7 | 6 | 5 | ||
| НБЛ | Плейоф - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 10 | 2.0/3.5 | 58.5 | 2.0/2.5 | 83.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | |
| Общо | 2 | 0 | 20.18 | 4/7 | 58.5 | 4/5 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 11 | 2.0/4.5 | 45.0 | 2.0/4.5 | 45.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -8.5 | 4.0 | 2.0 | ||
| Общо | 2 | 0 | 21.24 | 4/9 | 45.0 | 4/9 | 45.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -17 | 8 | 4 | ||
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 24 | 9 | 19 | 3.3/5.8 | 47.8 | 3.0/4.7 | 59.4 | 0.3/1.1 | 18.5 | 0.8/1.4 | 61.5 | 1.8 | 4.0 | 5.9 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 1.0 | 6.9 | 7.6 | 11.2 |
| Общо | 24 | 9 | 456.13 | 78/140 | 47.8 | 72/113 | 59.4 | 6/27 | 18.5 | 20/33 | 61.5 | 44 | 97 | 141 | 38 | 27 | 27 | 24 | 6 | 60 | 24 | 165 | 182 | 268 |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 16 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -3.0 | 4.0 | 7.0 | ||
| Общо | 1 | 1 | 16.08 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | 7 | ||
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 9 | 2.0/3.0 | 67.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -10.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| Общо | 1 | 1 | 8.88 | 2/3 | 67.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 4 | 4 | ||
| Купа на ББЛ | 1/4 финали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 32 | 10.0/16.0 | 63.0 | 9.0/12.0 | 75.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 4.0/9.0 | 44.4 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 31.0 |
| Общо | 1 | 1 | 32.00 | 10/16 | 63.0 | 9/12 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 25 | 31 |
| Купа на ББЛ | Финална четворка | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 27 | 9.0/15.5 | 59.5 | 8.0/12.5 | 64.6 | 1.0/3.0 | 37.5 | 1.5/2.0 | 75.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 17.0 | 20.5 | 24.0 |
| Общо | 2 | 2 | 54.93 | 18/31 | 59.5 | 16/25 | 64.6 | 2/6 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 6 | 12 | 18 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 34 | 41 | 48 |
| Купа на ББЛ | 1/8 финали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 18 | 5.0/8.0 | 63.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 | 11.0 | 21.0 |
| Общо | 1 | 0 | 17.98 | 5/8 | 63.0 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 21 |
| ББЛ А група | Национални финали ББЛ А група 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 33 | 9.7/16.0 | 60.3 | 9.0/13.3 | 68.2 | 0.7/2.7 | 25.0 | 3.3/7.3 | 46.3 | 3.3 | 10.7 | 14.0 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 3.3 | 5.3 | 2.0 | 23.3 | 31.0 |
| Общо | 3 | 3 | 98.96 | 29/48 | 60.3 | 27/40 | 68.2 | 2/8 | 25.0 | 10/22 | 46.3 | 10 | 32 | 42 | 9 | 9 | 2 | 6 | 2 | 10 | 16 | 6 | 70 | 93 |
| ББЛ А група | Юг А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 37 | 10.5/21.5 | 50.5 | 10.0/18.5 | 58.9 | 0.5/3.0 | 10.0 | 1.0/2.5 | 41.7 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | 22.5 | 24.0 |
| Общо | 2 | 2 | 73.22 | 21/43 | 50.5 | 20/37 | 58.9 | 1/6 | 10.0 | 2/5 | 41.7 | 4 | 12 | 16 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 15 | 45 | 48 |
| ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 3 | 21 | 8.5/12.5 | 68.5 | 7.5/9.8 | 77.5 | 1.0/2.8 | 35.4 | 1.0/1.5 | 83.3 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 21.5 | 19.0 | 22.8 |
| Общо | 4 | 3 | 84.70 | 34/50 | 68.5 | 30/39 | 77.5 | 4/11 | 35.4 | 4/6 | 83.3 | 7 | 14 | 21 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 10 | 86 | 76 | 91 |
| Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 9 | 9 | 33 | 10.3/17.0 | 61.4 | 9.8/14.3 | 69.9 | 0.6/2.7 | 26.7 | 2.6/4.2 | 60.3 | 4.0 | 9.3 | 13.3 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 3.0 | 17.8 | 23.8 | 34.7 |
| Общо | 9 | 9 | 298.81 | 93/153 | 61.4 | 88/129 | 69.9 | 5/24 | 26.7 | 23/38 | 60.3 | 36 | 84 | 120 | 31 | 24 | 20 | 20 | 1 | 20 | 27 | 160 | 214 | 312 |
| FINAL 4 Младежка лига 21г. | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 31 | 12.0/14.0 | 86.0 | 10.0/11.0 | 90.9 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 26.0 | 44.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 30.79 | 12/14 | 86.0 | 10/11 | 90.9 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 2 | 12 | 14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 26 | 44 | |
| FINAL 4 Младежка лига 21г. | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 40 | 9.0/13.0 | 69.0 | 9.0/12.0 | 75.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | -11.0 | 19.0 | 33.0 |
| Общо | 1 | 1 | 40.00 | 9/13 | 69.0 | 9/12 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -11 | 19 | 33 |
| Sesame Мач на звездите | Sesame Мач на звездите | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 10 | 4.0/6.0 | 67.0 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 16.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 9.78 | 4/6 | 67.0 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | |
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 22 | 7.0/10.0 | 70.0 | 6.0/8.0 | 75.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 15.0 | 16.0 |
| Общо | 1 | 1 | 21.70 | 7/10 | 70.0 | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 15 | 16 |
| Контролни срещи | Купа Пенка Стоянова 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 27 | 10.0/15.0 | 67.0 | 9.0/14.0 | 64.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 16.0 | 22.0 | 31.0 |
| Общо | 1 | 0 | 27.07 | 10/15 | 67.0 | 9/14 | 64.3 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 22 | 31 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 61 | 35 | 22 | 5.7/9.4 | 54.4 | 5.2/7.8 | 66.1 | 0.4/1.6 | 24.0 | 1.1/2.1 | 56.4 | 2.1 | 5.1 | 7.1 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 8.0 | 12.9 | 17.6 |
| Общо | 61 | 35 | 1335.26 | 345/575 | 54.4 | 320/476 | 66.1 | 25/99 | 24.0 | 69/128 | 56.4 | 126 | 310 | 436 | 127 | 94 | 77 | 75 | 12 | 136 | 104 | 489 | 784 | 1072 |
Мач по мач
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-10-2024 | Спартак Плевен | * | 20.30 | 5/8 | 63.0 | 5/7 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | 18 |
| 12-10-2024 | Миньор 2015 | * | 15.15 | 5/7 | 71.0 | 5/7 | 0.7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 10 | 14 | ||
| 20-10-2024 | Левски | * | 18.32 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| 26-10-2024 | Берое-Стара Загора | 21.65 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 1.0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | 10 | 21 | |
| 03-11-2024 | Черно море Тича | * | 21.85 | 2/7 | 29.0 | 2/4 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 09-11-2024 | Балкан | 11.28 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 0.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 4 | 1 | ||
| 16-11-2024 | Академик Бултекс 99 | * | 20.15 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 0.8 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 6 | 7 | |
| 29-11-2024 | Шумен | 19.47 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 13 | |
| 15-12-2024 | Спартак Плевен | 3.61 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||||
| 21-12-2024 | Миньор 2015 | 16.35 | 4/9 | 44.0 | 4/8 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -7 | 10 | 8 | |
| 28-12-2024 | Левски | 18.48 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 4 | 6 | ||
| 05-01-2025 | Берое-Стара Загора | 16.33 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 2 | 3 | ||
| 13-01-2025 | Черно море Тича | 4.58 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | ||||
| 20-01-2025 | Балкан | * | 22.37 | 6/10 | 60.0 | 4/8 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 4/4 | 1.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 19 |
| 26-01-2025 | Академик Бултекс 99 | 28.98 | 7/11 | 64.0 | 7/10 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | 21 | |
| 01-02-2025 | Шумен | * | 33.45 | 7/8 | 88.0 | 6/6 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 15 | 23 | |
| 01-03-2025 | Спартак Плевен | * | 30.03 | 7/8 | 88.0 | 7/8 | 0.9 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 15 | 23 | |
| 05-03-2025 | Миньор 2015 | 23.37 | 3/7 | 43.0 | 3/6 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 11 | ||
| 08-03-2025 | Левски | 18.27 | 4/7 | 57.0 | 3/5 | 0.6 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 10 | 12 | |
| 21-03-2025 | Берое-Стара Загора | 18.12 | 2/3 | 67.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 1/4 | 0.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | -6 | 5 | 7 | ||
| 31-03-2025 | Черно море Тича | * | 20.87 | 5/7 | 71.0 | 5/6 | 0.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 10 | 23 | |
| 06-04-2025 | Балкан | 19.32 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | ||
| 13-04-2025 | Академик Бултекс 99 | 23.80 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 9 | 12 | ||
| 18-04-2025 | Шумен | 10.03 | 4/6 | 67.0 | 3/5 | 0.6 | 1/1 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | |
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-05-2025 | Левски | 13.32 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 4 | 3 | |||
| 03-05-2025 | Левски | 7.92 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 4 | 1 | |||
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 09-05-2025 | Спартак Плевен | 9.43 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | |||
| 11-05-2025 | Спартак Плевен | 5.80 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 3 | |||
| 14-05-2025 | Спартак Плевен | 2.88 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | ||||
| 16-05-2025 | Спартак Плевен | 4.70 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | -3 | ||||
| НБЛ | Плейоф - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 24-05-2025 | Черно море Тича | 14.37 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| 29-05-2025 | Черно море Тича | 5.81 | 2/3 | 67.0 | 2/2 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-03-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 8.88 | 2/3 | 67.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 4 | 4 | ||
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 15-03-2025 | Балкан | * | 16.08 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | 7 | ||
| Купа на ББЛ | 1/8 финали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
