
Илиян Илиянов Пищиков
Сезон 2024/2025
Точки
11.3
Борби
2.0
Асистенции
2.0
Стрелби
42.0%
| Илиян Илиянов Пищиков | |
| Националност | България |
| Родно място | Враца |
| Рождена дата | 28-07-2004 |
| Ръст | 192см |
| Тегло | 77кг |
| Предишни отбори | Балкан Балкан Балкан Балкан Балкан А Балкан Балкан Балкан А Балкан Балкан А Балкан Балкан Балкан А Балкан Sunotec Млади Sesame Българи Балкан Балкан А България Балкан |
Сезон:
| НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 34 | 4.7/12.3 | 38.0 | 2.7/6.7 | 42.2 | 2.0/5.7 | 36.7 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 15.3 | 11.7 |
| Общо | 3 | 3 | 100.57 | 14/37 | 38.0 | 8/20 | 42.2 | 6/17 | 36.7 | 12/12 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 12 | 46 | 35 |
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 31 | 3.0/10.0 | 33.3 | 2.0/5.0 | 42.9 | 1.0/5.0 | 22.2 | 2.7/3.3 | 68.8 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 2.7 | -2.3 | 9.7 | 6.3 |
| Общо | 3 | 3 | 92.09 | 9/30 | 33.3 | 6/15 | 42.9 | 3/15 | 22.2 | 8/10 | 68.8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 8 | -7 | 29 | 19 |
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 24 | 18 | 23 | 2.7/6.5 | 40.5 | 1.4/2.3 | 58.6 | 1.3/4.1 | 30.5 | 2.9/3.5 | 82.8 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 4.4 | 9.6 | 8.8 |
| Общо | 24 | 18 | 547.65 | 65/155 | 40.5 | 34/56 | 58.6 | 31/99 | 30.5 | 70/85 | 82.8 | 5 | 34 | 39 | 48 | 25 | 19 | 2 | 5 | 53 | 61 | 105 | 231 | 212 |
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 4 | 30 | 4.0/9.8 | 35.8 | 2.5/5.3 | 39.2 | 1.5/4.5 | 35.4 | 4.8/5.5 | 90.0 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 4.3 | -8.8 | 14.3 | 14.5 |
| Общо | 4 | 4 | 121.25 | 16/39 | 35.8 | 10/21 | 39.2 | 6/18 | 35.4 | 19/22 | 90.0 | 3 | 8 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 17 | -35 | 57 | 58 |
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 19 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 18.65 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 23 | 4.0/6.0 | 67.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 22.70 | 4/6 | 67.0 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 9 | 7 | |
| efbet Купа България мъже | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 25 | 5.0/11.0 | 45.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 1.0/6.0 | 16.7 | 5.0/6.0 | 83.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 10.0 |
| Общо | 1 | 0 | 24.86 | 5/11 | 45.0 | 4/5 | 80.0 | 1/6 | 16.7 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 |
| Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 31 | 3.0/9.0 | 33.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/6.0 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 27.0 | 9.0 | 11.0 |
| Общо | 1 | 1 | 31.40 | 3/9 | 33.0 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 9 | 11 |
| FINAL 4 Младежка лига 21г. | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 39 | 9.0/18.0 | 50.0 | 8.0/10.0 | 80.0 | 1.0/8.0 | 12.5 | 5.0/6.0 | 83.3 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 24.0 | 20.0 |
| Общо | 1 | 1 | 38.68 | 9/18 | 50.0 | 8/10 | 80.0 | 1/8 | 12.5 | 5/6 | 83.3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 24 | 20 |
| FINAL 4 Младежка лига 21г. | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 34 | 8.0/18.0 | 44.0 | 6.0/9.0 | 66.7 | 2.0/9.0 | 22.2 | 7.0/10.0 | 70.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 25.0 | 16.0 |
| Общо | 1 | 1 | 33.71 | 8/18 | 44.0 | 6/9 | 66.7 | 2/9 | 22.2 | 7/10 | 70.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 25 | 16 |
| Sesame Мач на звездите | Sesame Мач на звездите | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 1 | 20 | 3.5/5.5 | 60.5 | 1.5/1.5 | 100.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | -3.0 | 9.5 | 10.5 |
| Общо | 2 | 1 | 39.87 | 7/11 | 60.5 | 3/3 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 19 | 21 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 42 | 33 | 26 | 3.4/8.0 | 42.0 | 2.0/3.5 | 57.9 | 1.4/4.6 | 31.8 | 3.0/3.7 | 81.5 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 11.3 | 9.9 |
| Общо | 42 | 33 | 1071.43 | 143/338 | 42.0 | 84/146 | 57.9 | 59/192 | 31.8 | 128/155 | 81.5 | 18 | 64 | 82 | 86 | 45 | 41 | 6 | 17 | 97 | 111 | 136 | 473 | 415 |
Мач по мач
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-10-2024 | Берое-Стара Загора | 10.67 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 0 | -4 | |||
| 13-10-2024 | Черно море Тича | 6.08 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 3/4 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | ||
| 27-10-2024 | Академик Бултекс 99 | * | 13.25 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 3 | 1 | ||
| 02-11-2024 | Шумен | 12.85 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
| 09-11-2024 | Рилски спортист | 17.10 | 6/9 | 67.0 | 4/5 | 0.8 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 14 | 10 | ||
| 17-11-2024 | Спартак Плевен | * | 33.03 | 6/9 | 67.0 | 4/6 | 0.7 | 2/3 | 0.7 | 2/4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 15 |
| 02-12-2024 | Миньор 2015 | * | 31.72 | 3/9 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 2/7 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 10 | 13 |
| 07-12-2024 | Левски | * | 20.35 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 3/4 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 6 | 6 | |
| 15-12-2024 | Берое-Стара Загора | * | 21.88 | 2/6 | 33.0 | 2/3 | 0.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 2 | |
| 22-12-2024 | Черно море Тича | * | 20.55 | 2/6 | 33.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 0.4 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| 06-01-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 29.07 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 1.0 | 1/5 | 0.2 | 5/7 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 14 | 16 |
| 11-01-2025 | Шумен | * | 20.42 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 0.8 | 1/4 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 11 | 10 |
| 20-01-2025 | Рилски спортист | * | 30.90 | 4/7 | 57.0 | 2/3 | 0.7 | 2/4 | 0.5 | 7/8 | 0.9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | -9 | 17 | 21 |
| 25-01-2025 | Спартак Плевен | * | 26.02 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 0.3 | 4/7 | 0.6 | 4/7 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 | 18 | 13 |
| 02-02-2025 | Миньор 2015 | * | 24.57 | 2/7 | 29.0 | 2/4 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 29 | 8 | 6 |
| 10-02-2025 | Левски | * | 26.85 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 5/6 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 15 |
| 02-03-2025 | Берое-Стара Загора | * | 29.17 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 06-03-2025 | Черно море Тича | * | 27.35 | 3/7 | 43.0 | 1/1 | 1.0 | 2/6 | 0.3 | 5/6 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 13 | 15 |
| 22-03-2025 | Академик Бултекс 99 | 18.47 | 1/6 | 17.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 3 | -2 | ||
| 29-03-2025 | Шумен | 20.70 | 2/7 | 29.0 | 1/3 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 4 | |
| 06-04-2025 | Рилски спортист | * | 16.08 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 3 | 3 | |
| 14-04-2025 | Спартак Плевен | * | 24.53 | 4/6 | 67.0 | 1/2 | 0.5 | 3/4 | 0.8 | 5/6 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | 16 | 19 |
| 21-04-2025 | Миньор 2015 | * | 29.57 | 3/11 | 27.0 | 1/4 | 0.3 | 2/7 | 0.3 | 6/6 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | 8 |
| 26-04-2025 | Левски | * | 36.47 | 5/14 | 36.0 | 4/4 | 1.0 | 1/10 | 0.1 | 8/8 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 19 | 20 |
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-04-2025 | Миньор 2015 | * | 34.83 | 2/10 | 20.0 | 1/4 | 0.3 | 1/6 | 0.2 | 7/8 | 0.9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | -3 | 12 | 14 |
| 02-05-2025 | Миньор 2015 | * | 31.58 | 4/7 | 57.0 | 3/4 | 0.8 | 1/3 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -7 | 10 | 10 |
| 04-05-2025 | Миньор 2015 | * | 25.68 | 3/13 | 23.0 | 2/7 | 0.3 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | -5 | |
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 08-05-2025 | Черно море Тича | * | 31.25 | 3/10 | 30.0 | 2/4 | 0.5 | 1/6 | 0.2 | 4/5 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | -23 | 11 | 15 |
| 10-05-2025 | Черно море Тича | * | 31.38 | 9/15 | 60.0 | 6/9 | 0.7 | 3/6 | 0.5 | 8/10 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 29 | 23 |
| 13-05-2025 | Черно море Тича | * | 24.74 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 4/4 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -6 | 7 | 8 |
| 15-05-2025 | Черно море Тича | * | 33.88 | 3/9 | 33.0 | 2/5 | 0.4 | 1/4 | 0.3 | 3/3 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 10 | 12 |
| НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 23-05-2025 | Спартак Плевен | * | 29.20 | 4/11 | 36.0 | 3/5 | 0.6 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 | 9 | 4 | |
| 25-05-2025 | Спартак Плевен | * | 38.80 | 5/11 | 45.0 | 2/6 | 0.3 | 3/5 | 0.6 | 9/9 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 22 | 19 |
| 28-05-2025 | Спартак Плевен | * | 32.57 | 5/15 | 33.0 | 3/9 | 0.3 | 2/6 | 0.3 | 3/3 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 15 | 12 |
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-03-2025 | Левски | 18.65 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 1.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | ||
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 15-03-2025 | Рилски спортист | * | 22.70 | 4/6 | 67.0 | 3/3 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 9 | 7 | |
| efbet Купа България мъже | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 16-03-2025 | Черно море Тича | 24.86 | 5/11 | 45.0 | 4/5 | 0.8 | 1/6 | 0.2 | 5/6 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | |
| Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 26-11-2024 | Рилски спортист | * | 31.40 | 3/9 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 2/6 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 9 | 11 |
| FINAL 4 Младежка лига 21г. | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-06-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 38.68 | 9/18 | 50.0 | 8/10 | 0.8 | 1/8 | 0.1 | 5/6 | 0.8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 24 | 20 |
| FINAL 4 Младежка лига 21г. | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-06-2025 | Рилски спортист | * | 33.71 | 8/18 | 44.0 | 6/9 | 0.7 | 2/9 | 0.2 | 7/10 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 25 | 16 |
| Sesame Мач на звездите | Sesame Мач на звездите | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 23-03-2025 | Sesame Опитни | * | 9.25 | 5/7 | 71.0 | 3/3 | 1.0 | 2/4 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 13 | 11 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



