
Георги Георгиев Герганов
Сезон 2024/2025
Точки
6.1
Борби
2.3
Асистенции
2.2
Стрелби
37.9%
| Георги Георгиев Герганов | |
| Националност | България |
| Родно място | Сливен |
| Рождена дата | 22-07-2003 |
| Ръст | 192см |
| Тегло | 78кг |
| Предишни отбори | Тунджа Тунджа Тунджа Ямбол Тунджа България Тунджа Ямбол А Ямбол Б Ямбол Тунджа Ямбол Балкан Балкан А България Балкан Sunotec Млади Sesame Българи |
Сезон:
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 0 | 11 | 2.5/4.0 | 68.3 | 1.8/1.8 | 100.0 | 0.8/2.3 | 30.6 | 0.5/0.8 | 75.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 6.3 | 9.3 |
| Общо | 4 | 0 | 44.38 | 10/16 | 68.3 | 7/7 | 100.0 | 3/9 | 30.6 | 2/3 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 25 | 37 |
| НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 24 | 2.7/5.3 | 40.3 | 2.0/3.3 | 66.7 | 0.7/2.0 | 22.2 | 3.7/5.7 | 60.0 | 0.3 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.0 | 7.0 | 9.7 | 17.7 |
| Общо | 3 | 0 | 73.21 | 8/16 | 40.3 | 6/10 | 66.7 | 2/6 | 22.2 | 11/17 | 60.0 | 1 | 14 | 15 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 21 | 29 | 53 |
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 23 | 2 | 16 | 2.0/4.6 | 35.5 | 1.3/2.6 | 49.7 | 0.6/2.0 | 29.3 | 1.9/2.9 | 59.4 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 0.6 | 6.4 | 7.1 |
| Общо | 23 | 2 | 367.12 | 45/106 | 35.5 | 31/59 | 49.7 | 14/47 | 29.3 | 44/67 | 59.4 | 9 | 35 | 44 | 44 | 15 | 15 | 0 | 0 | 47 | 59 | 14 | 148 | 163 |
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 19 | 1.3/3.7 | 31.0 | 1.0/1.7 | 55.6 | 0.3/2.0 | 16.7 | 1.7/2.7 | 58.3 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 18.3 | 4.7 | 8.0 |
| Общо | 3 | 0 | 56.48 | 4/11 | 31.0 | 3/5 | 55.6 | 1/6 | 16.7 | 5/8 | 58.3 | 5 | 9 | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 55 | 14 | 24 |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 0.42 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 8 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | -2.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 8.28 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | -2 | |
| Sesame Мач на звездите | Sesame Мач на звездите | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 1 | 11 | 1.5/3.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | 4.5 | 6.0 | ||
| Общо | 2 | 1 | 22.41 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 9 | 12 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 37 | 3 | 15 | 1.9/4.3 | 37.9 | 1.3/2.2 | 57.0 | 0.6/2.0 | 27.9 | 1.7/2.6 | 60.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 6.1 | 7.8 |
| Общо | 37 | 3 | 572.30 | 70/158 | 37.9 | 47/83 | 57.0 | 23/75 | 27.9 | 63/97 | 60.2 | 19 | 66 | 85 | 80 | 29 | 24 | 0 | 1 | 64 | 91 | 98 | 226 | 289 |
Мач по мач
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-10-2024 | Берое-Стара Загора | * | 12.68 | 3/7 | 43.0 | 1/2 | 0.5 | 2/5 | 0.4 | 1/2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 9 | 6 |
| 13-10-2024 | Черно море Тича | * | 23.38 | 1/8 | 13.0 | 1/3 | 0.3 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 1.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 6 | 9 |
| 02-11-2024 | Шумен | 24.95 | 2/6 | 33.0 | 2/5 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |
| 09-11-2024 | Рилски спортист | 19.18 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 3 | 3 | |
| 17-11-2024 | Спартак Плевен | 8.61 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||
| 02-12-2024 | Миньор 2015 | 14.18 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 7 | 5 | ||
| 07-12-2024 | Левски | 8.62 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 15-12-2024 | Берое-Стара Загора | 11.57 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 | -2 | |||
| 22-12-2024 | Черно море Тича | 13.95 | 2/3 | 67.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||
| 06-01-2025 | Академик Бултекс 99 | 17.77 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 9 | 16 | |
| 11-01-2025 | Шумен | 23.18 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 0.7 | 1/2 | 0.5 | 4/6 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 11 | 12 | |
| 20-01-2025 | Рилски спортист | 19.25 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 8/9 | 0.9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | 18 | |
| 25-01-2025 | Спартак Плевен | 13.98 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | 2 | 2 | ||
| 02-02-2025 | Миньор 2015 | 16.35 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 2/4 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -9 | 7 | 10 | |
| 10-02-2025 | Левски | 14.63 | 5/8 | 63.0 | 5/7 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 13 | 10 | |
| 02-03-2025 | Берое-Стара Загора | 8.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | |||
| 06-03-2025 | Черно море Тича | 9.97 | 1/3 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||
| 22-03-2025 | Академик Бултекс 99 | 4.02 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | -3 | |||
| 29-03-2025 | Шумен | 24.22 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 0.7 | 2/2 | 1.0 | 2/4 | 0.5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 12 | 19 | |
| 06-04-2025 | Рилски спортист | 21.23 | 0/7 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -19 | 3 | -2 | |
| 14-04-2025 | Спартак Плевен | 6.77 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 21-04-2025 | Миньор 2015 | 28.38 | 7/12 | 58.0 | 4/8 | 0.5 | 3/4 | 0.8 | 4/7 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 21 | 23 | |
| 26-04-2025 | Левски | 22.25 | 4/7 | 57.0 | 3/3 | 1.0 | 1/4 | 0.3 | 5/8 | 0.6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 14 | 15 | |
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-04-2025 | Миньор 2015 | 13.11 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | |
| 02-05-2025 | Миньор 2015 | 20.03 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 5 | 10 | |
| 04-05-2025 | Миньор 2015 | 23.34 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 0.7 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | 8 | 12 | |
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 08-05-2025 | Черно море Тича | 15.13 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 1.0 | 1/4 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | |
| 10-05-2025 | Черно море Тича | 14.89 | 5/6 | 83.0 | 3/3 | 1.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 | 15 | ||
| 13-05-2025 | Черно море Тича | 9.64 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 4 | 6 | ||
| 15-05-2025 | Черно море Тича | 4.72 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
| НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 23-05-2025 | Спартак Плевен | 22.46 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 0.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 11 | |
| 25-05-2025 | Спартак Плевен | 28.58 | 7/8 | 88.0 | 5/5 | 1.0 | 2/3 | 0.7 | 3/5 | 0.6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 19 | 27 | |
| 28-05-2025 | Спартак Плевен | 22.17 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 3 | 15 | |
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-03-2025 | Левски | 8.28 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | -2 | ||
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 15-03-2025 | Рилски спортист | 0.42 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| Sesame Мач на звездите | Sesame Мач на звездите | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 23-03-2025 | Sesame Опитни | 13.03 | 2/3 | 67.0 | 0/0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | 6 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



