
Мирослав Георгиев Васов
Сезон 2024/2025
Точки
6.6
Борби
2.4
Асистенции
1.0
Стрелби
42.3%
| Мирослав Георгиев Васов | |
| Националност | България |
| Родно място | Самоков |
| Рождена дата | 12-11-1998 |
| Ръст | 196см |
| Тегло | 89кг |
| Предишни отбори | Рилски спортист Рилски спортист България Рилски спортист Рилски спортист 1 Рилски спортист Рилски спортист Рилски спортист 1 Рилски спортист Рилски спортист 1 Рилски спортист Рилски спортист 1 Рилски спортист Рилски спортист 1 Рилски спортист България Рилски спортист |
Сезон:
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 1 | 18 | 3.5/5.5 | 66.0 | 2.5/3.5 | 75.0 | 1.0/2.0 | 33.3 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 5.0 |
| Общо | 2 | 1 | 36.32 | 7/11 | 66.0 | 5/7 | 75.0 | 2/4 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 17 | 10 |
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 24 | 7 | 18 | 2.5/5.5 | 42.3 | 1.8/3.3 | 49.5 | 0.7/2.3 | 26.5 | 0.7/0.8 | 78.1 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.0 | 4.6 | 6.5 | 6.3 |
| Общо | 24 | 7 | 422.09 | 61/132 | 42.3 | 44/78 | 49.5 | 17/54 | 26.5 | 16/20 | 78.1 | 17 | 44 | 61 | 29 | 18 | 18 | 4 | 3 | 44 | 23 | 111 | 155 | 150 |
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 3 | 15 | 2.0/4.3 | 49.3 | 1.3/1.5 | 75.0 | 0.8/2.8 | 27.1 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 5.3 | 5.5 |
| Общо | 4 | 3 | 60.03 | 8/17 | 49.3 | 5/6 | 75.0 | 3/11 | 27.1 | 2/4 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 21 | 22 |
| НБЛ | Плейоф - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 1 | 17 | 2.8/7.0 | 36.5 | 0.8/2.5 | 29.2 | 2.0/4.5 | 44.4 | 1.3/1.5 | 87.5 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 8.0 | 8.8 | 6.3 |
| Общо | 4 | 1 | 69.15 | 11/28 | 36.5 | 3/10 | 29.2 | 8/18 | 44.4 | 5/6 | 87.5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 32 | 35 | 25 |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 5.97 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | |||
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 21 | 3.0/7.0 | 43.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| Общо | 1 | 0 | 20.87 | 3/7 | 43.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 |
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 20 | 2.0/6.0 | 33.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 20.02 | 2/6 | 33.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 37 | 12 | 17 | 2.5/5.4 | 42.3 | 1.6/2.8 | 50.2 | 0.9/2.6 | 29.7 | 0.7/0.9 | 73.1 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 5.1 | 6.6 | 5.9 |
| Общо | 37 | 12 | 634.45 | 92/201 | 42.3 | 58/104 | 50.2 | 34/97 | 29.7 | 25/34 | 73.1 | 27 | 60 | 87 | 37 | 24 | 25 | 4 | 4 | 68 | 35 | 190 | 243 | 217 |
Мач по мач
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-10-2024 | Спартак Плевен | 18.82 | 2/3 | 67.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
| 12-10-2024 | Миньор 2015 | 12.00 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | |||
| 20-10-2024 | Левски | 11.68 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
| 26-10-2024 | Берое-Стара Загора | 15.70 | 5/10 | 50.0 | 3/6 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 7 | ||
| 03-11-2024 | Черно море Тича | 16.20 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | -2 | ||
| 09-11-2024 | Балкан | 21.35 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 9 | 11 | |
| 16-11-2024 | Академик Бултекс 99 | 18.50 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 3/4 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 11 | 11 | |
| 29-11-2024 | Шумен | * | 17.93 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | |
| 15-12-2024 | Спартак Плевен | * | 17.84 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 21-12-2024 | Миньор 2015 | 14.93 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 0 | ||
| 28-12-2024 | Левски | 19.85 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 0.3 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 8 | 9 | ||
| 05-01-2025 | Берое-Стара Загора | 22.45 | 4/12 | 33.0 | 4/8 | 0.5 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -5 | 8 | 3 | ||
| 13-01-2025 | Черно море Тича | 8.27 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 1 | -3 | |
| 20-01-2025 | Балкан | 17.25 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 0.5 | 2/3 | 0.7 | 2/2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | |
| 26-01-2025 | Академик Бултекс 99 | 17.88 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 2 | -3 | ||
| 01-02-2025 | Шумен | 22.42 | 5/8 | 63.0 | 4/6 | 0.7 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 24 | ||
| 01-03-2025 | Спартак Плевен | 21.73 | 3/7 | 43.0 | 3/5 | 0.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||
| 05-03-2025 | Миньор 2015 | * | 20.00 | 5/6 | 83.0 | 5/5 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 12 | |
| 08-03-2025 | Левски | * | 14.02 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 4 | 4 | |
| 21-03-2025 | Берое-Стара Загора | * | 32.80 | 8/9 | 89.0 | 6/7 | 0.9 | 2/2 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 19 | 20 |
| 31-03-2025 | Черно море Тича | 10.48 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | -1 | |||
| 06-04-2025 | Балкан | * | 19.32 | 2/7 | 29.0 | 1/3 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 4/4 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 |
| 13-04-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 16.40 | 2/8 | 25.0 | 2/3 | 0.7 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 9 | |
| 18-04-2025 | Шумен | 14.27 | 3/8 | 38.0 | 3/7 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 7 | 4 | |
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-05-2025 | Левски | 17.87 | 4/7 | 57.0 | 2/4 | 0.5 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 | 5 | ||
| 03-05-2025 | Левски | * | 18.45 | 3/4 | 75.0 | 3/3 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 7 | 5 |
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 09-05-2025 | Спартак Плевен | * | 14.37 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
| 11-05-2025 | Спартак Плевен | * | 17.45 | 2/3 | 67.0 | 1/1 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 14-05-2025 | Спартак Плевен | * | 15.65 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 16-05-2025 | Спартак Плевен | 12.56 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | ||
| НБЛ | Плейоф - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 24-05-2025 | Черно море Тича | 18.75 | 4/11 | 36.0 | 1/3 | 0.3 | 3/8 | 0.4 | 3/4 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | 10 | |
| 26-05-2025 | Черно море Тича | 17.88 | 4/6 | 67.0 | 1/3 | 0.3 | 3/3 | 1.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 9 | ||
| 29-05-2025 | Черно море Тича | 13.63 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -3 | ||
| 31-05-2025 | Черно море Тича | * | 18.89 | 3/7 | 43.0 | 1/2 | 0.5 | 2/5 | 0.4 | 2/2 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 10 | 9 |
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-03-2025 | Академик Бултекс 99 | 20.87 | 3/7 | 43.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 15-03-2025 | Балкан | 5.97 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | ||||
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-09-2024 | Спартак Плевен | 20.02 | 2/6 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



