
Йордан Динков Минчев
Сезон 2025/2026
Точки
4.0
Борби
6.0
Асистенции
5.0
Стрелби
40.0%
| Йордан Динков Минчев | |
| Националност | България |
| Родно място | Сливен |
| Рождена дата | 17-10-1998 |
| Ръст | 206см |
| Тегло | 105кг |
| Предишни отбори | Левски Левски Левски Левски 2014 Левски Turkish Airlines България Левски България А1 Академик София Левски България Левски Рилски спортист Балкан България |
Йордан Минчев дебютира в националния отбор на 12.08.2017г в мача - България - Португалия.
Има изиграни 5 официални международни срещи.
Най-резултатен мач - 11т - 24.02.2020 - България - Латвия | |
Сезон:
| Национален отбор мъже | ЕвроБаскет 2029 | Предквалификации | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 20 | 2.0/5.0 | 40.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | |||
| Общо | 1 | 1 | 20.00 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | |||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 20 | 2.0/5.0 | 40.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | |||
| Общо | 1 | 1 | 20.00 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | |||
Мач по мач
| Национален отбор мъже | ЕвроБаскет 2029 | Предквалификации | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-07-2026 | Норвегия | * | 20.00 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 0.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME