
Константин Андреев Тошков
Сезон 2025/2026
Точки
9.0
Борби
3.4
Асистенции
4.0
Стрелби
40.2%
| Константин Андреев Тошков | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 14-02-2002 |
| Ръст | 186см |
| Тегло | 70кг |
| Предишни отбори | БУБА Баскетбол Буба Баскетбол БУБА Баскетбол Буба Баскетбол Буба Баскетбол България Левски Буба Баскетбол Ямбол Балкан А Балкан Спартак Плевен Sunotec Млади Sesame Българи България Балкан |
Сезон:
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 20 | 1.7/5.0 | 34.7 | 1.3/3.7 | 44.4 | 0.3/1.3 | 16.7 | 4.7/5.7 | 74.1 | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | -3.0 | 8.3 | 8.7 |
| Общо | 3 | 0 | 60.11 | 5/15 | 34.7 | 4/11 | 44.4 | 1/4 | 16.7 | 14/17 | 74.1 | 1 | 13 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | -9 | 25 | 26 |
| НБЛ | Плейоф-Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 25 | 1.5/4.0 | 21.5 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0/3.0 | 20.0 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 21.5 | 8.0 | 14.0 |
| Общо | 2 | 0 | 49.58 | 3/8 | 21.5 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 20.0 | 8/8 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 43 | 16 | 28 |
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 30 | 2 | 23 | 2.8/6.0 | 40.3 | 1.7/3.3 | 53.5 | 1.0/2.7 | 29.0 | 2.1/2.5 | 84.8 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 8.7 | 12.1 |
| Общо | 30 | 2 | 681.72 | 83/179 | 40.3 | 52/99 | 53.5 | 31/80 | 29.0 | 64/76 | 84.8 | 18 | 83 | 101 | 122 | 54 | 38 | 2 | 10 | 70 | 70 | 196 | 261 | 362 |
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 17 | 2.0/3.0 | 67.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 7.0 | 15.0 |
| Общо | 1 | 0 | 16.98 | 2/3 | 67.0 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 7 | 15 |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 25 | 8.0/12.0 | 67.0 | 4.0/7.0 | 57.1 | 4.0/5.0 | 80.0 | 5.0/5.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 | 25.0 | 24.0 |
| Общо | 1 | 0 | 25.18 | 8/12 | 67.0 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 25 | 24 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 37 | 2 | 23 | 2.7/5.9 | 40.2 | 1.7/3.3 | 54.0 | 1.0/2.6 | 28.0 | 2.5/3.0 | 84.9 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 7.1 | 9.0 | 12.3 |
| Общо | 37 | 2 | 833.57 | 101/217 | 40.2 | 63/121 | 54.0 | 38/96 | 28.0 | 94/110 | 84.9 | 20 | 107 | 127 | 147 | 63 | 40 | 2 | 12 | 86 | 98 | 264 | 334 | 455 |
Мач по мач
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-10-2025 | Академик Бултекс 99 | 22.38 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 0.7 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | ||
| 11-10-2025 | Локомотив Пловдив | 20.48 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 3 | 5 | |
| 19-10-2025 | Спартак Плевен | 21.68 | 2/6 | 33.0 | 2/4 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 6 | 9 | |
| 26-10-2025 | Рилски спортист | 16.88 | 1/7 | 14.0 | 1/5 | 0.2 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 03-11-2025 | Миньор 2015 | 7.78 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 08-11-2025 | Левски | 22.95 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 0.3 | 2/3 | 0.7 | 2/2 | 1.0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 10 | 22 | |
| 16-11-2025 | Черно море Тича | 21.83 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 0.5 | 2/3 | 0.7 | 6/8 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 | 21 | |
| 22-11-2025 | Шумен | 20.33 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 1.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
| 08-12-2025 | Берое-Стара Загора | 20.53 | 5/7 | 71.0 | 5/6 | 0.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 21 | ||
| 14-12-2025 | Ботев 2012 Враца | 25.20 | 3/9 | 33.0 | 1/4 | 0.3 | 2/5 | 0.4 | 2/2 | 1.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 10 | 12 | |
| 20-12-2025 | Академик Бултекс 99 | 29.48 | 8/12 | 67.0 | 2/3 | 0.7 | 6/9 | 0.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 22 | 24 | ||
| 23-12-2025 | Локомотив Пловдив | 22.15 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 3/4 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | |
| 28-12-2025 | Спартак Плевен | 27.38 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 2/5 | 0.4 | 8/8 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | 18 | 20 | |
| 05-01-2026 | Рилски спортист | 23.58 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
| 12-01-2026 | Миньор 2015 | 19.88 | 2/3 | 67.0 | 1/1 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 3/5 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | 13 | |
| 19-01-2026 | Левски | 18.90 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 1/3 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 10 | 9 | |
| 26-01-2026 | Черно море Тича | 13.83 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -23 | 2 | 2 | ||
| 07-02-2026 | Шумен | 17.28 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 13-02-2026 | Берое-Стара Загора | 17.65 | 1/3 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 | ||
| 04-03-2026 | Ботев 2012 Враца | 20.78 | 3/7 | 43.0 | 2/4 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 13 | ||
| 09-03-2026 | Академик Бултекс 99 | 17.95 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||
| 14-03-2026 | Локомотив Пловдив | 32.43 | 4/9 | 44.0 | 1/2 | 0.5 | 3/7 | 0.4 | 2/2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 13 | 15 | |
| 18-03-2026 | Спартак Плевен | 30.73 | 3/7 | 43.0 | 1/4 | 0.3 | 2/3 | 0.7 | 5/6 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 | 13 | 15 | |
| 22-03-2026 | Рилски спортист | 24.38 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 0.7 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 0.6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | -7 | 7 | 11 | |
| 25-03-2026 | Миньор 2015 | 37.18 | 7/11 | 64.0 | 5/7 | 0.7 | 2/4 | 0.5 | 3/3 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 19 | 24 | |
| 30-03-2026 | Левски | 22.93 | 4/10 | 40.0 | 2/5 | 0.4 | 2/5 | 0.4 | 4/4 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 14 | 12 | |
| 06-04-2026 | Черно море Тича | 33.33 | 2/6 | 33.0 | 2/6 | 0.3 | 0/0 | 7/9 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | ||
| 16-04-2026 | Шумен | 32.73 | 7/14 | 50.0 | 5/9 | 0.6 | 2/5 | 0.4 | 4/4 | 1.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 20 | 23 | |
| 20-04-2026 | Берое-Стара Загора | * | 15.33 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 | |
| 25-04-2026 | Ботев 2012 Враца | * | 23.78 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 0.8 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 | 9 | 11 |
| НБЛ | Плейоф-Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 29-04-2026 | Миньор 2015 | 26.95 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 5/5 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 5 | 9 | ||
| 01-05-2026 | Миньор 2015 | 22.63 | 3/7 | 43.0 | 1/2 | 0.5 | 2/5 | 0.4 | 3/3 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 11 | 19 | |
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 09-05-2026 | Черно море Тича | 19.33 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 8/9 | 0.9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 15 | 17 | |
| 11-05-2026 | Черно море Тича | 18.33 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 5 | 6 | |
| 14-05-2026 | Черно море Тича | 22.45 | 2/7 | 29.0 | 2/6 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 5 | 3 | |
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 20-02-2026 | Спартак Плевен | 16.98 | 2/3 | 67.0 | 2/2 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 7 | 15 | |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-02-2026 | Черно море Тича | 25.18 | 8/12 | 67.0 | 4/7 | 0.6 | 4/5 | 0.8 | 5/5 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 25 | 24 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME


