
Борислав Георгиев Младенов
Сезон 2025/2026
Точки
15.0
Борби
4.0
Асистенции
1.0
Стрелби
67.0%
| Борислав Георгиев Младенов | |
| Националност | България |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 15-08-2000 |
| Ръст | 202см |
| Тегло | 92кг |
| Предишни отбори | Левски България Левски Sunotec Млади Левски България |
Сезон:
| Национален отбор мъже | ЕвроБаскет 2029 | Предквалификации | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 21 | 6.0/9.0 | 67.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 21.0 | |||
| Общо | 1 | 1 | 21.00 | 6/9 | 67.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 21 | |||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 21 | 6.0/9.0 | 67.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 21.0 | |||
| Общо | 1 | 1 | 21.00 | 6/9 | 67.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 21 | |||
Мач по мач
| Национален отбор мъже | ЕвроБаскет 2029 | Предквалификации | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-07-2026 | Норвегия | * | 21.00 | 6/9 | 67.0 | 3/5 | 0.6 | 3/4 | 0.8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 21 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME