
Кристин Константинова Николова
Сезон 2024/2025
Точки
3.9
Борби
1.4
Асистенции
0.9
Стрелби
28.7%
| Кристин Константинова Николова | |
| Родно място | гр. София |
| Рождена дата | 04-05-2008 |
| Предишни отбори | Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Ж Локомотив София България |
Сезон:
| Жени - А група | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 0 | 7 | 1.3/3.0 | 28.6 | 1.1/2.3 | 43.8 | 0.1/0.7 | 12.5 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 2.7 | 1.1 |
| Общо | 7 | 0 | 45.52 | 9/21 | 28.6 | 8/16 | 43.8 | 1/5 | 12.5 | 0/5 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 24 | 19 | 8 |
| Жени - А група | Втори етап | Втора тройка | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 6 | 1.0/2.7 | 33.3 | 0.3/1.7 | 11.1 | 0.7/1.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 5.7 | 2.7 | 2.0 | |
| Общо | 3 | 0 | 19.39 | 3/8 | 33.3 | 1/5 | 11.1 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 8 | 6 | |
| Жени - А група | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 9 | 0.0/3.5 | 0.0 | 0.0/3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -20.0 | 0.0 | -4.0 | ||
| Общо | 2 | 0 | 17.02 | 0/7 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -40 | 0 | -8 | ||
| Жени - А група | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 11 | 2.0/5.0 | 40.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 5.0 | 4.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 11.06 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 4 | |
| efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 3 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 0.0 | -2.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 2.95 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -2 | ||
| Девойки 18г. | КУПА БФБ - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 33 | 2.0/7.0 | 29.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
| Общо | 1 | 1 | 32.93 | 2/7 | 29.0 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Девойки 18г. | КУПА БФБ -Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 22 | 3.0/9.0 | 33.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 8.0 | 9.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 21.73 | 3/9 | 33.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8 | 9 | |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 17 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -6.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| Общо | 1 | 1 | 16.82 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 2 | 1 | ||
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 2 | 23 | 3.0/8.3 | 37.3 | 1.7/3.0 | 55.6 | 1.3/5.3 | 25.0 | 1.7/1.7 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 18.0 | 9.0 | 7.3 |
| Общо | 3 | 2 | 67.84 | 9/25 | 37.3 | 5/9 | 55.6 | 4/16 | 25.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 54 | 27 | 22 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 35 | 3.0/8.0 | 38.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 34.97 | 3/8 | 38.0 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 21 | 6 | 13 | 1.5/4.5 | 28.7 | 1.0/2.7 | 34.4 | 0.5/1.9 | 33.2 | 0.3/0.6 | 44.4 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 2.5 |
| Общо | 21 | 6 | 270.23 | 32/95 | 28.7 | 21/56 | 34.4 | 11/39 | 33.2 | 7/13 | 44.4 | 7 | 22 | 29 | 19 | 21 | 23 | 1 | 4 | 15 | 8 | 71 | 82 | 53 |
Мач по мач
| Жени - А група | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 12-10-2024 | Берое-Стара Загора | 3.40 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | |||
| 26-10-2024 | Академик-жени Пловдив | 3.65 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 23-11-2024 | Монтана 2003 | 6.63 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
| 30-11-2024 | Берое-Стара Загора | 8.18 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 | 0 | -5 | ||
| 07-12-2024 | Шампион 2006 | 3.73 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 29-12-2024 | Монтана 2003 | 2.98 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 05-01-2025 | Академик-жени Пловдив | 16.95 | 6/12 | 50.0 | 5/8 | 0.6 | 1/4 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 36 | 13 | 12 | |
| Жени - А група | Втори етап | Втора тройка | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-02-2025 | Академик-жени Пловдив | 8.05 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | ||
| 22-02-2025 | Шампион 2006 | 3.32 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21-03-2025 | Шампион 2006 | 8.02 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | ||
| Жени - А група | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-04-2025 | Монтана 2003 | 9.80 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -4 | |||
| 09-04-2025 | Монтана 2003 | 7.22 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 0 | -4 | |||
| Жени - А група | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 17-04-2025 | Рилски спортист | 11.06 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 4 | ||
| efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-03-2025 | Монтана 2003 | 2.95 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -2 | |||
| Девойки 18г. | КУПА БФБ -Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-05-2025 | Черно море Одесос | * | 21.73 | 3/9 | 33.0 | 1/4 | 0.3 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8 | 9 | |
| Девойки 18г. | КУПА БФБ - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-05-2025 | Берое-Стара Загора | * | 32.93 | 2/7 | 29.0 | 2/4 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-05-2025 | Вълци Разград | * | 16.07 | 4/7 | 57.0 | 3/3 | 1.0 | 1/4 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 10 | 10 |
| 08-05-2025 | Рилски Спортист | * | 28.73 | 3/9 | 33.0 | 2/3 | 0.7 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | |
| 09-05-2025 | Черно море Одесос | 23.04 | 2/9 | 22.0 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 0.3 | 4/4 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 12 | |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-05-2025 | Берое-Стара Загора | * | 16.82 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 2 | 1 | ||
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-05-2025 | Рилски Спортист | * | 34.97 | 3/8 | 38.0 | 2/4 | 0.5 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



