
Ивайло Ивов Войников
Сезон 2024/2025
Точки
4.6
Борби
3.9
Асистенции
0.3
Стрелби
19.4%
| Ивайло Ивов Войников | |
| Националност | България |
| Родно място | Плевен |
| Рождена дата | 09-12-2007 |
| Ръст | 202см |
| Тегло | 91кг |
| Предишни отбори | Спартак Плевен 1 Спартак Плевен Спартак Плевен Спартак-Пл Спартак Плевен България Спартак Плевен Спартак Плевен |
Сезон:
| Национални отбори | Юноши до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 0 | 8 | 0.6/2.7 | 15.4 | 0.6/2.7 | 18.1 | 0.0/0.0 | 1.0/2.1 | 43.0 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | |||
| Общо | 7 | 0 | 57.00 | 4/19 | 15.4 | 4/19 | 18.1 | 0/0 | 7/15 | 43.0 | 10 | 8 | 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 15 | 11 | |||
| НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 3 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -4.0 | 0.0 | -1.0 | ||
| Общо | 2 | 0 | 5.40 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 | 0 | -2 | ||
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 2 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -2.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 2.27 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 8 | 0 | 3 | 0.1/0.3 | 12.5 | 0.1/0.3 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.3/0.8 | 33.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | -1.3 | 0.5 | 0.5 | |
| Общо | 8 | 0 | 23.04 | 1/2 | 12.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | -10 | 4 | 4 | |
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 0.50 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 36 | 9.0/14.0 | 64.0 | 9.0/14.0 | 64.3 | 0.0/0.0 | 5.0/8.0 | 62.5 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 23.0 | 31.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 35.83 | 9/14 | 64.0 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 5/8 | 62.5 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 23 | 31 | |
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 35 | 5.0/6.0 | 83.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | 0.0/0.0 | 13.0/16.0 | 81.3 | 5.0 | 17.0 | 22.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 23.0 | 50.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 34.89 | 5/6 | 83.0 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 13/16 | 81.3 | 5 | 17 | 22 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 23 | 50 | |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 32 | 5.3/11.3 | 43.0 | 5.3/11.3 | 42.9 | 0.0/0.0 | 6.0/11.7 | 51.1 | 5.7 | 6.7 | 12.3 | 1.3 | 4.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 3.7 | 7.7 | -7.7 | 16.7 | 20.0 | |
| Общо | 3 | 3 | 95.24 | 16/34 | 43.0 | 16/34 | 42.9 | 0/0 | 18/35 | 51.1 | 17 | 20 | 37 | 4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 11 | 23 | -23 | 50 | 60 | |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 6 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | -13.0 | 0.0 | -4.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 5.53 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -13 | 0 | -4 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 25 | 6 | 10 | 1.4/3.2 | 19.4 | 1.4/3.2 | 30.3 | 0.0/0.0 | 1.8/3.4 | 43.7 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 3.0 | -2.2 | 4.6 | 5.9 | |
| Общо | 25 | 6 | 259.70 | 35/79 | 19.4 | 35/79 | 30.3 | 0/0 | 45/84 | 43.7 | 39 | 58 | 97 | 8 | 30 | 6 | 16 | 4 | 48 | 54 | -40 | 115 | 148 | |
Мач по мач
| Национални отбори | Юноши до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 26-07-2025 | Израел | 2.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 27-07-2025 | Италия | 9.00 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 28-07-2025 | Германия | 11.00 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 30-07-2025 | Франция | 8.00 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 3/4 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 31-07-2025 | Гърция | 16.00 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 2/5 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 02-08-2025 | Швеция | 5.00 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||||
| 03-08-2025 | Северна Македония | 6.00 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-10-2024 | Рилски спортист | 4.83 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | -1 | ||||
| 07-12-2024 | Шумен | 1.40 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 04-01-2025 | Левски | 4.87 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 5 | |||
| 01-02-2025 | Академик Бултекс 99 | 2.47 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 08-03-2025 | Миньор 2015 | 3.30 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | |||
| 21-03-2025 | Левски | 3.65 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1 | -1 | |||
| 29-03-2025 | Берое-Стара Загора | 0.60 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | |||
| 18-04-2025 | Академик Бултекс 99 | 1.92 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 16-05-2025 | Рилски спортист | 2.27 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||
| НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 23-05-2025 | Балкан | 0.95 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | ||||
| 28-05-2025 | Балкан | 4.45 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | |||
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-03-2025 | Миньор 2015 | 0.50 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-05-2025 | Буба Баскетбол | * | 35.83 | 9/14 | 64.0 | 9/14 | 0.6 | 0/0 | 5/8 | 0.6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 23 | 31 | |
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-05-2025 | Шумен | * | 34.89 | 5/6 | 83.0 | 5/6 | 0.8 | 0/0 | 13/16 | 0.8 | 5 | 17 | 22 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 23 | 50 | |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-05-2025 | Миньор 2015 | * | 29.12 | 2/7 | 29.0 | 2/7 | 0.3 | 0/0 | 6/10 | 0.6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -6 | 10 | 12 | |
| 31-05-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 36.83 | 4/12 | 33.0 | 4/12 | 0.3 | 0/0 | 8/15 | 0.5 | 11 | 12 | 23 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 16 | 25 | |
| 01-06-2025 | Буба Баскетбол | * | 29.29 | 10/15 | 67.0 | 10/15 | 0.7 | 0/0 | 4/10 | 0.4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -27 | 24 | 23 | |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-06-2025 | Черно море Тича | * | 5.53 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -13 | 0 | -4 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



