
Бенан Мерханов Мехмедов
Сезон 2025/2026
Точки
10.7
Борби
2.7
Асистенции
3.3
Стрелби
41.0%
| Бенан Мерханов Мехмедов | |
| Родно място | Русе |
| Рождена дата | 13-06-2011 |
| Предишни отбори | Дунав Русе 2016 Вълци Разград Вълци Разград Дунав 2007 Дунав 2007 Вълци Разград Дунав 2007 Дунав 2007 Дунав 2007 Вълци Разград Дунав 2007 Дунав 2007 България Дунав Русе 2020 -1 Дунав Русе 2020 Локомотив Г.О. Спартак Плевен Спартак Плевен |
Сезон:
| Мини Купа България | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 26 | 5.0/10.0 | 50.0 | 5.0/8.0 | 62.5 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/9.0 | 11.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 3.0 |
| Общо | 1 | 1 | 26.13 | 5/10 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 11 | 3 |
| Мини Купа България | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 20 | 2.0/5.0 | 40.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 4.0/6.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 9.0 | 10.0 |
| Общо | 1 | 0 | 20.00 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 9 | 10 |
| Мини Купа България | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 30 | 5.0/15.0 | 33.0 | 5.0/9.0 | 55.6 | 0.0/6.0 | 0.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | -14.0 | 12.0 | 2.0 |
| Общо | 1 | 1 | 30.33 | 5/15 | 33.0 | 5/9 | 55.6 | 0/6 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -14 | 12 | 2 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 2 | 25 | 4.0/10.0 | 41.0 | 3.7/6.3 | 56.0 | 0.3/3.7 | 11.1 | 2.3/6.7 | 39.3 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 4.0 | 3.7 | 10.7 | 5.0 |
| Общо | 3 | 2 | 76.46 | 12/30 | 41.0 | 11/19 | 56.0 | 1/11 | 11.1 | 7/20 | 39.3 | 1 | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 11 | 32 | 15 |
Мач по мач
| Мини Купа България | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 20-02-2026 | Балкан | * | 30.33 | 5/15 | 33.0 | 5/9 | 0.6 | 0/6 | 0.0 | 2/5 | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -14 | 12 | 2 |
| Мини Купа България | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-02-2026 | Миньор 2015 | * | 26.13 | 5/10 | 50.0 | 5/8 | 0.6 | 0/2 | 0.0 | 1/9 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 11 | 3 |
| Мини Купа България | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-02-2026 | Миньор 2015 | 20.00 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 4/6 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 9 | 10 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME