Сезон 2024/2025
Точки
6.2
Борби
5.8
Асистенции
1.1
Стрелби
30.6%
| Рождена дата | |
| Предишни отбори | Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 В Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 Б България |
Сезон:
| ББЛ В група | В група плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 10 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 1.5 | ||
| Общо | 2 | 0 | 19.55 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | ||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 9 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 1.5 | 2.0 | |
| Общо | 2 | 0 | 17.57 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 | 4 | |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 5 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -9.0 | 0.0 | -2.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 5.05 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | -2 | ||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 5 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 5.15 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 35 | 5.0/9.5 | 54.0 | 3.0/4.0 | 80.0 | 2.0/5.5 | 36.7 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 8.5 | 10.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 13.0 | 18.5 |
| Общо | 2 | 2 | 69.14 | 10/19 | 54.0 | 6/8 | 80.0 | 4/11 | 36.7 | 2/4 | 50.0 | 4 | 17 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 26 | 37 |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 31 | 4.0/7.0 | 57.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -13.0 | 10.0 | 17.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 30.75 | 4/7 | 57.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 10 | 17 | |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 34 | 7.0/17.0 | 41.0 | 5.0/9.0 | 55.6 | 2.0/8.0 | 25.0 | 6.0/10.0 | 60.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 34.0 |
| Общо | 1 | 1 | 33.78 | 7/17 | 41.0 | 5/9 | 55.6 | 2/8 | 25.0 | 6/10 | 60.0 | 6 | 9 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 22 | 34 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 10 | 4 | 18 | 2.2/5.4 | 30.6 | 1.3/2.1 | 56.4 | 0.9/3.3 | 31.0 | 0.9/1.6 | 52.5 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 6.2 | 9.5 |
| Общо | 10 | 4 | 180.99 | 22/54 | 30.6 | 13/21 | 56.4 | 9/33 | 31.0 | 9/16 | 52.5 | 15 | 43 | 58 | 11 | 10 | 11 | 2 | 0 | 12 | 12 | -8 | 62 | 95 |
Мач по мач
| ББЛ В група | В група плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 24-05-2025 | Титан Пропъртис В | 6.45 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||||
| 27-05-2025 | Титан Пропъртис В | 13.10 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 2 | |||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 31-05-2025 | Буба Баскетбол | 9.12 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | |||
| 01-06-2025 | Академик Бултекс 99 | 8.45 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-06-2025 | Обединен ЦСКА | 5.05 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | -2 | |||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-06-2025 | Буба Баскетбол | 5.15 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| Юноши 16г. - Финален турнир | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 14-05-2025 | Обединен ЦСКА | * | 36.00 | 5/8 | 63.0 | 3/3 | 1.0 | 2/5 | 0.4 | 1/2 | 0.5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 13 | 19 |
| 16-05-2025 | Спартак Плевен | * | 33.14 | 5/11 | 45.0 | 3/5 | 0.6 | 2/6 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 18 |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 17-05-2025 | Буба Баскетбол | * | 30.75 | 4/7 | 57.0 | 2/3 | 0.7 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 10 | 17 | |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 18-05-2025 | Септември | * | 33.78 | 7/17 | 41.0 | 5/9 | 0.6 | 2/8 | 0.3 | 6/10 | 0.6 | 6 | 9 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 22 | 34 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



