Сезон 2025/2026
Точки
11.9
Борби
6.6
Асистенции
1.1
Стрелби
58.7%
| Рождена дата | |
| Предишни отбори | Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 В Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 Б България Миньор 2015 Перник |
Сезон:
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 16 | 5.0/9.0 | 56.0 | 5.0/9.0 | 55.6 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | ||
| Общо | 1 | 1 | 16.38 | 5/9 | 56.0 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 13 | ||
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 26 | 4.0/7.0 | 57.0 | 4.0/7.0 | 57.1 | 0.0/0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | -7.0 | 9.0 | 17.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 25.63 | 4/7 | 57.0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | -7 | 9 | 17 | |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 2 | 25 | 4.7/8.3 | 56.0 | 4.7/7.7 | 60.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 2.7/4.0 | 50.0 | 1.7 | 4.7 | 6.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 12.0 | 14.0 |
| Общо | 3 | 2 | 75.26 | 14/25 | 56.0 | 14/23 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 8/12 | 50.0 | 5 | 14 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 11 | 36 | 42 |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 26 | 6.0/12.0 | 50.0 | 4.0/9.0 | 44.4 | 2.0/3.0 | 66.7 | 4.0/4.0 | 100.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 18.0 | 22.0 |
| Общо | 1 | 1 | 26.28 | 6/12 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 18 | 22 |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 22 | 4.0/5.0 | 80.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 0.0/0.0 | 2.0/7.0 | 28.6 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 28.0 | 10.0 | 14.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 21.88 | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 2/7 | 28.6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 10 | 14 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 6 | 24 | 4.7/8.3 | 58.7 | 4.4/7.6 | 59.6 | 0.3/0.7 | 22.2 | 2.1/3.4 | 63.1 | 2.3 | 4.3 | 6.6 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 3.6 | 2.3 | 7.6 | 11.9 | 15.4 |
| Общо | 7 | 6 | 165.43 | 33/58 | 58.7 | 31/53 | 59.6 | 2/5 | 22.2 | 15/24 | 63.1 | 16 | 30 | 46 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 25 | 16 | 53 | 83 | 108 |
Мач по мач
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-04-2026 | Черно море Тича | * | 16.38 | 5/9 | 56.0 | 5/9 | 0.6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 13 | ||
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-04-2026 | ЦСКА | * | 25.63 | 4/7 | 57.0 | 4/7 | 0.6 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | -7 | 9 | 17 | |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-05-2026 | Балкан | * | 26.18 | 4/9 | 44.0 | 4/8 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 10 | 5 |
| 07-05-2026 | Спартак Плевен | * | 26.18 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 0.6 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | |
| 08-05-2026 | Черно море Тича | 22.90 | 7/11 | 64.0 | 7/10 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 6/6 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 20 | 21 | |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 09-05-2026 | Академик Бултекс 99 | * | 26.28 | 6/12 | 50.0 | 4/9 | 0.4 | 2/3 | 0.7 | 4/4 | 1.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 18 | 22 |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-05-2026 | Шумен | * | 21.88 | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 0.8 | 0/0 | 2/7 | 0.3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 10 | 14 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME