
Александра Росенова Бориславова
Сезон 2025/2026
Точки
8.3
Борби
5.3
Асистенции
3.9
Стрелби
29.9%
| Александра Росенова Бориславова | |
| Родно място | Търговище |
| Рождена дата | 15-11-2011 |
| Ръст | 167см |
| Тегло | 52кг |
| Предишни отбори | Светкавица Светкавица Светкавица Светкавица Светкавица Светкавица Светкавица Светкавица Светкавица Светкавица Светкавица България Светкавица Светкавица Светкавица Светкавица |
Сезон:
| Девойки 19г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 30 | 4.0/7.5 | 53.5 | 2.5/4.0 | 63.3 | 1.5/3.5 | 41.7 | 0.0/0.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 9.5 | 12.0 | |
| Общо | 2 | 2 | 59.56 | 8/15 | 53.5 | 5/8 | 63.3 | 3/7 | 41.7 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 19 | 24 | |
| Девойки 16г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 28 | 3.0/9.0 | 33.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0/7.0 | 14.3 | 0.0/0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -16.0 | 7.0 | 10.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 28.43 | 3/9 | 33.0 | 2/2 | 100.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | -16 | 7 | 10 | |
| Девойки 16г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 39 | 4.0/16.0 | 25.0 | 3.0/9.0 | 33.3 | 1.0/7.0 | 14.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | -8.0 | 10.0 | 14.0 |
| Общо | 1 | 1 | 38.58 | 4/16 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | -8 | 10 | 14 |
| Девойки 16г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 38 | 4.0/13.0 | 31.0 | 3.0/10.0 | 30.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | 18.0 |
| Общо | 1 | 1 | 37.53 | 4/13 | 31.0 | 3/10 | 30.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 11 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 12 | 18 |
| Девойки 16г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 40 | 3.0/11.0 | 27.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 0.0/5.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 | 6.0 | 5.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 39.88 | 3/11 | 27.0 | 3/6 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 6 | 5 | |
| Девойки 16г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 38 | 2.3/15.3 | 15.3 | 1.3/7.0 | 15.0 | 1.0/8.3 | 13.1 | 1.3/2.0 | 66.7 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 5.7 | 7.0 | -2.0 |
| Общо | 3 | 3 | 114.21 | 7/46 | 15.3 | 4/21 | 15.0 | 3/25 | 13.1 | 4/6 | 66.7 | 1 | 10 | 11 | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 17 | 21 | -6 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 9 | 9 | 35 | 3.2/12.2 | 29.9 | 2.2/6.2 | 42.8 | 1.0/6.0 | 20.5 | 0.9/1.3 | 63.9 | 0.8 | 4.6 | 5.3 | 3.9 | 4.3 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 6.4 | 8.3 | 7.2 |
| Общо | 9 | 9 | 318.19 | 29/110 | 29.9 | 20/56 | 42.8 | 9/54 | 20.5 | 8/12 | 63.9 | 7 | 41 | 48 | 35 | 39 | 25 | 6 | 1 | 25 | 8 | 58 | 75 | 65 |
Мач по мач
| Девойки 19г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 08-05-2026 | Черноморец 2014 | * | 25.13 | 4/7 | 57.0 | 2/3 | 0.7 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | |
| 09-05-2026 | Академик 17 | * | 34.43 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 14 | |
| Девойки 16г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 20-05-2026 | Шампион 2006 | * | 28.43 | 3/9 | 33.0 | 2/2 | 1.0 | 1/7 | 0.1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | -16 | 7 | 10 | |
| Девойки 16г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-05-2026 | Берое-Стара Загора | * | 38.58 | 4/16 | 25.0 | 3/9 | 0.3 | 1/7 | 0.1 | 1/2 | 0.5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | -8 | 10 | 14 |
| Девойки 16г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 25-05-2026 | Локомотив София | * | 37.93 | 1/15 | 7.0 | 0/3 | 0.0 | 1/12 | 0.1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 3 | -7 | |
| 26-05-2026 | ДУНАВ Русе 2016 | * | 36.28 | 3/14 | 21.0 | 2/8 | 0.3 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 7 | -1 | |
| 27-05-2026 | Шампион 2006 | * | 40.00 | 3/17 | 18.0 | 2/10 | 0.2 | 1/7 | 0.1 | 4/6 | 0.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 11 | 2 |
| Девойки 16г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-05-2026 | Славия-1921 | * | 37.53 | 4/13 | 31.0 | 3/10 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 3/4 | 0.8 | 1 | 11 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 12 | 18 |
| Девойки 16г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 29-05-2026 | Берое-Стара Загора | * | 39.88 | 3/11 | 27.0 | 3/6 | 0.5 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 6 | 5 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME