
Никол Николаева Борисова
Сезон 2025/2026
Точки
6.6
Борби
4.4
Асистенции
1.6
Стрелби
26.1%
| Никол Николаева Борисова | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 09-05-2008 |
| Ръст | 186см |
| Тегло | 70кг |
| Предишни отбори | Септември 97 Септември 97 Септември 97 Септември 97 България БФБ Септември 97 България |
Сезон:
| Национални отбори | Девойки до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 0 | 11 | 0.8/3.3 | 23.0 | 0.5/2.0 | 23.3 | 0.3/1.3 | 16.7 | 0.8/1.0 | 75.0 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | ||
| Общо | 4 | 0 | 44.00 | 3/13 | 23.0 | 2/8 | 23.3 | 1/5 | 16.7 | 3/4 | 75.0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 16 | ||
| А група Жени | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 10 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | -5.5 | 0.5 | 0.0 | ||
| Общо | 2 | 0 | 20.03 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 1 | 0 | ||
| efbet Купа България жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 8 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -14.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 7.55 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 | 0 | 0 | ||
| efbet Купа България жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 11 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0.0 | -1.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 10.58 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -1 | |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 38 | 5.0/11.0 | 45.0 | 5.0/10.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/6.0 | 16.7 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | -11.0 | 11.0 | 4.0 |
| Общо | 1 | 1 | 37.98 | 5/11 | 45.0 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -11 | 11 | 4 |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 36 | 8.0/15.0 | 53.0 | 8.0/14.0 | 57.1 | 0.0/1.0 | 0.0 | 7.0/10.0 | 70.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | -7.0 | 23.0 | 23.0 |
| Общо | 1 | 1 | 35.55 | 8/15 | 53.0 | 8/14 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -7 | 23 | 23 |
| Девойки 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 4 | 27 | 4.0/8.8 | 43.8 | 4.0/7.8 | 49.2 | 0.0/1.0 | 0.0 | 4.0/5.8 | 73.3 | 3.0 | 3.8 | 6.8 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 3.8 | 2.8 | 8.5 | 12.0 | 17.3 |
| Общо | 4 | 4 | 106.89 | 16/35 | 43.8 | 16/31 | 49.2 | 0/4 | 0.0 | 16/23 | 73.3 | 12 | 15 | 27 | 13 | 11 | 10 | 8 | 0 | 15 | 11 | 34 | 48 | 69 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 14 | 6 | 19 | 2.3/5.6 | 26.1 | 2.2/4.8 | 34.0 | 0.1/0.9 | 5.6 | 2.0/3.2 | 64.4 | 1.9 | 2.6 | 4.4 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | -2.9 | 6.6 | 7.9 |
| Общо | 14 | 6 | 262.58 | 32/79 | 26.1 | 31/67 | 34.0 | 1/12 | 5.6 | 28/45 | 64.4 | 26 | 36 | 62 | 22 | 28 | 18 | 8 | 1 | 30 | 24 | -29 | 93 | 111 |
Мач по мач
| Национални отбори | Девойки до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-08-2026 | Украйна | 12.00 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
| 02-08-2026 | Израел | 9.00 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 05-08-2026 | Норвегия | 16.00 | 1/6 | 17.0 | 1/5 | 0.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||
| 08-08-2026 | Швеция | 7.00 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| А група Жени | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-04-2026 | Монтана 2003 | 8.80 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 | 0 | |||
| 04-04-2026 | Монтана 2003 | 11.23 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| efbet Купа България жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 14-02-2026 | Монтана 2003 | 10.58 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -1 | ||
| efbet Купа България жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 15-02-2026 | Рилски спортист | 7.55 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 | 0 | 0 | |||
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 29-04-2026 | Шампион 2006 | * | 35.55 | 8/15 | 53.0 | 8/14 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 0.7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -7 | 23 | 23 |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-04-2026 | Берое-Стара Загора | * | 37.98 | 5/11 | 45.0 | 5/10 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 0.2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -11 | 11 | 4 |
| Девойки 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-05-2026 | Берое-Стара Загора | * | 24.53 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | -12 | 7 | 11 |
| 07-05-2026 | Локомотив София | * | 33.30 | 8/13 | 62.0 | 8/12 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 6/10 | 0.6 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 34 | 22 | 29 |
| 08-05-2026 | Рилски спортист | * | 31.83 | 4/12 | 33.0 | 4/10 | 0.4 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 0.8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 17 |
| 10-05-2026 | Шампион 2006 | * | 17.23 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 2/4 | 0.5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME