
Катрин Красимирова Коева
Сезон 2025/2026
Точки
5.8
Борби
6.6
Асистенции
1.1
Стрелби
45.8%
| Катрин Красимирова Коева | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 11-11-2009 |
| Ръст | 185см |
| Тегло | 68кг |
| Предишни отбори | Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016- Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016- България Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016- БФБ Локомотив София Локомотив София България |
Сезон:
| Национални отбори | Девойки до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 4 | 21 | 2.8/5.5 | 50.0 | 2.0/3.0 | 69.4 | 0.8/2.5 | 41.7 | 0.8/0.8 | 100.0 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 7.0 | 10.3 | ||
| Общо | 4 | 4 | 83.00 | 11/22 | 50.0 | 8/12 | 69.4 | 3/10 | 41.7 | 3/3 | 100.0 | 3 | 14 | 17 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 28 | 41 | ||
| А група Жени | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 16 | 2.0/5.0 | 28.5 | 2.0/5.0 | 28.6 | 0.0/0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -16.5 | 4.5 | 7.0 | |
| Общо | 2 | 0 | 31.01 | 4/10 | 28.5 | 4/10 | 28.6 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -33 | 9 | 14 | |
| А група Жени | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 1 | 16 | 0.5/2.0 | 50.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -19.5 | 1.0 | 3.5 | |
| Общо | 2 | 1 | 32.41 | 1/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -39 | 2 | 7 | |
| ББЛ жени | Плейофи ББЛ жени | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 1 | 23 | 1.8/5.0 | 51.5 | 1.0/4.0 | 46.7 | 0.8/1.0 | 66.7 | 0.8/1.5 | 75.0 | 1.8 | 7.3 | 9.0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 10.0 | 5.0 | 11.5 |
| Общо | 4 | 1 | 93.31 | 7/20 | 51.5 | 4/16 | 46.7 | 3/4 | 66.7 | 3/6 | 75.0 | 7 | 29 | 36 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 40 | 20 | 46 |
| ББЛ жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 12 | 1 | 17 | 2.1/4.3 | 44.1 | 1.9/3.0 | 58.7 | 0.2/1.3 | 8.8 | 0.5/0.8 | 62.5 | 1.8 | 4.9 | 6.8 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 14.8 | 4.8 | 11.5 |
| Общо | 12 | 1 | 206.27 | 25/51 | 44.1 | 23/36 | 58.7 | 2/15 | 8.8 | 6/10 | 62.5 | 22 | 59 | 81 | 18 | 11 | 15 | 7 | 0 | 16 | 10 | 177 | 58 | 138 |
| efbet Купа България жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 26 | 3.0/10.0 | 30.0 | 2.0/8.0 | 25.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | -34.0 | 7.0 | 8.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 26.30 | 3/10 | 30.0 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -34 | 7 | 8 | |
| efbet Купа България жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 14 | 2.0/5.0 | 40.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 14.23 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 31 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 15.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 30.83 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 31 | 3.0/8.0 | 38.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | -3.0 | 6.0 | 7.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 31.38 | 3/8 | 38.0 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | 6 | 7 | |
| Девойки 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 4 | 32 | 4.3/10.3 | 41.5 | 4.3/9.5 | 43.8 | 0.0/0.8 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 3.3 | -0.8 | 11.5 | 16.5 |
| Общо | 4 | 4 | 126.01 | 17/41 | 41.5 | 17/38 | 43.8 | 0/3 | 0.0 | 12/16 | 75.0 | 10 | 24 | 34 | 5 | 5 | 11 | 3 | 0 | 10 | 13 | -3 | 46 | 66 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 32 | 15 | 21 | 2.3/5.4 | 45.8 | 2.1/4.2 | 53.3 | 0.3/1.2 | 23.2 | 0.8/1.2 | 75.0 | 1.6 | 5.0 | 6.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 3.8 | 5.8 | 10.8 |
| Общо | 32 | 15 | 674.75 | 75/173 | 45.8 | 66/134 | 53.3 | 9/39 | 23.2 | 27/39 | 75.0 | 51 | 160 | 211 | 36 | 37 | 40 | 19 | 2 | 56 | 32 | 107 | 186 | 345 |
Мач по мач
| Национални отбори | Девойки до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-08-2026 | Украйна | * | 16.00 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| 02-08-2026 | Израел | * | 19.00 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||
| 05-08-2026 | Норвегия | * | 15.00 | 7/9 | 78.0 | 6/8 | 0.8 | 1/1 | 1.0 | 1/1 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 21 | ||
| 08-08-2026 | Швеция | * | 33.00 | 2/9 | 22.0 | 1/3 | 0.3 | 1/6 | 0.2 | 2/2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||
| А група Жени | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-04-2026 | Берое-Стара Загора | 15.48 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | 2 | |||
| 14-04-2026 | Берое-Стара Загора | 15.53 | 4/7 | 57.0 | 4/7 | 0.6 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -18 | 9 | 12 | ||
| А група Жени | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-04-2026 | Монтана 2003 | * | 20.58 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -23 | 0 | 4 | |
| 04-04-2026 | Монтана 2003 | 11.83 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -16 | 2 | 3 | |||
| ББЛ жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 24-10-2025 | Calista Basketball | 21.88 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | ||
| 30-10-2025 | Гейм ОН | 22.78 | 3/7 | 43.0 | 2/2 | 1.0 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 7 | 15 | ||
| 13-11-2025 | Спортист 1959 Своге Ж | 17.78 | 5/6 | 83.0 | 5/5 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 25 | ||
| 27-11-2025 | Политехника Ж | 26.73 | 4/7 | 57.0 | 3/5 | 0.6 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 18 | |
| 17-12-2025 | Вайпърс | 5.48 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 | 3 | ||
| 14-01-2026 | Лайънс | * | 18.58 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 7 | |
| 19-01-2026 | Calista Basketball | 19.13 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 8 | ||
| 30-01-2026 | Гейм ОН | 18.18 | 2/6 | 33.0 | 2/5 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 9 | ||
| 03-02-2026 | Вайпърс | 5.30 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
| 26-02-2026 | Политехника Ж | 27.50 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 | 5 | ||
| 06-03-2026 | Ботев 2012 Ж | 6.28 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11-03-2026 | Национал Сандански Ж | 16.65 | 5/8 | 63.0 | 5/8 | 0.6 | 0/0 | 2/3 | 0.7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 | ||
| ББЛ жени | Плейофи ББЛ жени | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-03-2026 | Национал Сандански Ж | 20.43 | 2/3 | 67.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 11 | ||
| 23-04-2026 | Ботев 2012 Ж | 23.90 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 1/1 | 1.0 | 1/1 | 1.0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 6 | 18 | |
| 10-05-2026 | Ботев 2012 Ж | * | 19.18 | 1/6 | 17.0 | 1/5 | 0.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | 2 | 4 | |
| 14-05-2026 | Вайпърс | 29.80 | 2/9 | 22.0 | 0/7 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 1/4 | 0.3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 7 | 13 | |
| efbet Купа България жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 14-02-2026 | Монтана 2003 | * | 26.30 | 3/10 | 30.0 | 2/8 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -34 | 7 | 8 | |
| efbet Купа България жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 15-02-2026 | Рилски спортист | * | 14.23 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 29-04-2026 | Берое-Стара Загора | * | 30.83 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-04-2026 | Шампион 2006 | * | 31.38 | 3/8 | 38.0 | 3/6 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | 6 | 7 | |
| Девойки 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-05-2026 | Рилски спортист | * | 33.58 | 6/11 | 55.0 | 6/11 | 0.5 | 0/0 | 2/4 | 0.5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 14 | 18 | |
| 07-05-2026 | Септември 97 | * | 29.95 | 5/9 | 56.0 | 5/9 | 0.6 | 0/0 | 4/4 | 1.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -12 | 14 | 21 | |
| 08-05-2026 | Шампион 2006 | * | 35.90 | 4/12 | 33.0 | 4/11 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 6 | 11 | 17 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 10 | 19 |
| 09-05-2026 | Берое-Стара Загора | * | 26.58 | 2/9 | 22.0 | 2/7 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -15 | 8 | 8 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME