
Виктория Венциславова Димитрова
Сезон 2024/2025
Точки
4.3
Борби
2.4
Асистенции
1.1
Стрелби
24.5%
| Виктория Венциславова Димитрова | |
| Родно място | Русе |
| Рождена дата | 21-07-2010 |
| Предишни отбори | Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016 ДУНАВ Русе 2016 Дунав Русе 2016 ДУНАВ Русе 2016 ДУНАВ Русе 2016 ДУНАВ Русе 2016 Дунав Русе 2016 България ДУНАВ Русе 2016 |
Сезон:
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 2 | 15 | 1.0/5.7 | 12.3 | 0.7/5.0 | 7.4 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.0/1.7 | 60.0 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | -11.0 | 3.3 | 0.0 |
| Общо | 3 | 2 | 44.14 | 3/17 | 12.3 | 2/15 | 7.4 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -33 | 10 | 0 |
| Девойки 16г. - Финален турнир | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 24 | 2.0/9.0 | 22.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 0.0/3.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -21.0 | 6.0 | 0.0 |
| Общо | 1 | 1 | 24.33 | 2/9 | 22.0 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -21 | 6 | 0 |
| Девойки 16г. - Финален турнир | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 20 | 1.7/6.0 | 32.3 | 1.3/3.7 | 45.8 | 0.3/2.3 | 11.1 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | -7.3 | 4.0 | 0.7 |
| Общо | 3 | 3 | 60.04 | 5/18 | 32.3 | 4/11 | 45.8 | 1/7 | 11.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | -22 | 12 | 2 |
| Девойки 16г. - Финален турнир | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 21 | 2.0/5.0 | 40.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 |
| Общо | 1 | 1 | 20.93 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 8 | 7 | 19 | 1.5/6.1 | 24.5 | 1.1/4.4 | 28.3 | 0.4/1.8 | 26.2 | 0.9/1.5 | 56.7 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | -9.5 | 4.3 | 0.9 |
| Общо | 8 | 7 | 149.44 | 12/49 | 24.5 | 9/35 | 28.3 | 3/14 | 26.2 | 7/12 | 56.7 | 5 | 14 | 19 | 9 | 22 | 8 | 1 | 0 | 13 | 13 | -76 | 34 | 7 |
Мач по мач
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група А | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-05-2025 | Септември 97 | 3.93 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |||
| 08-05-2025 | Берое-Стара Загора | * | 24.18 | 1/6 | 17.0 | 0/5 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -21 | 3 | -1 | |
| 09-05-2025 | Шампион 2006 | * | 16.03 | 2/10 | 20.0 | 2/9 | 0.2 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 0.6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 7 | 2 |
| Девойки 16г. - Финален турнир | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 24-05-2025 | Пирин Гоце Делчев | * | 19.36 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -15 | 4 | -2 |
| 25-05-2025 | Шампион 2006 | * | 15.15 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 26-05-2025 | Локомотив София | * | 25.53 | 3/11 | 27.0 | 3/8 | 0.4 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 6 | 4 | |
| Девойки 16г. - Финален турнир | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 27-05-2025 | Берое-Стара Загора | * | 24.33 | 2/9 | 22.0 | 2/6 | 0.3 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 0.7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -21 | 6 | 0 |
| Девойки 16г. - Финален турнир | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-05-2025 | Черно море Одесос | * | 20.93 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



