
Девора Ганчева Тенева
Сезон 2024/2025
Точки
16.1
Борби
4.7
Асистенции
4.1
Стрелби
37.1%
| Девора Ганчева Тенева | |
| Националност | България |
| Родно място | Стара Загора |
| Рождена дата | 25-05-2009 |
| Ръст | 160см |
| Тегло | 35кг |
| Предишни отбори | Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора Берое Стара Загора Б Ж Берое-Стара Загора България Берое-Стара Загора |
Сезон:
| Купа на ББЛ жени | Финална четворка | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 30 | 3.0/14.0 | 21.0 | 3.0/7.0 | 42.9 | 0.0/7.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | -2.0 | 6.0 | 0.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 30.07 | 3/14 | 21.0 | 3/7 | 42.9 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 | 6 | 0 | |
| Девойки 18г. | КУПА БФБ -Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 23 | 2.0/9.0 | 22.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 23.42 | 2/9 | 22.0 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 4 | |
| Девойки 18г. | КУПА БФБ - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 25 | 7.0/15.0 | 47.0 | 3.0/7.0 | 42.9 | 4.0/8.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 18.0 | 21.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 24.85 | 7/15 | 47.0 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18 | 21 | |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 33 | 6.0/15.3 | 39.0 | 3.3/7.7 | 40.8 | 2.7/7.7 | 35.4 | 1.7/2.3 | 80.0 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 5.7 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 7.0 | 16.3 | 18.3 |
| Общо | 3 | 0 | 99.61 | 18/46 | 39.0 | 10/23 | 40.8 | 8/23 | 35.4 | 5/7 | 80.0 | 5 | 10 | 15 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 49 | 55 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 40 | 7.0/17.0 | 41.0 | 4.0/10.0 | 40.0 | 3.0/7.0 | 42.9 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 18.0 |
| Общо | 1 | 1 | 39.79 | 7/17 | 41.0 | 4/10 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 18 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 35 | 4.0/16.0 | 25.0 | 3.0/10.0 | 30.0 | 1.0/6.0 | 16.7 | 0.0/0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | -1.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 35.32 | 4/16 | 25.0 | 3/10 | 30.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -1 | |
| Девойки 16г. - Финален турнир | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 38 | 6.3/17.3 | 39.3 | 4.7/9.7 | 56.6 | 1.7/7.7 | 21.3 | 5.0/7.0 | 72.5 | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 2.7 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 4.3 | -6.7 | 19.3 | 18.7 |
| Общо | 3 | 3 | 113.91 | 19/52 | 39.3 | 14/29 | 56.6 | 5/23 | 21.3 | 15/21 | 72.5 | 1 | 13 | 14 | 12 | 8 | 11 | 1 | 1 | 5 | 13 | -20 | 58 | 56 |
| Девойки 16г. - Финален турнир | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 40 | 5.0/20.0 | 25.0 | 5.0/15.0 | 33.3 | 0.0/5.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | -15.0 | 12.0 | 6.0 |
| Общо | 1 | 1 | 40.00 | 5/20 | 25.0 | 5/15 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | -15 | 12 | 6 |
| Девойки 16г. - Финален турнир | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 38 | 11.0/22.0 | 50.0 | 10.0/12.0 | 83.3 | 1.0/10.0 | 10.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 25.0 | 21.0 |
| Общо | 1 | 1 | 38.22 | 11/22 | 50.0 | 10/12 | 83.3 | 1/10 | 10.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 25 | 21 |
| Девойки 16г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 38 | 9.0/21.0 | 43.0 | 9.0/16.0 | 56.3 | 0.0/5.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 9.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 38.34 | 9/21 | 43.0 | 9/16 | 56.3 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 18 | 9 | |
| Девойки 16г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 40 | 10.0/21.0 | 48.0 | 7.0/12.0 | 58.3 | 3.0/9.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -3.0 | 23.0 | 19.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 40.00 | 10/21 | 48.0 | 7/12 | 58.3 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 23 | 19 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 15 | 9 | 35 | 6.3/16.9 | 37.1 | 4.7/9.7 | 47.9 | 1.7/7.1 | 21.5 | 1.7/2.3 | 84.7 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 16.1 | 13.9 |
| Общо | 15 | 9 | 523.53 | 95/253 | 37.1 | 70/146 | 47.9 | 25/107 | 21.5 | 26/34 | 84.7 | 19 | 51 | 70 | 61 | 47 | 39 | 14 | 2 | 27 | 25 | 39 | 241 | 208 |
Мач по мач
| Купа на ББЛ жени | Финална четворка | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-03-2025 | Политехника Ж | 30.07 | 3/14 | 21.0 | 3/7 | 0.4 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 | 6 | 0 | ||
| Девойки 18г. | КУПА БФБ -Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-05-2025 | Септември 97 | 23.42 | 2/9 | 22.0 | 2/5 | 0.4 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 4 | ||
| Девойки 18г. | КУПА БФБ - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-05-2025 | Локомотив София | 24.85 | 7/15 | 47.0 | 3/7 | 0.4 | 4/8 | 0.5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18 | 21 | ||
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група А | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-05-2025 | Шампион 2006 | 36.40 | 9/23 | 39.0 | 6/13 | 0.5 | 3/10 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 23 | 26 | |
| 08-05-2025 | Дунав Русе 2016 | 28.58 | 4/10 | 40.0 | 1/3 | 0.3 | 3/7 | 0.4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 17 | ||
| 09-05-2025 | Септември 97 | 34.63 | 5/13 | 38.0 | 3/7 | 0.4 | 2/6 | 0.3 | 3/5 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 15 | 12 | |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-05-2025 | Локомотив София | * | 39.79 | 7/17 | 41.0 | 4/10 | 0.4 | 3/7 | 0.4 | 2/2 | 1.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 18 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-05-2025 | Септември 97 | * | 35.32 | 4/16 | 25.0 | 3/10 | 0.3 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -1 | |
| Девойки 16г. - Финален турнир | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група А | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 24-05-2025 | Септември 97 | * | 39.17 | 6/20 | 30.0 | 4/12 | 0.3 | 2/8 | 0.3 | 5/8 | 0.6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | -15 | 19 | 11 |
| 25-05-2025 | Черно море Одесос | * | 39.37 | 7/12 | 58.0 | 6/6 | 1.0 | 1/6 | 0.2 | 6/8 | 0.8 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 21 | 32 |
| 26-05-2025 | Рилски спортист | * | 35.37 | 6/20 | 30.0 | 4/11 | 0.4 | 2/9 | 0.2 | 4/5 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -11 | 18 | 13 |
| Девойки 16г. - Финален турнир | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 27-05-2025 | ДУНАВ Русе 2016 | * | 38.22 | 11/22 | 50.0 | 10/12 | 0.8 | 1/10 | 0.1 | 2/2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 25 | 21 |
| Девойки 16г. - Финален турнир | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-05-2025 | Пирин Гоце Делчев | * | 40.00 | 5/20 | 25.0 | 5/15 | 0.3 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | -15 | 12 | 6 |
| Девойки 16г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 19-05-2025 | Рилски спортист | * | 38.34 | 9/21 | 43.0 | 9/16 | 0.6 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 18 | 9 | |
| Девойки 16г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 20-05-2025 | Локомотив София | * | 40.00 | 10/21 | 48.0 | 7/12 | 0.6 | 3/9 | 0.3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 23 | 19 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



