
Фатме Абдула Кичукова
Сезон 2025/2026
Точки
8.9
Борби
3.3
Асистенции
2.3
Стрелби
32.0%
| Фатме Абдула Кичукова | |
| Националност | Българско |
| Родно място | Гоце Делчев |
| Рождена дата | 16-03-2009 |
| Ръст | 172см |
| Тегло | 61кг |
| Предишни отбори | Пирин Гоце Делчев Пирин Гоце Делчев 0тбор 2 Пирин Гоце Делчев Пирин Гоце Делчев Пирин Гоце Делчев Пирин Гоце Делчев България Пирин Гоце Делчев Пирин Гоце Делчев България БФБ Шампион 2006 България България |
Сезон:
| Национални отбори | Жени до 20 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 0 | 16 | 1.5/4.5 | 24.3 | 1.5/3.0 | 38.8 | 0.0/1.5 | 0.0 | 1.3/1.5 | 75.0 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | ||
| Общо | 4 | 0 | 65.00 | 6/18 | 24.3 | 6/12 | 38.8 | 0/6 | 0.0 | 5/6 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | 25 | ||
| Национални отбори | Девойки до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 4 | 25 | 3.5/8.3 | 42.3 | 3.0/7.3 | 40.9 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.5/3.0 | 90.5 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 10.0 | 9.8 | ||
| Общо | 4 | 4 | 100.00 | 14/33 | 42.3 | 12/29 | 40.9 | 2/4 | 50.0 | 10/12 | 90.5 | 1 | 13 | 14 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 40 | 39 | ||
| А група Жени | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 19 | 3.0/6.5 | 45.0 | 2.5/5.0 | 50.0 | 0.5/1.5 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | -14.5 | 7.5 | 8.5 |
| Общо | 2 | 2 | 37.15 | 6/13 | 45.0 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -29 | 15 | 17 |
| А група Жени | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 25 | 3.5/12.0 | 29.5 | 3.5/9.5 | 38.6 | 0.0/2.5 | 0.0 | 2.5/3.0 | 87.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | -23.0 | 9.5 | 2.5 |
| Общо | 2 | 2 | 50.83 | 7/24 | 29.5 | 7/19 | 38.6 | 0/5 | 0.0 | 5/6 | 87.5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -46 | 19 | 5 |
| efbet Купа България жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 26 | 4.0/10.0 | 40.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 0.0/5.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | -35.0 | 11.0 | 5.0 |
| Общо | 1 | 1 | 26.23 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 0/5 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -35 | 11 | 5 |
| efbet Купа България жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 27 | 2.0/12.0 | 17.0 | 1.0/7.0 | 14.3 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -6.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 27.48 | 2/12 | 17.0 | 1/7 | 14.3 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | 5 | 5 | |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 20 | 2.0/9.0 | 22.0 | 2.0/9.0 | 22.2 | 0.0/0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | -2.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 20.28 | 2/9 | 22.0 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | -2 | |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 23 | 1.0/10.0 | 10.0 | 0.0/5.0 | 0.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 |
| Общо | 1 | 0 | 22.80 | 1/10 | 10.0 | 0/5 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| Девойки 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 3 | 35 | 6.0/16.3 | 34.0 | 5.3/12.0 | 39.2 | 0.8/4.3 | 18.2 | 2.5/5.0 | 50.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 15.3 | 9.0 |
| Общо | 4 | 3 | 141.16 | 24/65 | 34.0 | 21/48 | 39.2 | 3/17 | 18.2 | 10/20 | 50.0 | 8 | 10 | 18 | 10 | 14 | 12 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 | 61 | 36 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 20 | 13 | 25 | 3.3/9.7 | 32.0 | 2.9/7.2 | 38.5 | 0.4/2.5 | 18.4 | 1.9/2.7 | 76.5 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | -9.3 | 8.9 | 6.6 |
| Общо | 20 | 13 | 490.93 | 66/194 | 32.0 | 58/144 | 38.5 | 8/50 | 18.4 | 38/54 | 76.5 | 23 | 42 | 65 | 45 | 44 | 30 | 1 | 10 | 45 | 32 | -111 | 178 | 131 |
Мач по мач
| Национални отбори | Жени до 20 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-07-2026 | Румъния | 14.00 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 05-07-2026 | Нидерландия | 10.00 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 06-07-2026 | Босна и Херцеговина | 21.00 | 4/7 | 57.0 | 4/5 | 0.8 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 1.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | |||
| 12-07-2026 | Нидерландия | 20.00 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Национални отбори | Девойки до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-08-2026 | Украйна | * | 24.00 | 3/7 | 43.0 | 3/7 | 0.4 | 0/0 | 3/3 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | |||
| 02-08-2026 | Израел | * | 22.00 | 4/9 | 44.0 | 4/8 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | |||
| 05-08-2026 | Норвегия | * | 24.00 | 4/9 | 44.0 | 3/8 | 0.4 | 1/1 | 1.0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | ||
| 08-08-2026 | Швеция | * | 30.00 | 3/8 | 38.0 | 2/6 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 5/7 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | ||
| А група Жени | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-04-2026 | Берое-Стара Загора | * | 15.95 | 2/6 | 33.0 | 2/5 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -15 | 4 | 5 | |
| 14-04-2026 | Берое-Стара Загора | * | 21.20 | 4/7 | 57.0 | 3/5 | 0.6 | 1/2 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 | 11 | 12 |
| А група Жени | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-04-2026 | Монтана 2003 | * | 25.90 | 4/11 | 36.0 | 4/8 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -30 | 10 | 4 |
| 04-04-2026 | Монтана 2003 | * | 24.93 | 3/13 | 23.0 | 3/11 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -16 | 9 | 1 |
| efbet Купа България жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 14-02-2026 | Монтана 2003 | * | 26.23 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 0.8 | 0/5 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -35 | 11 | 5 |
| efbet Купа България жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 15-02-2026 | Рилски спортист | * | 27.48 | 2/12 | 17.0 | 1/7 | 0.1 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | 5 | 5 | |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 29-04-2026 | Септември 97 | 20.28 | 2/9 | 22.0 | 2/9 | 0.2 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | -2 | ||
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-04-2026 | Локомотив София | 22.80 | 1/10 | 10.0 | 0/5 | 0.0 | 1/5 | 0.2 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
| Девойки 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-05-2026 | Берое-Стара Загора | * | 37.00 | 5/22 | 23.0 | 4/15 | 0.3 | 1/7 | 0.1 | 5/10 | 0.5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | -14 | 16 | 4 |
| 08-05-2026 | Локомотив София | * | 28.93 | 1/8 | 13.0 | 1/5 | 0.2 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | 2 | -1 | |
| 09-05-2026 | Рилски спортист | 35.23 | 12/21 | 57.0 | 11/17 | 0.6 | 1/4 | 0.3 | 3/6 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | 28 | 23 | |
| 10-05-2026 | Септември 97 | * | 40.00 | 6/14 | 43.0 | 5/11 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 2/4 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 15 | 10 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME