
Дарио Тодоров Тодоров
Сезон 2024/2025
Точки
4.7
Борби
2.1
Асистенции
0.8
Стрелби
35.5%
| Дарио Тодоров Тодоров | |
| Националност | България |
| Родно място | Плевен |
| Рождена дата | 18-08-2008 |
| Ръст | 198см |
| Тегло | 80кг |
| Предишни отбори | Спартак Плевен Обединен ЦСКА Спартак Плевен Доростол Спартак Плевен 1 Спартак Плевен Спартак Плевен Спартак-Пл Спартак Плевен 1 Спартак Плевен Спартак Плевен Спартак Плевен Спартак-Пл Спартак Плевен Спартак Плевен България |
Сезон:
| Национални отбори | Юноши до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 9 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | ||
| Общо | 2 | 0 | 18.00 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | ||
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 8 | 0 | 4 | 0.8/2.4 | 47.3 | 0.3/0.8 | 41.7 | 0.5/1.6 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | -1.9 | 2.0 | -0.4 | |
| Общо | 8 | 0 | 35.23 | 6/19 | 47.3 | 2/6 | 41.7 | 4/13 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -15 | 16 | -3 | |
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 4 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -3.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 3.53 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | ||
| НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 3 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -4.0 | 0.5 | -2.0 |
| Общо | 2 | 0 | 5.40 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 1 | -4 |
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 1 | 0.5/0.5 | 50.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | ||
| Общо | 2 | 0 | 2.65 | 1/1 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 37 | 8.0/18.0 | 44.0 | 6.0/9.0 | 66.7 | 2.0/9.0 | 22.2 | 3.0/6.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | -8.0 | 21.0 | 11.0 |
| Общо | 1 | 1 | 36.65 | 8/18 | 44.0 | 6/9 | 66.7 | 2/9 | 22.2 | 3/6 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -8 | 21 | 11 |
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 34 | 1.0/9.0 | 11.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -2.0 | 5.0 | 6.0 |
| Общо | 1 | 1 | 34.02 | 1/9 | 11.0 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 5 | 6 |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 25 | 3.0/11.0 | 27.0 | 2.0/8.0 | 25.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | -30.0 | 9.0 | 5.0 |
| Общо | 1 | 1 | 24.73 | 3/11 | 27.0 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -30 | 9 | 5 |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 28 | 6.0/13.0 | 46.0 | 5.0/7.0 | 71.4 | 1.0/6.0 | 16.7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 18.0 | 15.0 | 20.0 |
| Общо | 1 | 1 | 28.10 | 6/13 | 46.0 | 5/7 | 71.4 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50.0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 15 | 20 |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 27 | 4.3/10.7 | 41.3 | 2.0/5.7 | 36.2 | 2.3/5.0 | 48.6 | 0.0/0.7 | 0.0 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 0.7 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 1.0 | -6.0 | 11.0 | 5.7 |
| Общо | 3 | 3 | 82.09 | 13/32 | 41.3 | 6/17 | 36.2 | 7/15 | 48.6 | 0/2 | 0.0 | 4 | 12 | 16 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | -18 | 33 | 17 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 22 | 7 | 12 | 1.8/5.1 | 35.5 | 1.1/2.5 | 44.0 | 0.7/2.5 | 28.8 | 0.5/1.1 | 37.1 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | -3.2 | 4.7 | 2.3 |
| Общо | 22 | 7 | 270.40 | 39/112 | 35.5 | 24/56 | 44.0 | 15/56 | 28.8 | 11/25 | 37.1 | 6 | 40 | 46 | 17 | 24 | 8 | 1 | 4 | 30 | 15 | -63 | 104 | 50 |
Мач по мач
| Национални отбори | Юноши до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 27-07-2025 | Италия | 14.00 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |||
| 02-08-2025 | Швеция | 4.00 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-10-2024 | Рилски спортист | 16.02 | 1/9 | 11.0 | 1/4 | 0.3 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -6 | 2 | -11 | ||
| 04-01-2025 | Левски | 4.87 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | -3 | |||
| 01-02-2025 | Академик Бултекс 99 | 2.47 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
| 08-03-2025 | Миньор 2015 | 3.30 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | |||
| 21-03-2025 | Левски | 3.65 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | 1 | |||
| 29-03-2025 | Берое-Стара Загора | 0.60 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||
| 18-04-2025 | Академик Бултекс 99 | 1.92 | 2/3 | 67.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
| 26-04-2025 | Шумен | 2.40 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 | |||
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-05-2025 | Академик Бултекс 99 | 3.53 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | |||
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-05-2025 | Рилски спортист | 0.38 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16-05-2025 | Рилски спортист | 2.27 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||
| НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 23-05-2025 | Балкан | 0.95 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | |||
| 28-05-2025 | Балкан | 4.45 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 1 | -3 | |
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-05-2025 | Буба Баскетбол | * | 36.65 | 8/18 | 44.0 | 6/9 | 0.7 | 2/9 | 0.2 | 3/6 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -8 | 21 | 11 |
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-05-2025 | Шумен | * | 34.02 | 1/9 | 11.0 | 1/5 | 0.2 | 0/4 | 0.0 | 3/5 | 0.6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 5 | 6 |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-05-2025 | Миньор 2015 | * | 29.94 | 3/10 | 30.0 | 2/7 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -20 | 7 | 2 | |
| 31-05-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 31.37 | 5/13 | 38.0 | 2/5 | 0.4 | 3/8 | 0.4 | 0/2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 13 | 9 |
| 01-06-2025 | Буба Баскетбол | * | 20.78 | 5/9 | 56.0 | 2/5 | 0.4 | 3/4 | 0.8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -8 | 13 | 6 | |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-06-2025 | Черно море Тича | * | 24.73 | 3/11 | 27.0 | 2/8 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 2/4 | 0.5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -30 | 9 | 5 |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-06-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 28.10 | 6/13 | 46.0 | 5/7 | 0.7 | 1/6 | 0.2 | 2/4 | 0.5 | 0 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 15 | 20 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



