
Ванеса Емилова Кокалова
Сезон 2024/2025
Точки
10.1
Борби
5.6
Асистенции
2.3
Стрелби
33.8%
| Ванеса Емилова Кокалова | |
| Родно място | гр.София |
| Рождена дата | 27-10-2007 |
| Предишни отбори | Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Ж Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Ж Локомотив София Феманоза Ботев 2012 Ж България Локомотив София Ж Локомотив София България |
Сезон:
| Национални отбори | Жени до 20 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 11 | 0.0/2.5 | 0.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 75.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | ||
| Общо | 2 | 0 | 22.00 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 4/6 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||
| Национални отбори | Девойки до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 6 | 5 | 22 | 3.7/8.0 | 46.7 | 3.0/5.5 | 51.7 | 0.7/2.5 | 33.0 | 3.2/4.2 | 70.0 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 2.7 | 11.2 | 10.5 | ||
| Общо | 6 | 5 | 130.00 | 22/48 | 46.7 | 18/33 | 51.7 | 4/15 | 33.0 | 19/25 | 70.0 | 5 | 14 | 19 | 12 | 14 | 10 | 1 | 0 | 16 | 67 | 63 | ||
| Жени - А група | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 9 | 8 | 22 | 3.1/8.8 | 28.7 | 2.6/6.4 | 30.9 | 0.6/2.3 | 22.2 | 0.9/1.3 | 62.5 | 1.3 | 4.4 | 5.8 | 2.9 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | -2.1 | 7.7 | 7.4 |
| Общо | 9 | 8 | 202.38 | 28/79 | 28.7 | 23/58 | 30.9 | 5/21 | 22.2 | 8/12 | 62.5 | 12 | 40 | 52 | 26 | 27 | 14 | 2 | 9 | 16 | 11 | -19 | 69 | 67 |
| Жени - А група | Втори етап | Втора тройка | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 3 | 21 | 4.3/10.3 | 35.0 | 3.3/6.8 | 42.1 | 1.0/3.5 | 23.2 | 2.3/4.0 | 58.3 | 2.3 | 3.8 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 3.3 | 25.8 | 11.8 | 12.0 |
| Общо | 4 | 3 | 82.76 | 17/41 | 35.0 | 13/27 | 42.1 | 4/14 | 23.2 | 9/16 | 58.3 | 9 | 15 | 24 | 6 | 12 | 9 | 0 | 1 | 7 | 13 | 103 | 47 | 48 |
| Жени - А група | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 23 | 2.0/8.0 | 25.5 | 2.0/7.0 | 29.2 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | -38.0 | 5.0 | 4.5 |
| Общо | 2 | 2 | 45.71 | 4/16 | 25.5 | 4/14 | 29.2 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 11 | 13 | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | -76 | 10 | 9 |
| Жени - А група | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 22 | 2.0/11.0 | 18.0 | 1.0/10.0 | 10.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | -9.0 | 8.0 | -3.0 |
| Общо | 1 | 1 | 22.19 | 2/11 | 18.0 | 1/10 | 10.0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -9 | 8 | -3 |
| efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 27 | 1.0/6.0 | 17.0 | 1.0/6.0 | 16.7 | 0.0/0.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -20.0 | 6.0 | 7.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 27.02 | 1/6 | 17.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -20 | 6 | 7 | |
| efbet Купа България Жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 37 | 7.0/21.0 | 33.0 | 6.0/19.0 | 31.6 | 1.0/2.0 | 50.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | -7.0 | 20.0 | 18.0 |
| Общо | 1 | 1 | 36.53 | 7/21 | 33.0 | 6/19 | 31.6 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -7 | 20 | 18 |
| ББЛ жени | Жени плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 7 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -8.0 | 0.0 | -3.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 6.94 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | -3 | |
| ББЛ жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 1 | 18 | 5.3/10.0 | 53.8 | 4.0/7.0 | 47.5 | 1.3/3.0 | 31.7 | 3.0/3.5 | 92.6 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 7.5 | 14.8 | 13.3 |
| Общо | 4 | 1 | 73.80 | 21/40 | 53.8 | 16/28 | 47.5 | 5/12 | 31.7 | 12/14 | 92.6 | 5 | 6 | 11 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 30 | 59 | 53 |
| Купа на ББЛ жени | Финална четворка | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 25 | 0.0/11.0 | 0.0 | 0.0/8.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 8.0/13.0 | 61.5 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | -8.0 | 8.0 | 4.0 |
| Общо | 1 | 0 | 24.57 | 0/11 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 8/13 | 61.5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -8 | 8 | 4 |
| Девойки 18г. | КУПА БФБ -Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 22 | 4.0/12.0 | 33.0 | 4.0/10.0 | 40.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 9.0 | 22.0 |
| Общо | 1 | 1 | 22.43 | 4/12 | 33.0 | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 7 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | 9 | 22 |
| Девойки 18г. | КУПА БФБ - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 36 | 9.0/22.0 | 41.0 | 8.0/21.0 | 38.1 | 1.0/1.0 | 100.0 | 8.0/10.0 | 80.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 27.0 | 28.0 |
| Общо | 1 | 1 | 35.92 | 9/22 | 41.0 | 8/21 | 38.1 | 1/1 | 100.0 | 8/10 | 80.0 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 27 | 28 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 43 | 6.0/26.0 | 23.0 | 5.0/21.0 | 23.8 | 1.0/5.0 | 20.0 | 5.0/10.0 | 50.0 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | -3.0 | 18.0 | 15.0 |
| Общо | 1 | 1 | 43.02 | 6/26 | 23.0 | 5/21 | 23.8 | 1/5 | 20.0 | 5/10 | 50.0 | 6 | 10 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -3 | 18 | 15 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 22 | 2.3/5.3 | 54.7 | 2.3/4.7 | 58.3 | 0.0/0.7 | 0.0 | 2.3/3.3 | 81.3 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 4.0 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 19.0 | 7.0 | 12.3 |
| Общо | 3 | 3 | 66.07 | 7/16 | 54.7 | 7/14 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 7/10 | 81.3 | 4 | 11 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 57 | 21 | 37 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 35 | 9.0/19.0 | 47.0 | 7.0/15.0 | 46.7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 22.0 |
| Общо | 1 | 1 | 35.25 | 9/19 | 47.0 | 7/15 | 46.7 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 21 | 22 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 39 | 29 | 22 | 3.5/9.6 | 33.8 | 2.9/7.4 | 35.6 | 0.6/2.2 | 26.2 | 2.5/3.6 | 69.0 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 10.1 | 10.1 |
| Общо | 39 | 29 | 876.59 | 137/376 | 33.8 | 113/289 | 35.6 | 24/87 | 26.2 | 96/140 | 69.0 | 66 | 153 | 219 | 89 | 105 | 67 | 9 | 21 | 80 | 87 | 73 | 394 | 394 |
Мач по мач
| Национални отбори | Жени до 20 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-08-2025 | Дания | 9.00 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 04-08-2025 | Албания | 13.00 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| Национални отбори | Девойки до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-07-2025 | Хърватия | * | 29.00 | 4/9 | 44.0 | 4/5 | 0.8 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
| 08-07-2025 | Великобритания | 18.00 | 3/7 | 43.0 | 2/6 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 4/4 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | |||
| 09-07-2025 | Норвегия | * | 29.00 | 2/9 | 22.0 | 0/4 | 0.0 | 2/5 | 0.4 | 10/10 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 18 | ||
| 11-07-2025 | Украйна | * | 10.00 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 12-07-2025 | Люксембург | * | 23.00 | 7/13 | 54.0 | 6/9 | 0.7 | 1/4 | 0.3 | 2/6 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | ||
| 13-07-2025 | Словакия | * | 21.00 | 4/6 | 67.0 | 4/5 | 0.8 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 8 | ||
| Жени - А група | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 12-10-2024 | Берое-Стара Загора | * | 22.82 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -28 | 0 | 1 | |
| 19-10-2024 | Шампион 2006 | * | 20.90 | 2/8 | 25.0 | 2/5 | 0.4 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 26-10-2024 | Академик-жени Пловдив | * | 31.55 | 9/22 | 41.0 | 8/16 | 0.5 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 19 | 18 | |
| 15-11-2024 | Рилски спортист | 15.15 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 6 | |||
| 23-11-2024 | Монтана 2003 | * | 27.49 | 2/8 | 25.0 | 1/5 | 0.2 | 1/3 | 0.3 | 2/4 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -14 | 7 | 1 |
| 30-11-2024 | Берое-Стара Загора | * | 25.23 | 4/8 | 50.0 | 3/6 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -26 | 10 | 7 |
| 07-12-2024 | Шампион 2006 | * | 7.15 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 0 | -2 | ||
| 29-12-2024 | Монтана 2003 | * | 28.69 | 5/9 | 56.0 | 5/9 | 0.6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 10 | 6 | ||
| 05-01-2025 | Академик-жени Пловдив | * | 23.40 | 5/14 | 36.0 | 3/8 | 0.4 | 2/6 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | 13 | 26 |
| Жени - А група | Втори етап | Втора тройка | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-02-2025 | Академик-жени Пловдив | * | 16.23 | 3/10 | 30.0 | 3/6 | 0.5 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 6 | 5 | |
| 22-02-2025 | Шампион 2006 | 23.23 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 0.5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | |
| 16-03-2025 | Академик-жени Пловдив | * | 21.13 | 10/19 | 53.0 | 7/12 | 0.6 | 3/7 | 0.4 | 3/4 | 0.8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 37 | 26 | 24 |
| 21-03-2025 | Шампион 2006 | * | 22.17 | 4/7 | 57.0 | 3/5 | 0.6 | 1/2 | 0.5 | 3/6 | 0.5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 12 | 16 |
| Жени - А група | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-04-2025 | Монтана 2003 | * | 20.12 | 2/7 | 29.0 | 2/6 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -41 | 6 | 7 |
| 09-04-2025 | Монтана 2003 | * | 25.59 | 2/9 | 22.0 | 2/8 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -35 | 4 | 2 | |
| Жени - А група | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 17-04-2025 | Рилски спортист | * | 22.19 | 2/11 | 18.0 | 1/10 | 0.1 | 1/1 | 1.0 | 3/4 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -9 | 8 | -3 |
| efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-03-2025 | Монтана 2003 | * | 27.02 | 1/6 | 17.0 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 4/6 | 0.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -20 | 6 | 7 | |
| efbet Купа България Жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-03-2025 | Рилски спортист | * | 36.53 | 7/21 | 33.0 | 6/19 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 5/6 | 0.8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -7 | 20 | 18 |
| ББЛ жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-02-2025 | Политехника Ж | 24.83 | 5/14 | 36.0 | 5/12 | 0.4 | 0/2 | 0.0 | 7/9 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 17 | 15 | |
| 09-02-2025 | Свети Георги | * | 21.95 | 9/13 | 69.0 | 9/11 | 0.8 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 16 |
| 24-02-2025 | Гейм ОН | 15.72 | 3/7 | 43.0 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 0.6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||
| 15-03-2025 | Политехника Ж | 11.30 | 4/6 | 67.0 | 2/3 | 0.7 | 2/3 | 0.7 | 3/3 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 13 | |
| ББЛ жени | Жени плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 17-05-2025 | Политехника Ж | 6.94 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | -3 | ||
| Купа на ББЛ жени | Финална четворка | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-03-2025 | Политехника Ж | 24.57 | 0/11 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 8/13 | 0.6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -8 | 8 | 4 | |
| Девойки 18г. | КУПА БФБ -Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
