
Георги Димов Димов
Сезон 2025/2026
Точки
8.3
Борби
2.2
Асистенции
3.4
Стрелби
34.5%
| Георги Димов Димов | |
| Родно място | Стара Загора |
| Рождена дата | 02-04-2009 |
| Предишни отбори | Берое Черноморец 2014 Берое Берое Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 В Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 Обединен ЦСКА Обединен ЦСКА Миньор 2015 В Миньор 2015 Миньор 2015 Миньор 2015 Б Обединен ЦСКА България ЦСКА София Б ЦСКА България |
Сезон:
| Национални отбори | Юноши до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 17 | 0.0/5.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -13.0 | 0.0 | -7.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 16.88 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -13 | 0 | -7 | |
| ББЛ Б група | Запад Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 2 | 19 | 5.7/11.3 | 66.0 | 4.3/7.3 | 69.1 | 1.3/4.0 | 37.1 | 1.7/2.3 | 41.7 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 3.7 | -7.0 | 14.3 | 11.7 |
| Общо | 3 | 2 | 57.04 | 17/34 | 66.0 | 13/22 | 69.1 | 4/12 | 37.1 | 5/7 | 41.7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -21 | 43 | 35 |
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 1 | 10 | 3.0/5.9 | 30.1 | 1.3/2.0 | 46.7 | 1.7/3.9 | 38.0 | 0.3/0.9 | 20.0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 4.4 | 8.0 | 8.3 |
| Общо | 7 | 1 | 72.82 | 21/41 | 30.1 | 9/14 | 46.7 | 12/27 | 38.0 | 2/6 | 20.0 | 5 | 5 | 10 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 56 | 58 |
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 32 | 4.0/8.0 | 50.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/4.0 | 25.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 | 10.0 | 18.0 |
| Общо | 1 | 0 | 32.00 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 10 | 18 |
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 35 | 6.0/12.0 | 50.0 | 4.0/7.0 | 57.1 | 2.0/5.0 | 40.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 10.0 |
| Общо | 1 | 0 | 35.30 | 6/12 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | 10 |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 1 | 19 | 1.5/4.0 | 30.0 | 0.5/1.5 | 25.0 | 1.0/2.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.5 | 15.0 | 4.0 | 4.5 | |
| Общо | 2 | 1 | 37.81 | 3/8 | 30.0 | 1/3 | 25.0 | 2/5 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 30 | 8 | 9 | |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 29 | 2.0/7.0 | 29.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 28.63 | 2/7 | 29.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | 3 | |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 30 | 2.0/8.0 | 25.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/5.0 | 20.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | -7.0 | 7.0 | 8.0 |
| Общо | 1 | 0 | 30.20 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 7 | 8 |
| Контролни срещи | МТ ЦСКА | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 22 | 1.0/4.0 | 16.5 | 0.5/2.0 | 16.7 | 0.5/2.0 | 16.7 | 4.0/5.0 | 83.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 8.0 |
| Общо | 2 | 0 | 43.61 | 2/8 | 16.5 | 1/4 | 16.7 | 1/4 | 16.7 | 8/10 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 13 | 16 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 19 | 5 | 19 | 3.0/6.9 | 34.5 | 1.7/3.4 | 40.8 | 1.3/3.5 | 31.7 | 1.0/1.7 | 48.9 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 8.3 | 7.9 |
| Общо | 19 | 5 | 354.29 | 57/131 | 34.5 | 33/64 | 40.8 | 24/67 | 31.7 | 19/33 | 48.9 | 17 | 24 | 41 | 64 | 45 | 21 | 0 | 3 | 45 | 39 | 66 | 157 | 150 |
Мач по мач
| Национални отбори | Юноши до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 20-06-2026 | Чехия | 16.88 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -13 | 0 | -7 | ||
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-10-2025 | Атлетико Витоша | 10.45 | 9/12 | 75.0 | 5/6 | 0.8 | 4/6 | 0.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 21 | ||
| 26-11-2025 | Титан Пропъртис | 14.38 | 3/7 | 43.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 0.5 | 2/5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 | 11 | 4 | |
| 15-01-2026 | София Викингс | 4.68 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 29-01-2026 | Политехника Б | 14.60 | 6/12 | 50.0 | 2/2 | 1.0 | 4/10 | 0.4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 14 | ||
| 18-02-2026 | Фаб файв | 4.43 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | 1 | ||||
| 18-03-2026 | Микс | 6.38 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | |||
| 24-03-2026 | Велбъжд 2002 Кюстендил | * | 17.90 | 3/7 | 43.0 | 2/4 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 18 | |
| ББЛ Б група | Запад Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-04-2026 | Енигма Фойерверк | * | 20.23 | 6/12 | 50.0 | 3/7 | 0.4 | 3/5 | 0.6 | 5/6 | 0.8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 20 | 18 |
| 06-04-2026 | Енигма Фойерверк | * | 26.28 | 10/21 | 48.0 | 9/14 | 0.6 | 1/7 | 0.1 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -30 | 21 | 14 |
| 14-04-2026 | Енигма Фойерверк | 10.53 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | |||
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-04-2026 | Шумен | 32.00 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 1/3 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 10 | 18 | |
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-04-2026 | Миньор 2015 Перник | 35.30 | 6/12 | 50.0 | 4/7 | 0.6 | 2/5 | 0.4 | 1/4 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | 10 | |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-05-2026 | Академик Бултекс 99 | 19.93 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 3 | ||
| 07-05-2026 | БУБА Баскетбол | * | 17.88 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 0.5 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 09-05-2026 | Спартак Плевен | * | 28.63 | 2/7 | 29.0 | 1/5 | 0.2 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | 3 | |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-05-2026 | Балкан | 30.20 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 0.3 | 1/5 | 0.2 | 2/2 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 7 | 8 | |
| Контролни срещи | МТ ЦСКА | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 26-09-2025 | ARIS Thessaloniki | 18.68 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 4 | |
| 27-09-2025 | KK Igokea | 24.93 | 2/6 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 4/4 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | 9 | 12 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME