
Христо Велинов Вичев
Сезон 2024/2025
Точки
7.1
Борби
2.7
Асистенции
2.0
Стрелби
44.3%
| Христо Велинов Вичев | |
| Националност | България |
| Родно място | Габрово |
| Рождена дата | 04-03-2009 |
| Предишни отбори | Чардафон Чардафон Чардафон Чардафон Спартак Плевен Чардафон Чардафон БУБА Баскетбол Буба Баскетбол Буба Баскетбол Спартак Плевен България Спартак Плевен |
Сезон:
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 9 | 1.0/3.0 | 33.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | -1.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 8.53 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 28 | 5.0/10.0 | 50.0 | 3.0/8.0 | 37.5 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -5.0 | 12.0 | 18.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 28.15 | 5/10 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 12 | 18 | |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 22 | 3.0/7.0 | 43.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | 7.0 | 11.0 |
| Общо | 1 | 1 | 22.27 | 3/7 | 43.0 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 7 | 11 |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 1 | 22 | 2.3/5.3 | 47.0 | 2.0/4.0 | 53.2 | 0.3/1.3 | 33.3 | 2.3/4.0 | 75.0 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | -8.3 | 7.3 | 7.0 |
| Общо | 3 | 1 | 64.70 | 7/16 | 47.0 | 6/12 | 53.2 | 1/4 | 33.3 | 7/12 | 75.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -25 | 22 | 21 |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 17 | 3.0/7.0 | 43.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 17.23 | 3/7 | 43.0 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 2 | 20 | 2.7/6.1 | 44.3 | 2.1/4.1 | 60.3 | 0.6/2.0 | 33.3 | 1.1/2.0 | 66.7 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | -1.0 | 7.1 | 7.9 |
| Общо | 7 | 2 | 140.88 | 19/43 | 44.3 | 15/29 | 60.3 | 4/14 | 33.3 | 8/14 | 66.7 | 3 | 16 | 19 | 14 | 9 | 10 | 0 | 1 | 11 | 13 | -7 | 50 | 55 |
Мач по мач
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-05-2025 | Буба Баскетбол | 8.53 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | ||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-05-2025 | Миньор 2015 | 14.73 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 0.7 | 1/1 | 1.0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 9 | 9 | |
| 31-05-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 36.07 | 3/9 | 33.0 | 3/7 | 0.4 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 0.5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 11 | 12 |
| 01-06-2025 | Буба Баскетбол | 13.90 | 1/3 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 | 2 | 0 | ||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-06-2025 | Черно море Тича | 28.15 | 5/10 | 50.0 | 3/8 | 0.4 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 12 | 18 | ||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-06-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 22.27 | 3/7 | 43.0 | 3/4 | 0.8 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 7 | 11 |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 18-05-2025 | Шумен | 17.23 | 3/7 | 43.0 | 2/4 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



