
Ренета Боянова Димитрова
Сезон 2024/2025
Точки
5.5
Борби
3.7
Асистенции
1.4
Стрелби
35.8%
| Ренета Боянова Димитрова | |
| Националност | България |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 09-09-2006 |
| Ръст | 172см |
| Тегло | 60кг |
| Предишни отбори | Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Феманоза Локомотив София Ж Локомотив София Локомотив София Ж Локомотив София Локомотив София Ж Локомотив София Ботев 2012 Ж България Локомотив София Ж |
Сезон:
| Национални отбори | Жени до 20 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 0 | 16 | 1.1/2.4 | 39.6 | 1.1/2.0 | 58.7 | 0.0/0.4 | 0.0 | 0.0/0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 3.9 | ||
| Общо | 7 | 0 | 112.00 | 8/17 | 39.6 | 8/14 | 58.7 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 11 | 15 | 8 | 11 | 4 | 5 | 0 | 14 | 16 | 27 | ||
| Жени - А група | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 9 | 9 | 21 | 2.7/7.0 | 36.6 | 2.4/5.8 | 41.6 | 0.2/1.2 | 14.3 | 0.8/2.0 | 26.3 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 1.4 | -2.7 | 6.3 | 3.9 |
| Общо | 9 | 9 | 186.95 | 24/63 | 36.6 | 22/52 | 41.6 | 2/11 | 14.3 | 7/18 | 26.3 | 8 | 23 | 31 | 12 | 23 | 8 | 6 | 0 | 19 | 13 | -24 | 57 | 35 |
| Жени - А група | Втори етап | Втора тройка | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 4 | 17 | 4.0/6.3 | 59.0 | 3.8/5.3 | 65.8 | 0.3/1.0 | 16.7 | 0.8/1.8 | 60.0 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 20.3 | 9.0 | 15.5 |
| Общо | 4 | 4 | 67.94 | 16/25 | 59.0 | 15/21 | 65.8 | 1/4 | 16.7 | 3/7 | 60.0 | 10 | 16 | 26 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 81 | 36 | 62 |
| Жени - А група | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 22 | 1.0/7.0 | 15.0 | 1.0/6.5 | 16.3 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | -36.5 | 2.0 | -4.5 | |
| Общо | 2 | 2 | 44.25 | 2/14 | 15.0 | 2/13 | 16.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -73 | 4 | -9 | |
| Жени - А група | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 33 | 1.0/5.0 | 20.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0/0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | -20.0 | 3.0 | 8.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 32.96 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -20 | 3 | 8 | |
| efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 22 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | -13.0 | 4.0 | 3.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 21.65 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 | 4 | 3 | |
| efbet Купа България Жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 27 | 2.0/6.0 | 33.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| Общо | 1 | 1 | 26.97 | 2/6 | 33.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 | 6 | ||
| ББЛ жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 11 | 3 | 19 | 3.0/7.1 | 36.9 | 2.8/6.2 | 41.2 | 0.2/0.9 | 16.7 | 0.8/2.3 | 45.2 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 14.5 | 7.0 | 9.4 |
| Общо | 11 | 3 | 205.92 | 33/78 | 36.9 | 31/68 | 41.2 | 2/10 | 16.7 | 9/25 | 45.2 | 13 | 30 | 43 | 22 | 10 | 17 | 14 | 1 | 12 | 14 | 160 | 77 | 103 |
| ББЛ жени | Жени плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 16 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -8.0 | 0.0 | -4.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 15.62 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 | -4 | ||
| Купа на ББЛ жени | Финална четворка | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 22 | 2.0/7.0 | 29.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 |
| Общо | 1 | 1 | 21.92 | 2/7 | 29.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 38 | 22 | 19 | 2.3/5.8 | 35.8 | 2.2/4.9 | 41.4 | 0.2/0.8 | 15.0 | 0.7/1.6 | 44.1 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 3.3 | 5.5 | 6.3 |
| Общо | 38 | 22 | 736.18 | 88/219 | 35.8 | 82/188 | 41.4 | 6/31 | 15.0 | 26/61 | 44.1 | 45 | 96 | 141 | 55 | 67 | 46 | 33 | 4 | 62 | 41 | 101 | 208 | 239 |
Мач по мач
| Национални отбори | Жени до 20 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-08-2025 | Сърбия | 4.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 03-08-2025 | Дания | 19.00 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 04-08-2025 | Албания | 20.00 | 3/7 | 43.0 | 3/5 | 0.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||||
| 06-08-2025 | Ирландия | 18.00 | 2/3 | 67.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 07-08-2025 | Украйна | 28.00 | 2/3 | 67.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 09-08-2025 | Унгария | 15.00 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 10-08-2025 | Хърватия | 8.00 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||||
| Жени - А група | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 12-10-2024 | Берое-Стара Загора | * | 17.57 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -22 | 2 | -1 | ||
| 19-10-2024 | Шампион 2006 | * | 8.75 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | -3 | ||
| 26-10-2024 | Академик-жени Пловдив | * | 13.25 | 2/6 | 33.0 | 2/4 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 0 |
| 15-11-2024 | Рилски спортист | * | 17.93 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 | 5 | 6 | |
| 23-11-2024 | Монтана 2003 | * | 28.73 | 3/7 | 43.0 | 2/5 | 0.4 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -17 | 7 | 9 | |
| 30-11-2024 | Берое-Стара Загора | * | 21.37 | 3/7 | 43.0 | 3/6 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 0.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -22 | 10 | 4 |
| 07-12-2024 | Шампион 2006 | * | 26.45 | 5/10 | 50.0 | 5/9 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 0.4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | 14 |
| 29-12-2024 | Монтана 2003 | * | 30.75 | 1/14 | 7.0 | 1/13 | 0.1 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 2 | -10 |
| 05-01-2025 | Академик-жени Пловдив | * | 22.15 | 7/10 | 70.0 | 7/8 | 0.9 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 | 15 | 16 |
| Жени - А група | Втори етап | Втора тройка | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-02-2025 | Академик-жени Пловдив | * | 15.90 | 5/8 | 63.0 | 5/7 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 |
| 22-02-2025 | Шампион 2006 | * | 15.25 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 0.7 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 17 | |
| 16-03-2025 | Академик-жени Пловдив | * | 17.42 | 7/8 | 88.0 | 7/7 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 0.2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35 | 15 | 25 |
| 21-03-2025 | Шампион 2006 | * | 19.37 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | ||
| Жени - А група | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-04-2025 | Монтана 2003 | * | 21.15 | 1/8 | 13.0 | 1/8 | 0.1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -38 | 2 | -2 | ||
| 09-04-2025 | Монтана 2003 | * | 23.10 | 1/6 | 17.0 | 1/5 | 0.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -35 | 2 | -7 | |
| Жени - А група | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 17-04-2025 | Рилски спортист | * | 32.96 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 1/4 | 0.3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -20 | 3 | 8 | |
| efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-03-2025 | Монтана 2003 | * | 21.65 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 4/4 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 | 4 | 3 | |
| efbet Купа България Жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-03-2025 | Рилски спортист | * | 26.97 | 2/6 | 33.0 | 2/6 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 | 6 | ||
| ББЛ жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-11-2024 | Волтрон Ж | 19.35 | 8/13 | 62.0 | 7/11 | 0.6 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 17 | 16 | ||
| 01-12-2024 | Политехника Ж | 24.00 | 5/13 | 38.0 | 4/11 | 0.4 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 12 | 14 | |
| 13-12-2024 | Свети Георги | * | 26.17 | 1/10 | 10.0 | 1/8 | 0.1 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 05-01-2025 | Гейм ОН | 19.40 | 4/9 | 44.0 | 4/8 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8 | 9 | ||
| 18-01-2025 | Гейм ОН | 18.90 | 5/10 | 50.0 | 5/8 | 0.6 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 | 13 | |
| 26-01-2025 | Файърболс | * | 17.52 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 10 | |
| 02-02-2025 | Политехника Ж | * | 23.60 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 3/6 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 09-02-2025 | Свети Георги | 9.37 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | |||
| 13-02-2025 | Волтрон Ж | 19.07 | 4/9 | 44.0 | 4/9 | 0.4 | 0/0 | 1/6 | 0.2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 14 | ||
| 24-02-2025 | Гейм ОН | 17.02 | 3/4 | 75.0 | 3/3 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 13 | ||
| 15-03-2025 | Политехника Ж | 11.52 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
| ББЛ жени | Жени плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 17-05-2025 | Политехника Ж | 15.62 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 | -4 | |||
| Купа на ББЛ жени | Финална четворка | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-03-2025 | Политехника Ж | * | 21.92 | 2/7 | 29.0 | 1/5 | 0.2 | 1/2 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



