
Теодора Тодорова Големанска
Сезон 2024/2025
Точки
8.7
Борби
5.0
Асистенции
0.9
Стрелби
40.7%
| Теодора Тодорова Големанска | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 19-01-2007 |
| Предишни отбори | Левски Левски Локомотив София Локомотив София Ж Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Ж Локомотив София Ботев 2012 Ж Локомотив София Ж Локомотив София България |
Сезон:
| Жени - А група | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 9 | 1 | 18 | 3.4/7.2 | 43.0 | 3.1/5.8 | 50.6 | 0.3/1.4 | 12.5 | 1.1/2.3 | 37.8 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | -0.4 | 8.3 | 7.0 |
| Общо | 9 | 1 | 158.37 | 31/65 | 43.0 | 28/52 | 50.6 | 3/13 | 12.5 | 10/21 | 37.8 | 9 | 27 | 36 | 9 | 23 | 5 | 0 | 5 | 7 | 18 | -4 | 75 | 63 |
| Жени - А група | Втори етап | Втора тройка | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 0 | 18 | 3.0/8.5 | 30.3 | 3.0/7.5 | 35.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.8/3.0 | 58.3 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 18.0 | 7.8 | 6.8 |
| Общо | 4 | 0 | 72.30 | 12/34 | 30.3 | 12/30 | 35.0 | 0/4 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 5 | 16 | 21 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 72 | 31 | 27 |
| Жени - А група | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 18 | 3.5/10.5 | 39.0 | 3.5/9.5 | 44.1 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | -30.0 | 7.0 | 2.5 | |
| Общо | 2 | 0 | 35.83 | 7/21 | 39.0 | 7/19 | 44.1 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | -60 | 14 | 5 | |
| Жени - А група | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 19 | 6.0/10.0 | 60.0 | 6.0/10.0 | 60.0 | 0.0/0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -9.0 | 13.0 | 11.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 19.17 | 6/10 | 60.0 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 13 | 11 | |
| efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 15 | 1.0/4.0 | 25.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -21.0 | 2.0 | -2.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 15.23 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -21 | 2 | -2 | ||
| efbet Купа България Жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 5.97 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | |||
| Купа на ББЛ жени | Финална четворка | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 15 | 2.0/8.0 | 25.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -3.0 | 4.0 | -2.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 14.95 | 2/8 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | -2 | |
| Девойки 18г. | КУПА БФБ -Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 29 | 4.0/9.0 | 44.0 | 4.0/8.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 8.0 | 7.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 29.03 | 4/9 | 44.0 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8 | 7 | |
| Девойки 18г. | КУПА БФБ - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 34 | 4.0/10.0 | 40.0 | 4.0/8.0 | 50.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | -1.0 | 11.0 | 8.0 |
| Общо | 1 | 1 | 34.42 | 4/10 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 11 | 8 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 38 | 7.0/11.0 | 64.0 | 7.0/11.0 | 63.6 | 0.0/0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 37.95 | 7/11 | 64.0 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 | 26 | |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 23 | 5.3/10.0 | 52.7 | 5.3/9.3 | 56.7 | 0.0/0.7 | 0.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 0.7 | 6.3 | 7.0 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 20.7 | 11.7 | 17.3 |
| Общо | 3 | 3 | 67.81 | 16/30 | 52.7 | 16/28 | 56.7 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 19 | 21 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 62 | 35 | 52 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 29 | 8.0/14.0 | 57.0 | 8.0/14.0 | 57.1 | 0.0/0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 29.46 | 8/14 | 57.0 | 8/14 | 57.1 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 18 | 19 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 26 | 8 | 20 | 3.8/8.3 | 40.7 | 3.7/7.3 | 47.7 | 0.1/1.0 | 5.6 | 1.0/1.9 | 54.6 | 1.1 | 3.8 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 8.7 | 8.2 |
| Общо | 26 | 8 | 520.49 | 98/216 | 40.7 | 95/190 | 47.7 | 3/26 | 5.6 | 27/49 | 54.6 | 29 | 100 | 129 | 23 | 45 | 26 | 3 | 8 | 39 | 39 | 63 | 226 | 214 |
Мач по мач
| Жени - А група | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 12-10-2024 | Берое-Стара Загора | 12.22 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 7 | 4 | |
| 19-10-2024 | Шампион 2006 | 12.57 | 3/10 | 30.0 | 2/7 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | -1 | |
| 26-10-2024 | Академик-жени Пловдив | * | 20.23 | 4/8 | 50.0 | 4/6 | 0.7 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 9 | 10 |
| 15-11-2024 | Рилски спортист | 26.02 | 6/10 | 60.0 | 6/9 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 0.7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -10 | 14 | 14 | |
| 23-11-2024 | Монтана 2003 | 20.02 | 1/7 | 14.0 | 1/6 | 0.2 | 0/1 | 0.0 | 6/10 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -24 | 8 | 5 | |
| 30-11-2024 | Берое-Стара Загора | 20.68 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 4 | 0 | ||
| 07-12-2024 | Шампион 2006 | 15.73 | 4/9 | 44.0 | 4/8 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 6 | |
| 29-12-2024 | Монтана 2003 | 9.73 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | |||
| 05-01-2025 | Академик-жени Пловдив | 21.17 | 8/9 | 89.0 | 6/6 | 1.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 27 | ||
| Жени - А група | Втори етап | Втора тройка | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-02-2025 | Академик-жени Пловдив | 19.38 | 3/7 | 43.0 | 3/6 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6 | 11 | ||
| 22-02-2025 | Шампион 2006 | 20.91 | 5/13 | 38.0 | 5/11 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 12 | 3 | |
| 16-03-2025 | Академик-жени Пловдив | 13.48 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 3/4 | 0.8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | ||
| 21-03-2025 | Шампион 2006 | 18.53 | 4/10 | 40.0 | 4/9 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 | 10 | 6 | |
| Жени - А група | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-04-2025 | Монтана 2003 | 20.00 | 5/8 | 63.0 | 5/7 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -26 | 10 | 8 | ||
| 09-04-2025 | Монтана 2003 | 15.83 | 2/13 | 15.0 | 2/12 | 0.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -34 | 4 | -3 | ||
| Жени - А група | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 17-04-2025 | Рилски спортист | 19.17 | 6/10 | 60.0 | 6/10 | 0.6 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 13 | 11 | ||
| efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-03-2025 | Монтана 2003 | 15.23 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -21 | 2 | -2 | |||
| efbet Купа България Жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-03-2025 | Рилски спортист | 5.97 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | ||||
| Купа на ББЛ жени | Финална четворка | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-03-2025 | Политехника Ж | 14.95 | 2/8 | 25.0 | 2/6 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | -2 | ||
| Девойки 18г. | КУПА БФБ -Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-05-2025 | Черно море Одесос | * | 29.03 | 4/9 | 44.0 | 4/8 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8 | 7 | |
| Девойки 18г. | КУПА БФБ - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-05-2025 | Берое-Стара Загора | * | 34.42 | 4/10 | 40.0 | 4/8 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 0.5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 11 | 8 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-05-2025 | Вълци Разград | * | 16.42 | 4/9 | 44.0 | 4/8 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 9 | 13 |
| 08-05-2025 | Рилски Спортист | * | 30.75 | 5/10 | 50.0 | 5/10 | 0.5 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 26 | 12 | 25 | |
| 09-05-2025 | Черно море Одесос | * | 20.64 | 7/11 | 64.0 | 7/10 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 14 | 14 | |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-05-2025 | Берое-Стара Загора | * | 29.46 | 8/14 | 57.0 | 8/14 | 0.6 | 0/0 | 2/3 | 0.7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 18 | 19 | |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-05-2025 | Рилски Спортист | * | 37.95 | 7/11 | 64.0 | 7/11 | 0.6 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 | 26 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



