
Иво Теодоров Корестилов
Сезон 2024/2025
Точки
6.1
Борби
3.2
Асистенции
0.8
Стрелби
41.6%
| Иво Теодоров Корестилов | |
| Националност | България |
| Родно място | Бургас |
| Рождена дата | 07-02-2005 |
| Ръст | 204см |
| Тегло | 96кг |
| Предишни отбори | Делфин Делфин 1 Делфин Делфин Делфин Делфин Балкан А Балкан Балкан А Балкан 2 Балкан Балкан Балкан Балкан България Балкан А Балкан |
Сезон:
| Национални отбори | Мъже до 20 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 2 | 17 | 2.1/4.4 | 46.0 | 1.7/3.4 | 43.8 | 0.4/1.0 | 40.0 | 1.7/2.3 | 68.8 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.4 | 6.6 | ||
| Общо | 7 | 2 | 120.00 | 15/31 | 46.0 | 12/24 | 43.8 | 3/7 | 40.0 | 12/16 | 68.8 | 1 | 18 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 45 | 46 | ||
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -4.7 | 0.0 | -1.0 | |||
| Общо | 3 | 0 | 10.74 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 | 0 | -3 | |||
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 7 | 1.0/1.3 | 83.3 | 0.7/1.0 | 75.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 5.3 | 2.3 | 1.7 | |
| Общо | 3 | 0 | 22.00 | 3/4 | 83.3 | 2/3 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 5 | |
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 18 | 1 | 8 | 0.4/1.3 | 20.4 | 0.4/1.2 | 28.6 | 0.1/0.1 | 50.0 | 0.7/0.8 | 85.0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | -0.6 | 1.7 | 0.9 |
| Общо | 18 | 1 | 148.47 | 8/24 | 20.4 | 7/22 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 13/15 | 85.0 | 14 | 14 | 28 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 31 | 11 | -11 | 30 | 17 |
| НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 11 | 1.3/1.7 | 55.7 | 1.3/1.7 | 83.3 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | ||
| Общо | 3 | 0 | 34.17 | 4/5 | 55.7 | 4/5 | 83.3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 8 | 12 | ||
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 17 | 2.0/3.0 | 67.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 11.0 |
| Общо | 1 | 0 | 17.25 | 2/3 | 67.0 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 7 | 11 |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 8 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | -4.0 | 5.0 | 4.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 7.57 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 5 | 4 | |
| efbet Купа България мъже | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 7.16 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
| Купа на ББЛ | 1/8 финали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 25 | 6.0/10.0 | 60.0 | 6.0/8.0 | 75.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 7.0/7.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | 18.0 |
| Общо | 1 | 1 | 25.42 | 6/10 | 60.0 | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 7/7 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 19 | 18 |
| Купа на ББЛ | 1/4 финали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 33 | 5.0/7.0 | 71.0 | 5.0/7.0 | 71.4 | 0.0/0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 18.0 | 12.0 | 23.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 32.95 | 5/7 | 71.0 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 12 | 23 | |
| Купа на ББЛ | Финална четворка | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 34 | 8.0/18.0 | 44.0 | 5.0/12.0 | 41.7 | 3.0/6.0 | 50.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | -13.0 | 22.0 | 26.0 |
| Общо | 1 | 1 | 33.73 | 8/18 | 44.0 | 5/12 | 41.7 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | -13 | 22 | 26 |
| Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 10 | 10 | 23 | 6.1/10.1 | 61.6 | 5.7/8.7 | 67.1 | 0.4/1.4 | 30.0 | 1.7/3.3 | 57.2 | 2.5 | 3.7 | 6.2 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 18.3 | 14.3 | 18.3 |
| Общо | 10 | 10 | 231.29 | 61/101 | 61.6 | 57/87 | 67.1 | 4/14 | 30.0 | 17/33 | 57.2 | 25 | 37 | 62 | 29 | 16 | 11 | 6 | 3 | 16 | 25 | 183 | 143 | 183 |
| FINAL 4 Младежка лига 21г. | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 18 | 2.0/5.0 | 40.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0/0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | -1.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 17.68 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5 | -1 | |
| FINAL 4 Младежка лига 21г. | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 32 | 7.0/12.0 | 58.0 | 7.0/12.0 | 58.3 | 0.0/0.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 21.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 31.91 | 7/12 | 58.0 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 21 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 52 | 18 | 14 | 2.4/4.3 | 41.6 | 2.1/3.6 | 53.1 | 0.2/0.6 | 36.3 | 1.2/1.8 | 67.3 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 4.8 | 6.1 | 7.0 |
| Общо | 52 | 18 | 740.34 | 123/222 | 41.6 | 111/189 | 53.1 | 12/33 | 36.3 | 61/91 | 67.3 | 57 | 108 | 165 | 39 | 40 | 20 | 18 | 8 | 95 | 59 | 217 | 319 | 363 |
Мач по мач
| Национални отбори | Мъже до 20 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-07-2025 | Великобритания | * | 31.00 | 5/7 | 71.0 | 4/5 | 0.8 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | ||
| 13-07-2025 | Хърватия | * | 20.00 | 2/6 | 33.0 | 2/6 | 0.3 | 0/0 | 2/4 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | |||
| 15-07-2025 | Словакия | 16.00 | 1/3 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 6/6 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | |||
| 16-07-2025 | Португалия | 17.00 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 3/4 | 0.8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | |||
| 18-07-2025 | Черна гора | 8.00 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 19-07-2025 | Австрия U20 | 20.00 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 0.6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | |||||
| 20-07-2025 | Дания | 8.00 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-10-2024 | Берое-Стара Загора | 7.40 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8 | 1 | -2 | ||
| 02-11-2024 | Шумен | 4.92 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 09-11-2024 | Рилски спортист | 1.35 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | |||
| 02-12-2024 | Миньор 2015 | 0.27 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15-12-2024 | Берое-Стара Загора | 0.42 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22-12-2024 | Черно море Тича | 4.78 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 | -3 | ||||
| 06-01-2025 | Академик Бултекс 99 | 1.10 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 11-01-2025 | Шумен | 10.77 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 0.6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 8 | |||
| 25-01-2025 | Спартак Плевен | 8.43 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | ||
| 02-02-2025 | Миньор 2015 | 2.02 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |||
| 10-02-2025 | Левски | 3.97 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 2 | -1 | |||
| 02-03-2025 | Берое-Стара Загора | 7.43 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06-03-2025 | Черно море Тича | 12.20 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 | 2 | -2 | ||
| 22-03-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 24.28 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -16 | 0 | -5 | ||
| 29-03-2025 | Шумен | 12.20 | 1/3 | 33.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 3/4 | 0.8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | |
| 06-04-2025 | Рилски спортист | 18.93 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -18 | 2 | 0 | |||
| 14-04-2025 | Спартак Плевен | 15.37 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | |||
| 26-04-2025 | Левски | 12.63 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 3/3 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-04-2025 | Миньор 2015 | 5.20 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 | -2 | ||||
| 02-05-2025 | Миньор 2015 | 1.87 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | -1 | ||||
| 04-05-2025 | Миньор 2015 | 3.67 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 08-05-2025 | Черно море Тича | 2.73 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | |||
| 10-05-2025 | Черно море Тича | 13.34 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||
| 13-05-2025 | Черно море Тича | 5.93 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | |||
| НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 23-05-2025 | Спартак Плевен | 3.82 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| 25-05-2025 | Спартак Плевен | 13.83 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 4 | 3 | |||
| 28-05-2025 | Спартак Плевен | 16.52 | 2/3 | 67.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 4 | 9 | |||
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-03-2025 | Левски | 17.25 | 2/3 | 67.0 | 2/2 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 0.6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 7 | 11 | |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 15-03-2025 | Рилски спортист | 7.57 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 5 | 4 | ||
| efbet Купа България мъже | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 16-03-2025 | Черно море Тича | 7.16 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||
| Купа на ББЛ | 1/8 финали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-02-2025 | Видабаскет | * | 25.42 | 6/10 | 60.0 | 6/8 | 0.8 | 0/2 | 0.0 | 7/7 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 19 | 18 |
| Купа на ББЛ | 1/4 финали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-02-2025 | Сливен баскет | * | 32.95 | 5/7 | 71.0 | 5/7 | 0.7 | 0/0 | 2/3 | 0.7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 12 | 23 | |
| Купа на ББЛ | Финална четворка | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-03-2025 | Политехника | * | 33.73 | 8/18 | 44.0 | 5/12 | 0.4 | 3/6 | 0.5 | 3/3 | 1.0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | -13 | 22 | 26 |
| Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 17-10-2024 | Обединен ЦСКА | * | 16.13 | 4/7 | 57.0 | 4/5 | 0.8 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 10 | 14 |
| 29-10-2024 | Славия | * | 23.13 | 5/7 | 71.0 | 5/7 | 0.7 | 0/0 | 1/4 | 0.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 11 | 15 | |
| 26-11-2024 | Рилски спортист | * | 23.67 | 5/9 | 56.0 | 5/8 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 0.7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | 14 | 17 |
| 11-12-2024 | Академик Бултекс 99 | * | 15.98 | 8/9 | 89.0 | 7/8 | 0.9 | 1/1 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 18 | 28 |
