
Кристиян Ивайлов Занов
Сезон 2024/2025
Точки
10.8
Борби
10.4
Асистенции
1.9
Стрелби
63.4%
| Кристиян Ивайлов Занов | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 07-02-2009 |
| Предишни отбори | Обединен ЦСКА БУБА Баскетбол Буба Баскетбол Буба Баскетбол БУБА Баскетбол Буба Баскетбол Буба Баскетбол Буба Баскетбол Буба Баскетбол България |
Сезон:
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 14 | 3.0/3.0 | 100.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 6.0 | 9.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 14.07 | 3/3 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 9 | ||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 13 | 2.0/3.0 | 67.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -9.0 | 4.0 | 3.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 12.62 | 2/3 | 67.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 4 | 3 | ||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 12 | 2.0/5.0 | 40.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0/0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 12.43 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 1 | 18 | 4.7/6.3 | 73.3 | 4.7/5.7 | 79.2 | 0.0/0.7 | 0.0 | 1.0/2.0 | 37.5 | 2.7 | 3.3 | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 8.3 | 10.3 | 16.0 |
| Общо | 3 | 1 | 53.98 | 14/19 | 73.3 | 14/17 | 79.2 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 37.5 | 8 | 10 | 18 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 25 | 31 | 48 |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 30 | 9.0/15.0 | 60.0 | 9.0/14.0 | 64.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 33.0 |
| Общо | 1 | 1 | 29.58 | 9/15 | 60.0 | 9/14 | 64.3 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 14 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 21 | 33 |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 27 | 4.7/8.3 | 56.3 | 4.7/8.0 | 58.1 | 0.0/0.3 | 0.0 | 2.3/3.3 | 72.2 | 5.3 | 9.7 | 15.0 | 3.7 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 18.3 | 11.7 | 29.7 |
| Общо | 3 | 3 | 79.88 | 14/25 | 56.3 | 14/24 | 58.1 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 72.2 | 16 | 29 | 45 | 11 | 5 | 6 | 8 | 0 | 4 | 7 | 55 | 35 | 89 |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 40 | 7.0/17.0 | 41.0 | 7.0/15.0 | 46.7 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 12.0 | 11.0 | 23.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 42.0 |
| Общо | 1 | 1 | 40.00 | 7/17 | 41.0 | 7/15 | 46.7 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 12 | 11 | 23 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 14 | 16 | 42 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 11 | 6 | 22 | 4.6/7.9 | 63.4 | 4.6/7.4 | 66.3 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.5/2.7 | 56.2 | 3.9 | 6.5 | 10.4 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 7.9 | 10.8 | 20.9 |
| Общо | 11 | 6 | 242.56 | 51/87 | 63.4 | 51/81 | 66.3 | 0/6 | 0.0 | 17/30 | 56.2 | 43 | 71 | 114 | 21 | 15 | 13 | 25 | 1 | 15 | 18 | 87 | 119 | 230 |
Мач по мач
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-05-2025 | Спартак Плевен | 14.07 | 3/3 | 100.0 | 3/3 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 9 | |||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-05-2025 | Академик Бултекс 99 | 10.00 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 8 | |||
| 31-05-2025 | Миньор 2015 | * | 33.85 | 7/10 | 70.0 | 7/8 | 0.9 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | -7 | 14 | 23 |
| 01-06-2025 | Спартак Плевен | 10.13 | 5/5 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | 0/0 | 3/4 | 0.8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 13 | 17 | ||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-06-2025 | Балкан | 12.62 | 2/3 | 67.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 4 | 3 | |||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-06-2025 | Миньор 2015 | 12.43 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 2/4 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
| Юноши 16г. - Финален турнир | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 14-05-2025 | Балкан | * | 21.43 | 5/7 | 71.0 | 5/7 | 0.7 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 11 | 18 | |
| 15-05-2025 | Септември | * | 38.17 | 6/11 | 55.0 | 6/10 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 0.7 | 4 | 20 | 24 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 20 | 16 | 48 |
| 16-05-2025 | Шумен | * | 20.28 | 3/7 | 43.0 | 3/7 | 0.4 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 8 | 23 | |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 17-05-2025 | Миньор 2015 | * | 40.00 | 7/17 | 41.0 | 7/15 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 0.3 | 12 | 11 | 23 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 14 | 16 | 42 |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 18-05-2025 | Обединен ЦСКА | * | 29.58 | 9/15 | 60.0 | 9/14 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 6 | 14 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 21 | 33 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



