
Мартин Стоянов Попов
Сезон 2025/2026
Точки
7.0
Борби
1.0
Асистенции
7.0
Стрелби
17.0%
| Мартин Стоянов Попов | |
| Националност | България |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 19-01-2008 |
| Ръст | 191см |
| Тегло | 75кг |
| Предишни отбори | Черно море Тича Черно Море Порт-1 Черно море Тича Черно Море Тича 1 Черно море Тича Черно Море Тича 1 Черно море Тича Черно Море Тича -1 Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море Navibulgar A Черно море Тича Черно море Тича - Варна Черно море Navibulgar A Черно море тича Б Черно море Тича Черно море Тича България Черно море Navibulgar A Черно море Тича Черно море Navibulgar Черно море Тича България |
Сезон:
| Национални отбори | Юноши до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 27 | 2.0/12.0 | 17.0 | 0.0/5.0 | 0.0 | 2.0/7.0 | 28.6 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | ||
| Общо | 1 | 1 | 27.00 | 2/12 | 17.0 | 0/5 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 27 | 2.0/12.0 | 17.0 | 0.0/5.0 | 0.0 | 2.0/7.0 | 28.6 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | ||
| Общо | 1 | 1 | 27.00 | 2/12 | 17.0 | 0/5 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||
Мач по мач
| Национални отбори | Юноши до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 25-07-2026 | Германия | * | 27.00 | 2/12 | 17.0 | 0/5 | 0.0 | 2/7 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME