
Стефан Валентинов Михайлов
Сезон 2025/2026
Точки
2.4
Борби
3.4
Асистенции
0.3
Стрелби
30.7%
| Стефан Валентинов Михайлов | |
| Националност | България |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 28-04-2007 |
| Ръст | 206см |
| Тегло | 98кг |
| Предишни отбори | Черно море Тича Черно Море Тича 1 Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море Navibulgar A Черно море Тича ЦСКА ЦСКА София А ЦСКА ЦСКА ЦСКА ЦСКА София Б ЦСКА България |
Сезон:
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 1 | 10 | 2.3/3.0 | 29.3 | 2.3/3.0 | 43.8 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 4.7 | 6.3 | ||
| Общо | 3 | 1 | 30.24 | 7/9 | 29.3 | 7/9 | 43.8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 14 | 19 | ||
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 11 | 4 | 14 | 1.3/2.5 | 29.0 | 1.3/2.5 | 41.1 | 0.0/0.1 | 0.0 | 0.5/1.0 | 46.7 | 2.6 | 2.3 | 4.9 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 9.6 | 3.0 | 7.0 |
| Общо | 11 | 4 | 155.08 | 14/28 | 29.0 | 14/27 | 41.1 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 46.7 | 29 | 25 | 54 | 5 | 10 | 8 | 7 | 0 | 22 | 8 | 106 | 33 | 77 |
| ББЛ Б група | Запад Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 10 | 0.3/1.3 | 16.7 | 0.3/1.3 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | -3.0 | 0.7 | 2.7 | |
| Общо | 3 | 0 | 29.99 | 1/4 | 16.7 | 1/4 | 16.7 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | -9 | 2 | 8 | |
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 2.80 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 4 | 0.7/1.0 | 50.0 | 0.7/1.0 | 75.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | ||
| Общо | 3 | 0 | 12.39 | 2/3 | 50.0 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 12 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | -3.0 | 2.0 | 5.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 11.85 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 2 | 5 | ||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -13.0 | 0.0 | -1.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 4.73 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 0 | -1 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 23 | 5 | 11 | 1.1/2.0 | 30.7 | 1.1/1.9 | 44.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.2/0.7 | 33.3 | 2.0 | 1.4 | 3.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 3.8 | 2.4 | 5.0 |
| Общо | 23 | 5 | 247.08 | 25/45 | 30.7 | 25/44 | 44.8 | 0/1 | 0.0 | 5/15 | 33.3 | 45 | 33 | 78 | 7 | 13 | 12 | 7 | 0 | 41 | 12 | 87 | 55 | 116 |
Мач по мач
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 27-09-2025 | Хасково | 7.13 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 11-10-2025 | Чавдар Троян | * | 20.38 | 7/8 | 88.0 | 7/8 | 0.9 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 16 | ||
| 16-11-2025 | Чавдар Троян | 2.73 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | ||||
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-12-2025 | Микс | 15.78 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 7 | |||
| 15-01-2026 | София Викингс | * | 12.78 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 29-01-2026 | Политехника Б | * | 10.58 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | |||
| 03-02-2026 | Атлетико Витоша | * | 23.73 | 6/7 | 86.0 | 6/7 | 0.9 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 34 | 14 | 24 | |
| 11-02-2026 | Мадгрийкс | 13.83 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -17 | 0 | 6 | |||
| 18-02-2026 | Фаб файв | 3.38 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||
| 24-02-2026 | Национал Сандански | 15.58 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 | 3 | 1 | ||
| 04-03-2026 | Титан Пропъртис | 3.48 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 | ||||
| 11-03-2026 | Енигма Фойерверк | * | 20.33 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 4 | |
| 18-03-2026 | Микс | 14.48 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | ||
| 24-03-2026 | Велбъжд 2002 Кюстендил | 21.13 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 6 | 17 | ||
| ББЛ Б група | Запад Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-04-2026 | Енигма Фойерверк | 10.78 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| 06-04-2026 | Енигма Фойерверк | 16.33 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 | 4 | |||
| 14-04-2026 | Енигма Фойерверк | 2.88 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 | |||
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-04-2026 | Миньор 2015 Перник | 2.80 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-05-2026 | Ботев Академик | 3.88 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
| 07-05-2026 | БУБА Баскетбол | 1.28 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||||
| 08-05-2026 | Шумен | 7.23 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 09-05-2026 | Спартак Плевен | 11.85 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 2 | 5 | |||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-05-2026 | Балкан | 4.73 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 0 | -1 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME