
Ина Владимирова Димова
Сезон 2025/2026
Точки
4.6
Борби
2.4
Асистенции
2.2
Стрелби
21.7%
| Ина Владимирова Димова | |
| Родно място | Русе |
| Рождена дата | 27-07-2007 |
| Ръст | 182см |
| Тегло | 65кг |
| Предишни отбори | Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016 ДУНАВ Русе 2016 ДУНАВ Русе 2016 Локомотив София Ж Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Ж Локомотив София Локомотив София Ж Локомотив София България |
Сезон:
| А група Жени | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 14 | 1.0/3.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 1.0/3.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 5.5 | ||
| Общо | 2 | 0 | 27.16 | 2/6 | 25.0 | 0/0 | 2/6 | 25.0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 11 | ||
| А група Жени | Редовен сезон - Втори етап | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | |||
| Общо | 2 | 0 | 2.26 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | |||
| А група Жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 12 | 1.0/3.0 | 16.5 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | -7.0 | 3.0 | 5.0 | |
| Общо | 2 | 0 | 23.51 | 2/6 | 16.5 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | 6 | 10 | |
| efbet Купа България жени | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 1.23 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 36 | 4.0/17.0 | 24.0 | 4.0/9.0 | 44.4 | 0.0/8.0 | 0.0 | 4.0/8.0 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | -3.0 | 12.0 | 0.0 |
| Общо | 1 | 1 | 36.48 | 4/17 | 24.0 | 4/9 | 44.4 | 0/8 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -3 | 12 | 0 |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 25 | 2.0/8.0 | 25.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | 6.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 25.13 | 2/8 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 6 | |
| Девойки 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 4 | 21 | 2.8/5.8 | 37.5 | 2.0/3.0 | 58.3 | 0.8/2.8 | 19.4 | 1.5/3.0 | 58.3 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 10.8 | 7.8 | 9.3 |
| Общо | 4 | 4 | 83.56 | 11/23 | 37.5 | 8/12 | 58.3 | 3/11 | 19.4 | 6/12 | 58.3 | 0 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 43 | 31 | 37 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 13 | 6 | 15 | 1.6/4.6 | 21.7 | 1.0/2.1 | 43.3 | 0.6/2.5 | 22.9 | 0.8/1.5 | 56.3 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 3.8 | 4.6 | 5.0 |
| Общо | 13 | 6 | 199.33 | 21/60 | 21.7 | 13/27 | 43.3 | 8/33 | 22.9 | 10/20 | 56.3 | 8 | 23 | 31 | 28 | 20 | 12 | 3 | 2 | 14 | 13 | 49 | 60 | 65 |
Мач по мач
| А група Жени | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-04-2026 | БФБ | 11.18 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 14-04-2026 | БФБ | 15.98 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 9 | |||
| А група Жени | Редовен сезон - Втори етап | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-03-2026 | Рилски спортист | 2.13 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | ||||
| 21-03-2026 | Монтана 2003 | 0.13 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| А група Жени | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-11-2025 | Рилски спортист | 22.13 | 2/6 | 33.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | 6 | 8 | ||
| 13-12-2025 | Рилски спортист | 1.38 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||
| efbet Купа България жени | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 15-02-2026 | Монтана 2003 | 1.23 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 29-04-2026 | Локомотив София | * | 36.48 | 4/17 | 24.0 | 4/9 | 0.4 | 0/8 | 0.0 | 4/8 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -3 | 12 | 0 |
| Девойки 19г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-04-2026 | Септември 97 | * | 25.13 | 2/8 | 25.0 | 1/4 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 6 | |
| Девойки 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-05-2026 | Септември 97 | * | 28.78 | 4/7 | 57.0 | 4/6 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 0.5 | 0 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 11 | 22 |
| 07-05-2026 | Шампион 2006 | * | 21.65 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 1.0 | 2/6 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 |
| 09-05-2026 | Локомотив София | * | 11.83 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 10-05-2026 | Рилски спортист | * | 21.30 | 3/7 | 43.0 | 2/3 | 0.7 | 1/4 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 10 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











