
Ина Владимирова Димова
Сезон 2024/2025
Точки
10.1
Борби
3.2
Асистенции
3.2
Стрелби
31.9%
| Ина Владимирова Димова | |
| Родно място | Русе |
| Рождена дата | 27-07-2007 |
| Ръст | 182см |
| Тегло | 65кг |
| Предишни отбори | Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016 Дунав Русе 2016 ДУНАВ Русе 2016 ДУНАВ Русе 2016 Локомотив София Ж Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Ж Локомотив София Локомотив София Ж Локомотив София България |
Сезон:
| Жени - А група | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 1 | 21 | 2.9/9.1 | 29.4 | 2.0/5.0 | 38.0 | 0.9/4.1 | 19.3 | 2.9/3.4 | 85.0 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 3.9 | 9.4 | 9.3 |
| Общо | 7 | 1 | 149.36 | 20/64 | 29.4 | 14/35 | 38.0 | 6/29 | 19.3 | 20/24 | 85.0 | 10 | 13 | 23 | 25 | 21 | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 27 | 66 | 65 |
| Жени - А група | Втори етап | Втора тройка | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 0 | 22 | 5.0/10.8 | 46.8 | 4.3/6.3 | 64.0 | 0.8/4.5 | 25.0 | 0.5/1.8 | 20.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 5.8 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 20.0 | 11.3 | 13.8 |
| Общо | 4 | 0 | 89.11 | 20/43 | 46.8 | 17/25 | 64.0 | 3/18 | 25.0 | 2/7 | 20.0 | 4 | 10 | 14 | 23 | 10 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80 | 45 | 55 |
| Жени - А група | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 26 | 1.0/4.0 | 20.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | -30.5 | 3.0 | -0.5 | |
| Общо | 2 | 0 | 51.08 | 2/8 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | -61 | 6 | -1 | |
| Жени - А група | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 24 | 2.0/11.0 | 18.0 | 2.0/8.0 | 25.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | -16.0 | 7.0 | -3.0 |
| Общо | 1 | 0 | 23.90 | 2/11 | 18.0 | 2/8 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -16 | 7 | -3 |
| efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 22 | 3.0/9.0 | 33.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | -26.0 | 6.0 | -4.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 22.37 | 3/9 | 33.0 | 3/5 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -26 | 6 | -4 | |
| efbet Купа България Жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -1.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 1.42 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | |||
| Девойки 18г. | КУПА БФБ -Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 30 | 9.0/22.0 | 41.0 | 9.0/18.0 | 50.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 9.0/12.0 | 75.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 17.0 | 27.0 | 24.0 |
| Общо | 1 | 1 | 30.25 | 9/22 | 41.0 | 9/18 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 27 | 24 |
| Девойки 18г. | КУПА БФБ - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 39 | 6.0/18.0 | 33.0 | 4.0/15.0 | 26.7 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | -5.0 | 16.0 | 16.0 |
| Общо | 1 | 1 | 38.60 | 6/18 | 33.0 | 4/15 | 26.7 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 16 | 16 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 29 | 4.0/11.0 | 36.0 | 2.0/8.0 | 25.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 9.0 |
| Общо | 1 | 1 | 28.80 | 4/11 | 36.0 | 2/8 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 25 | 4.7/10.7 | 44.3 | 3.3/6.7 | 49.5 | 1.3/4.0 | 36.7 | 3.0/3.3 | 75.0 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 4.0 | 2.7 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 17.3 | 13.7 | 17.0 |
| Общо | 3 | 3 | 74.40 | 14/32 | 44.3 | 10/20 | 49.5 | 4/12 | 36.7 | 9/10 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 52 | 41 | 51 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 34 | 1.0/16.0 | 6.0 | 1.0/11.0 | 9.1 | 0.0/5.0 | 0.0 | 6.0/6.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | -5.0 |
| Общо | 1 | 1 | 33.60 | 1/16 | 6.0 | 1/11 | 9.1 | 0/5 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | -5 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 23 | 8 | 24 | 3.5/10.2 | 31.9 | 2.7/6.5 | 39.4 | 0.8/3.7 | 25.2 | 2.3/3.0 | 68.9 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 10.1 | 9.0 |
| Общо | 23 | 8 | 542.89 | 81/234 | 31.9 | 62/149 | 39.4 | 19/85 | 25.2 | 52/69 | 68.9 | 25 | 48 | 73 | 74 | 68 | 55 | 10 | 8 | 41 | 49 | 68 | 233 | 206 |
Мач по мач
| Жени - А група | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 12-10-2024 | Берое-Стара Загора | 22.25 | 2/8 | 25.0 | 1/4 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 4/6 | 0.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -17 | 9 | 3 | |
| 19-10-2024 | Шампион 2006 | 18.82 | 4/12 | 33.0 | 3/7 | 0.4 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 6 | ||
| 26-10-2024 | Академик-жени Пловдив | 23.98 | 2/10 | 20.0 | 2/4 | 0.5 | 0/6 | 0.0 | 4/4 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 9 | |
| 15-11-2024 | Рилски спортист | * | 21.02 | 1/8 | 13.0 | 1/4 | 0.3 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -29 | 5 | 2 |
| 23-11-2024 | Монтана 2003 | 20.32 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -17 | 7 | 6 | |
| 07-12-2024 | Шампион 2006 | 26.37 | 6/13 | 46.0 | 4/8 | 0.5 | 2/5 | 0.4 | 4/4 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 18 | 23 | |
| 05-01-2025 | Академик-жени Пловдив | 16.60 | 4/9 | 44.0 | 2/5 | 0.4 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 10 | 16 | ||
| Жени - А група | Втори етап | Втора тройка | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-02-2025 | Академик-жени Пловдив | 22.38 | 8/20 | 40.0 | 8/11 | 0.7 | 0/9 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 13 | |
| 22-02-2025 | Шампион 2006 | 22.05 | 2/7 | 29.0 | 2/4 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 0.4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 12 | |
| 16-03-2025 | Академик-жени Пловдив | 20.90 | 8/9 | 89.0 | 5/6 | 0.8 | 3/3 | 1.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 19 | 24 | ||
| 21-03-2025 | Шампион 2006 | 23.78 | 2/7 | 29.0 | 2/4 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | 4 | 6 | ||
| Жени - А група | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-04-2025 | Монтана 2003 | 27.55 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -27 | 0 | -1 | |||
| 09-04-2025 | Монтана 2003 | 23.53 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -34 | 6 | 0 | ||
| Жени - А група | Плейоф - ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 17-04-2025 | Рилски спортист | 23.90 | 2/11 | 18.0 | 2/8 | 0.3 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -16 | 7 | -3 | |
| efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-03-2025 | Монтана 2003 | 22.37 | 3/9 | 33.0 | 3/5 | 0.6 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -26 | 6 | -4 | ||
| efbet Купа България Жени | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-03-2025 | Рилски спортист | 1.42 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | ||||
| Девойки 18г. | КУПА БФБ -Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-05-2025 | Черно море Одесос | * | 30.25 | 9/22 | 41.0 | 9/18 | 0.5 | 0/4 | 0.0 | 9/12 | 0.8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 27 | 24 |
| Девойки 18г. | КУПА БФБ - Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-05-2025 | Берое-Стара Загора | * | 38.60 | 6/18 | 33.0 | 4/15 | 0.3 | 2/3 | 0.7 | 2/4 | 0.5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 16 | 16 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-05-2025 | Вълци Разград | * | 15.12 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 7 | 12 | |
| 08-05-2025 | Рилски Спортист | * | 39.03 | 7/14 | 50.0 | 5/9 | 0.6 | 2/5 | 0.4 | 8/8 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 24 | 29 |
| 09-05-2025 | Черно море Одесос | * | 20.25 | 4/12 | 33.0 | 3/7 | 0.4 | 1/5 | 0.2 | 1/2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-05-2025 | Берое-Стара Загора | * | 33.60 | 1/16 | 6.0 | 1/11 | 0.1 | 0/5 | 0.0 | 6/6 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | -5 |
| Девойки 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-05-2025 | Рилски Спортист | * | 28.80 | 4/11 | 36.0 | 2/8 | 0.3 | 2/3 | 0.7 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



