
Лазар Борилов Петров
Сезон 2024/2025
Точки
11.7
Борби
1.8
Асистенции
3.6
Стрелби
40.6%
| Лазар Борилов Петров | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 27-02-2009 |
| Предишни отбори | Левски 2014 БУБА Баскетбол Буба Баскетбол Буба Баскетбол БУБА Баскетбол Буба Баскетбол Буба Баскетбол Буба Баскетбол Буба Баскетбол България |
Сезон:
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 15 | 2.0/7.0 | 29.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 14.66 | 2/7 | 29.0 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 16 | 2.3/6.3 | 35.3 | 1.7/3.7 | 38.9 | 0.7/2.7 | 44.4 | 1.7/2.7 | 75.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 1.7 | 11.3 | 7.0 | 5.7 |
| Общо | 3 | 0 | 47.86 | 7/19 | 35.3 | 5/11 | 38.9 | 2/8 | 44.4 | 5/8 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 10 | 5 | 34 | 21 | 17 |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 17 | 3.0/6.0 | 50.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -14.0 | 7.0 | 1.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 16.51 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 | 7 | 1 | |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 11 | 3.0/7.0 | 43.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 |
| Общо | 1 | 0 | 11.48 | 3/7 | 43.0 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 25 | 6.0/12.7 | 49.3 | 4.3/7.0 | 68.5 | 1.7/5.7 | 27.4 | 2.7/4.3 | 63.3 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 5.7 | 3.7 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 3.7 | 18.7 | 16.3 | 15.3 |
| Общо | 3 | 3 | 73.99 | 18/38 | 49.3 | 13/21 | 68.5 | 5/17 | 27.4 | 8/13 | 63.3 | 2 | 5 | 7 | 17 | 11 | 7 | 1 | 0 | 10 | 11 | 56 | 49 | 46 |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 35 | 7.0/21.0 | 33.0 | 7.0/17.0 | 41.2 | 0.0/4.0 | 0.0 | 4.0/4.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 18.0 | 13.0 |
| Общо | 1 | 1 | 35.20 | 7/21 | 33.0 | 7/17 | 41.2 | 0/4 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | 13 |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 26 | 8.0/21.0 | 38.0 | 4.0/12.0 | 33.3 | 4.0/9.0 | 44.4 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 21.0 | 8.0 |
| Общо | 1 | 1 | 25.52 | 8/21 | 38.0 | 4/12 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 21 | 8 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 11 | 5 | 20 | 4.4/10.8 | 40.6 | 3.1/6.8 | 45.2 | 1.3/4.0 | 34.2 | 1.7/2.8 | 70.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 3.6 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 9.5 | 11.7 | 8.3 |
| Общо | 11 | 5 | 225.22 | 48/119 | 40.6 | 34/75 | 45.2 | 14/44 | 34.2 | 19/31 | 70.0 | 6 | 14 | 20 | 40 | 26 | 15 | 5 | 3 | 31 | 25 | 105 | 129 | 91 |
Мач по мач
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-05-2025 | Спартак Плевен | 14.66 | 2/7 | 29.0 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-05-2025 | Академик Бултекс 99 | 21.82 | 4/9 | 44.0 | 3/6 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 3/6 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 12 | 10 | |
| 31-05-2025 | Миньор 2015 | 11.27 | 2/7 | 29.0 | 2/3 | 0.7 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | 4 | -5 | ||
| 01-06-2025 | Спартак Плевен | 14.77 | 1/3 | 33.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 5 | 12 | |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-06-2025 | Балкан | 16.51 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 | 7 | 1 | ||
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-06-2025 | Миньор 2015 | 11.48 | 3/7 | 43.0 | 3/6 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 | |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 14-05-2025 | Балкан | * | 25.63 | 5/15 | 33.0 | 5/9 | 0.6 | 0/6 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 13 | 13 |
| 15-05-2025 | Септември | * | 24.69 | 8/11 | 73.0 | 4/4 | 1.0 | 4/7 | 0.6 | 2/5 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 22 | 17 |
| 16-05-2025 | Шумен | * | 23.67 | 5/12 | 42.0 | 4/8 | 0.5 | 1/4 | 0.3 | 3/4 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | 14 | 16 |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 17-05-2025 | Миньор 2015 | * | 35.20 | 7/21 | 33.0 | 7/17 | 0.4 | 0/4 | 0.0 | 4/4 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | 13 |
| Юноши 16г. - Финален турнир | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 18-05-2025 | Обединен ЦСКА | * | 25.52 | 8/21 | 38.0 | 4/12 | 0.3 | 4/9 | 0.4 | 1/5 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 21 | 8 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



