
Владислав Станиславов Станев
Сезон 2024/2025
Точки
11.0
Борби
4.9
Асистенции
1.9
Стрелби
35.6%
| Владислав Станиславов Станев | |
| Родно място | Шумен |
| Рождена дата | 08-02-2007 |
| Ръст | 197см |
| Тегло | 80кг |
| Предишни отбори | Шумен Шумен -1 Шумен Шумен Шумен Шумен Шумен Шумен Шумен Шумен А Шумен Шумен Б Шумен Шумен Шумен Шумен А Шумен България Шумен Б Шумен Шумен Шумен А |
Сезон:
| Национални отбори | Юноши до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 5 | 1 | 10 | 0.6/1.4 | 20.0 | 0.4/0.8 | 50.0 | 0.2/0.6 | 25.0 | 0.2/0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Общо | 5 | 1 | 48.00 | 3/7 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | ||
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 18 | 2 | 12 | 0.9/2.4 | 26.3 | 0.6/1.2 | 45.6 | 0.3/1.2 | 32.4 | 0.3/0.5 | 62.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | -5.5 | 2.4 | 1.9 |
| Общо | 18 | 2 | 223.91 | 16/43 | 26.3 | 11/21 | 45.6 | 5/22 | 32.4 | 6/9 | 62.5 | 4 | 16 | 20 | 5 | 3 | 13 | 3 | 3 | 23 | 9 | -99 | 43 | 34 |
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 11 | 8 | 28 | 4.9/12.9 | 33.5 | 3.2/6.5 | 47.6 | 1.7/6.5 | 24.1 | 2.9/4.3 | 71.0 | 1.8 | 5.2 | 7.0 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 3.9 | 4.9 | 14.5 | 16.3 |
| Общо | 11 | 8 | 309.83 | 54/142 | 33.5 | 35/71 | 47.6 | 19/71 | 24.1 | 32/47 | 71.0 | 20 | 57 | 77 | 29 | 27 | 21 | 4 | 3 | 21 | 43 | 54 | 159 | 179 |
| ББЛ А група | Изток А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 31 | 5.0/13.0 | 38.3 | 3.0/6.3 | 48.1 | 2.0/6.7 | 27.8 | 4.0/5.3 | 73.2 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 3.0 | 6.0 | 16.0 | 17.0 |
| Общо | 3 | 3 | 92.43 | 15/39 | 38.3 | 9/19 | 48.1 | 6/20 | 27.8 | 12/16 | 73.2 | 3 | 17 | 20 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | 48 | 51 |
| Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 10 | 6 | 27 | 4.9/11.8 | 38.1 | 3.8/7.1 | 47.7 | 1.1/4.7 | 16.7 | 2.9/5.1 | 46.2 | 2.3 | 5.7 | 8.0 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 13.8 | 17.0 |
| Общо | 10 | 6 | 272.50 | 49/118 | 38.1 | 38/71 | 47.7 | 11/47 | 16.7 | 29/51 | 46.2 | 23 | 57 | 80 | 23 | 16 | 27 | 1 | 2 | 24 | 34 | 43 | 138 | 170 |
| FINAL 4 Младежка лига 21г. | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 32 | 8.0/16.0 | 50.0 | 6.0/7.0 | 85.7 | 2.0/9.0 | 22.2 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | -17.0 | 19.0 | 18.0 |
| Общо | 1 | 1 | 32.45 | 8/16 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | -17 | 19 | 18 |
| FINAL 4 Младежка лига 21г. | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 38 | 8.0/17.0 | 47.0 | 5.0/11.0 | 45.5 | 3.0/6.0 | 50.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 16.0 |
| Общо | 1 | 1 | 38.44 | 8/17 | 47.0 | 5/11 | 45.5 | 3/6 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 19 | 16 |
| ББЛ Б група | Изток Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 2 | 22 | 4.6/10.9 | 44.4 | 3.7/6.7 | 58.1 | 0.9/4.1 | 18.5 | 1.6/2.1 | 81.3 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 7.7 | 11.6 | 14.1 |
| Общо | 7 | 2 | 156.12 | 32/76 | 44.4 | 26/47 | 58.1 | 6/29 | 18.5 | 11/15 | 81.3 | 8 | 30 | 38 | 17 | 18 | 17 | 7 | 1 | 11 | 17 | 54 | 81 | 99 |
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 10 | 10 | 30 | 6.3/12.7 | 49.0 | 4.3/6.4 | 68.1 | 2.0/6.3 | 32.0 | 2.9/4.0 | 78.1 | 0.8 | 6.3 | 7.1 | 3.9 | 2.5 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 3.2 | 18.8 | 17.5 | 22.3 |
| Общо | 10 | 10 | 296.58 | 63/127 | 49.0 | 43/64 | 68.1 | 20/63 | 32.0 | 29/40 | 78.1 | 8 | 63 | 71 | 39 | 25 | 31 | 2 | 2 | 25 | 32 | 188 | 175 | 223 |
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 30 | 5.0/17.0 | 29.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 3.0/11.0 | 27.3 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | -17.0 | 16.0 | 2.0 |
| Общо | 1 | 1 | 30.10 | 5/17 | 29.0 | 2/6 | 33.3 | 3/11 | 27.3 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -17 | 16 | 2 |
| Юноши до 18г. - Купа БФБ | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 16 | 5.0/9.0 | 56.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | -3.0 | 14.0 | 10.0 |
| Общо | 1 | 1 | 15.78 | 5/9 | 56.0 | 3/3 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 14 | 10 |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 29 | 9.0/18.0 | 50.0 | 4.0/9.0 | 44.4 | 5.0/9.0 | 55.6 | 0.0/0.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 23.0 | 19.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 28.88 | 9/18 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 23 | 19 | |
| Юноши 18г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | ФИНАЛЕН ТУРНИР - Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 35 | 4.3/13.7 | 30.7 | 2.3/7.0 | 22.9 | 2.0/6.7 | 27.8 | 5.3/7.7 | 66.2 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.3 | -10.0 | 16.0 | 16.0 |
| Общо | 3 | 3 | 104.87 | 13/41 | 30.7 | 7/21 | 22.9 | 6/20 | 27.8 | 16/23 | 66.2 | 6 | 18 | 24 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 13 | -30 | 48 | 48 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 72 | 40 | 23 | 3.9/9.3 | 35.6 | 2.7/4.9 | 51.7 | 1.2/4.4 | 26.4 | 2.0/3.0 | 64.5 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 11.0 | 12.2 |
| Общо | 72 | 40 | 1649.89 | 280/670 | 35.6 | 191/354 | 51.7 | 89/316 | 26.4 | 142/217 | 64.5 | 78 | 275 | 353 | 134 | 123 | 141 | 26 | 15 | 138 | 170 | 200 | 791 | 877 |
Мач по мач
| Национални отбори | Юноши до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 27-07-2025 | Италия | * | 18.00 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
| 28-07-2025 | Германия | 19.00 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 30-07-2025 | Франция | 6.00 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 31-07-2025 | Гърция | 1.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 02-08-2025 | Швеция | 4.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-10-2024 | Миньор 2015 | * | 7.55 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -19 | 0 | -3 | |||
| 12-10-2024 | Левски | 5.43 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 2 | 1 | |||
| 25-10-2024 | Черно море Тича | 7.30 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | ||||
| 02-11-2024 | Балкан | 2.98 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | |||
| 11-11-2024 | Академик Бултекс 99 | 7.07 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -2 | |||
| 14-12-2024 | Миньор 2015 | 3.10 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | 2 | 1 | ||
| 04-01-2025 | Черно море Тича | 2.30 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||||
| 11-01-2025 | Балкан | 4.28 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | ||
| 18-01-2025 | Академик Бултекс 99 | 24.30 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||
| 01-02-2025 | Рилски спортист | * | 25.28 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 0.7 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -24 | 7 | 7 |
| 09-02-2025 | Спартак Плевен | 10.77 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 01-03-2025 | Миньор 2015 | 24.83 | 4/7 | 57.0 | 4/5 | 0.8 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | ||
| 05-03-2025 | Левски | 11.07 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -1 | |||
| 08-03-2025 | Берое-Стара Загора | 28.07 | 2/6 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -4 | 5 | 1 | ||
| 29-03-2025 | Балкан | 14.52 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 3 | -2 | ||
| 05-04-2025 | Академик Бултекс 99 | 10.18 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 18-04-2025 | Рилски спортист | 10.05 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 3 | 3 | |
| 26-04-2025 | Спартак Плевен | 24.83 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 5 | 5 | ||
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-10-2024 | Шоутайм | 4.42 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||||
| 19-10-2024 | Черноморец Бургас А | 14.98 | 2/7 | 29.0 | 1/2 | 0.5 | 1/5 | 0.2 | 1/1 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 07-11-2024 | Черно море Викудха | * | 36.85 | 9/22 | 41.0 | 9/17 | 0.5 | 0/5 | 0.0 | 5/7 | 0.7 | 7 | 14 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 23 | 38 |
| 01-12-2024 | Ънстопабъл | * | 16.17 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | |
| 15-12-2024 | Шоутайм | * | 39.77 | 4/17 | 24.0 | 3/10 | 0.3 | 1/7 | 0.1 | 9/11 | 0.8 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 18 | 20 |
| 12-01-2025 | Черноморец Бургас А | * | 38.47 | 7/14 | 50.0 | 6/8 | 0.8 | 1/6 | 0.2 | 1/3 | 0.3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | 16 | 14 |
| 26-01-2025 | Черно море Викудха | * | 37.25 | 7/17 | 41.0 | 3/5 | 0.6 | 4/12 | 0.3 | 6/9 | 0.7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | -11 | 24 | 27 |
| 05-02-2025 | Дунав Русе 2016 СКБ | * | 34.80 | 8/20 | 40.0 | 6/9 | 0.7 | 2/11 | 0.2 | 2/4 | 0.5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20 | 24 |
| 22-02-2025 | Ънстопабъл | * | 29.53 | 6/12 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 4/8 | 0.5 | 2/5 | 0.4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 18 | 20 |
| 16-03-2025 | Черноморец Бургас А | * | 32.87 | 2/11 | 18.0 | 1/4 | 0.3 | 1/7 | 0.1 | 2/2 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 13-04-2025 | Ънстопабъл | 24.72 | 8/19 | 42.0 | 3/9 | 0.3 | 5/10 | 0.5 | 2/3 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 23 | 22 | |
| ББЛ А група | Изток А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-05-2025 | Черно море Викудха | * | 34.72 | 4/14 | 29.0 | 4/9 | 0.4 | 0/5 | 0.0 | 2/3 | 0.7 | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | 10 | 4 |
| 18-05-2025 | Черно море Викудха | * | 29.25 | 7/14 | 50.0 | 4/8 | 0.5 | 3/6 | 0.5 | 7/9 | 0.8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 24 | 31 |
| 04-06-2025 | Шоутайм | * | 28.46 | 4/11 | 36.0 | 1/2 | 0.5 | 3/9 | 0.3 | 3/4 | 0.8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -18 | 14 | 16 |
| Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 30-10-2024 | Вълци Разград | 24.85 | 9/11 | 82.0 | 9/10 | 0.9 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 0.3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 46 | 20 | 37 | |
| 04-12-2024 | Балкан | 24.98 | 3/10 | 30.0 | 3/7 | 0.4 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 0.4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 7 | |
| 05-12-2024 | Славия | 11.27 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 10-12-2024 | Обединен ЦСКА | * | 29.45 | 3/9 | 33.0 | 3/6 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 12 |
| 18-12-2024 | Рилски спортист | * | 25.25 | 5/10 | 50.0 | 3/6 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 3/6 | 0.5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | -21 | 15 | 15 |
| 22-01-2025 | Обединен ЦСКА | * | 35.92 | 2/10 | 20.0 | 2/6 | 0.3 | 0/4 | 0.0 | 8/11 | 0.7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 12 | 15 |
| 11-02-2025 | Славия | * | 33.97 | 9/19 | 47.0 | 6/10 | 0.6 | 3/9 | 0.3 | 4/7 | 0.6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | -4 | 25 | 25 |
| 12-02-2025 | Балкан | * | 31.42 | 6/12 | 50.0 | 4/6 | 0.7 | 2/6 | 0.3 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 14 | 22 | |
| 26-03-2025 | Вълци Разград | 18.18 | 4/11 | 36.0 | 3/7 | 0.4 | 1/4 | 0.3 | 7/8 | 0.9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5 | 16 | 23 | |
| 20-05-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 37.21 | 8/24 | 33.0 | 5/12 | 0.4 | 3/12 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 | 19 | 13 |
| FINAL 4 Младежка лига 21г. | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-06-2025 | Рилски спортист | * | 32.45 | 8/16 | 50.0 | 6/7 | 0.9 | 2/9 | 0.2 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | -17 | 19 | 18 |
| FINAL 4 Младежка лига 21г. | Финал ІІІ-то място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-06-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 38.44 | 8/17 | 47.0 | 5/11 | 0.5 | 3/6 | 0.5 | 0/4 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 19 | 16 |
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
