
Михаил Любомиров Минчев
Сезон 2025/2026
Точки
6.9
Борби
3.4
Асистенции
1.5
Стрелби
30.4%
| Михаил Любомиров Минчев | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 24-04-2009 |
| Ръст | 198см |
| Тегло | 86кг |
| Предишни отбори | ЦСКА ЦСКА - 1 ЦСКА ЦСКА ЦСКА ЦСКА ЦСКА ЦСКА Вихрен Сандански ЦСКА България ЦСКА ЦСКА ЦСКА София Б ЦСКА |
Сезон:
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 19 | 14 | 21 | 3.4/8.5 | 36.9 | 2.1/3.9 | 52.2 | 1.4/4.6 | 27.0 | 0.6/0.9 | 68.5 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 10.9 | 8.8 | 9.6 |
| Общо | 19 | 14 | 389.77 | 65/162 | 36.9 | 39/74 | 52.2 | 26/88 | 27.0 | 12/18 | 68.5 | 20 | 42 | 62 | 39 | 20 | 33 | 3 | 3 | 29 | 11 | 208 | 168 | 182 |
| ББЛ Б група | Запад Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 3 | 29 | 3.3/10.0 | 31.7 | 2.3/4.7 | 49.6 | 1.0/5.3 | 16.7 | 1.0/2.0 | 44.4 | 2.0 | 5.7 | 7.7 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 6.0 | 8.7 | 11.7 |
| Общо | 3 | 3 | 86.38 | 10/30 | 31.7 | 7/14 | 49.6 | 3/16 | 16.7 | 3/6 | 44.4 | 6 | 17 | 23 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | 26 | 35 |
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 1.18 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 1.78 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 1 | 10 | 2.0/4.7 | 29.3 | 1.7/2.3 | 33.3 | 0.3/2.3 | 11.1 | 1.0/1.3 | 75.0 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 5.3 | 7.7 |
| Общо | 3 | 1 | 30.16 | 6/14 | 29.3 | 5/7 | 33.3 | 1/7 | 11.1 | 3/4 | 75.0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 16 | 23 |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 10 | 1.0/4.0 | 25.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 9.88 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 10 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 2.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 10.30 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | |
| Контролни срещи | МТ ЦСКА | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 5 | 0.5/1.5 | 16.5 | 0.0/0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 1.5 | 0.0 | ||
| Общо | 2 | 0 | 9.31 | 1/3 | 16.5 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | 0 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 31 | 18 | 17 | 2.7/6.9 | 30.4 | 1.7/3.2 | 48.8 | 1.0/3.7 | 22.5 | 0.6/1.0 | 58.9 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 7.8 | 6.9 | 7.9 |
| Общо | 31 | 18 | 538.76 | 83/214 | 30.4 | 52/98 | 48.8 | 31/116 | 22.5 | 18/30 | 58.9 | 33 | 71 | 104 | 48 | 25 | 41 | 5 | 6 | 42 | 19 | 243 | 215 | 245 |
Мач по мач
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 09-10-2025 | София Викингс | * | 22.28 | 7/12 | 58.0 | 4/5 | 0.8 | 3/7 | 0.4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 20 | |
| 21-10-2025 | Политехника Б | * | 25.23 | 5/13 | 38.0 | 5/9 | 0.6 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| 28-10-2025 | Атлетико Витоша | * | 16.80 | 3/10 | 30.0 | 2/5 | 0.4 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 2 | |
| 05-11-2025 | Мадгрийкс | * | 19.63 | 3/7 | 43.0 | 3/4 | 0.8 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6 | 12 | |
| 12-11-2025 | Фаб файв | * | 16.83 | 2/9 | 22.0 | 1/4 | 0.3 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | |
| 18-11-2025 | Национал Сандански | * | 20.63 | 6/14 | 43.0 | 4/7 | 0.6 | 2/7 | 0.3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 10 | |
| 26-11-2025 | Титан Пропъртис | * | 23.93 | 1/3 | 33.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 03-12-2025 | Енигма Фойерверк | * | 23.33 | 1/8 | 13.0 | 1/7 | 0.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | 2 | 2 | |
| 10-12-2025 | Микс | * | 24.33 | 6/13 | 46.0 | 3/7 | 0.4 | 3/6 | 0.5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 9 | |
| 15-01-2026 | София Викингс | * | 20.15 | 3/8 | 38.0 | 1/4 | 0.3 | 2/4 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 12 |
| 29-01-2026 | Политехника Б | 26.43 | 4/9 | 44.0 | 3/3 | 1.0 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 9 | 14 | ||
| 03-02-2026 | Атлетико Витоша | 20.88 | 3/9 | 33.0 | 2/3 | 0.7 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 8 | ||
| 11-02-2026 | Мадгрийкс | * | 21.45 | 7/11 | 64.0 | 3/5 | 0.6 | 4/6 | 0.7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18 | 22 | |
| 18-02-2026 | Фаб файв | 14.68 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
| 24-02-2026 | Национал Сандански | * | 20.73 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 2/5 | 0.4 | 2/2 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 10 | 14 |
| 04-03-2026 | Титан Пропъртис | 19.18 | 2/3 | 67.0 | 0/0 | 2/3 | 0.7 | 2/2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||
| 11-03-2026 | Енигма Фойерверк | 13.78 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 2 | -1 | |
| 18-03-2026 | Микс | * | 19.20 | 4/9 | 44.0 | 2/3 | 0.7 | 2/6 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 10 | 10 |
| 24-03-2026 | Велбъжд 2002 Кюстендил | * | 20.30 | 5/14 | 36.0 | 4/5 | 0.8 | 1/9 | 0.1 | 1/1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 9 |
| ББЛ Б група | Запад Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 01-04-2026 | Енигма Фойерверк | * | 27.13 | 4/9 | 44.0 | 2/3 | 0.7 | 2/6 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 11 |
| 06-04-2026 | Енигма Фойерверк | * | 32.30 | 1/8 | 13.0 | 1/4 | 0.3 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 4 | 9 |
| 14-04-2026 | Енигма Фойерверк | * | 26.95 | 5/13 | 38.0 | 4/7 | 0.6 | 1/6 | 0.2 | 1/3 | 0.3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 12 | 15 |
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-04-2026 | Шумен | 1.78 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| Юноши 19г. - Купа БФБ | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-04-2026 | Миньор 2015 Перник | 1.18 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-05-2026 | Ботев Академик | * | 15.00 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | |
| 07-05-2026 | БУБА Баскетбол | 1.88 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | -2 | ||
| 08-05-2026 | Шумен | 13.28 | 5/8 | 63.0 | 5/5 | 1.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | |
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 09-05-2026 | Спартак Плевен | 9.88 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-05-2026 | Балкан | 10.30 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | ||
| Контролни срещи | МТ ЦСКА | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 26-09-2025 | ARIS Thessaloniki | 3.38 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||||
| 27-09-2025 | KK Igokea | 5.93 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME