
Георги Цветанов Цеков
Сезон 2024/2025
Точки
4.6
Борби
0.9
Асистенции
0.7
Стрелби
25.4%
| Георги Цветанов Цеков | |
| Националност | България |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 28-10-2005 |
| Ръст | 190см |
| Тегло | 70кг |
| Предишни отбори | Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Обединен ЦСКА ЦСКА ЦСКА София А Обединен ЦСКА ЦСКА ЦСКА София А Спартак Плевен България Енигма Фойерверк |
Сезон:
| Национални отбори | Мъже до 20 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 5 | 1 | 9 | 0.8/3.8 | 15.4 | 0.0/0.4 | 0.0 | 0.8/3.4 | 20.0 | 1.2/1.2 | 100.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.6 | 1.8 | ||
| Общо | 5 | 1 | 44.00 | 4/19 | 15.4 | 0/2 | 0.0 | 4/17 | 20.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 9 | ||
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 4 | 0.3/0.3 | 33.3 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | ||
| Общо | 3 | 0 | 11.31 | 1/1 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 8 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | -3.5 | 1.0 | 0.5 | |
| Общо | 2 | 0 | 15.04 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 2 | 1 | |
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 21 | 6 | 12 | 1.1/2.8 | 30.3 | 0.2/0.6 | 31.0 | 0.9/2.2 | 34.3 | 0.6/0.6 | 100.0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 3.6 | 2.7 |
| Общо | 21 | 6 | 262.08 | 23/59 | 30.3 | 5/12 | 31.0 | 18/47 | 34.3 | 12/12 | 100.0 | 3 | 13 | 16 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 22 | 9 | 23 | 76 | 57 |
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | |||
| Общо | 2 | 0 | 6.04 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 1.32 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | ||
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 1.23 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 40 | 11.5/20.0 | 59.0 | 2.5/3.5 | 75.0 | 9.0/16.5 | 53.3 | 4.5/5.5 | 80.4 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 9.0 | 36.5 | 36.5 |
| Общо | 2 | 2 | 79.12 | 23/40 | 59.0 | 5/7 | 75.0 | 18/33 | 53.3 | 9/11 | 80.4 | 2 | 10 | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | 73 | 73 |
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 9 | 1.0/3.0 | 33.0 | 0.0/0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 3.0 | 1.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 8.75 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | 1 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 38 | 9 | 11 | 1.4/3.2 | 25.4 | 0.3/0.6 | 38.9 | 1.1/2.7 | 32.1 | 0.8/0.8 | 96.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 4.6 | 3.9 |
| Общо | 38 | 9 | 428.89 | 52/123 | 25.4 | 11/22 | 38.9 | 41/101 | 32.1 | 30/32 | 96.4 | 7 | 29 | 36 | 25 | 11 | 11 | 2 | 3 | 37 | 18 | 38 | 175 | 147 |
Мач по мач
| Национални отбори | Мъже до 20 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-07-2025 | Великобритания | 5.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
| 13-07-2025 | Хърватия | * | 6.00 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||
| 18-07-2025 | Черна гора | 11.00 | 1/6 | 17.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | ||||
| 19-07-2025 | Австрия U20 | 12.00 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 3/5 | 0.6 | 3/3 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | ||||
| 20-07-2025 | Дания | 10.00 | 0/7 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | ||||
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-10-2024 | Рилски спортист | * | 25.80 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 3/3 | 1.0 | 3/3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | 12 | 15 | |
| 18-10-2024 | Миньор 2015 | 14.82 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 5 | 6 | ||
| 28-10-2024 | Левски | * | 11.90 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | ||
| 02-11-2024 | Берое-Стара Загора | * | 16.02 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | -2 | ||
| 10-11-2024 | Черно море Тича | 11.00 | 1/3 | 33.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 17-11-2024 | Балкан | * | 23.03 | 5/8 | 63.0 | 1/2 | 0.5 | 4/6 | 0.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 14 | 12 | |
| 01-12-2024 | Академик Бултекс 99 | 19.05 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | ||
| 07-12-2024 | Шумен | * | 9.27 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | |||
| 15-12-2024 | Рилски спортист | 11.01 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | -3 | ||
| 29-12-2024 | Миньор 2015 | 4.28 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 04-01-2025 | Левски | 19.10 | 2/3 | 67.0 | 0/0 | 2/3 | 0.7 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8 | 7 | ||
| 12-01-2025 | Берое-Стара Загора | 12.15 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 0 | -3 | |||
| 19-01-2025 | Черно море Тича | 4.58 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 5 | |||
| 01-02-2025 | Академик Бултекс 99 | 5.47 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | |||
| 01-03-2025 | Рилски спортист | 13.72 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 3/3 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 6 | ||
| 08-03-2025 | Миньор 2015 | * | 23.28 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 5 | 6 |
| 21-03-2025 | Левски | 8.40 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 | 3 | |||
| 29-03-2025 | Берое-Стара Загора | 9.43 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |||
| 14-04-2025 | Балкан | 4.82 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 2 | ||||
| 18-04-2025 | Академик Бултекс 99 | 3.57 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | -4 | |||
| 26-04-2025 | Шумен | 11.38 | 2/7 | 29.0 | 2/3 | 0.7 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1 | ||
| НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 03-05-2025 | Академик Бултекс 99 | 0.37 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 05-05-2025 | Академик Бултекс 99 | 5.67 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-05-2025 | Рилски спортист | 2.83 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | ||||
| 14-05-2025 | Рилски спортист | 4.69 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | |||
| 16-05-2025 | Рилски спортист | 3.79 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 23-05-2025 | Балкан | 3.66 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | 2 | |||
| 28-05-2025 | Балкан | 11.38 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | |||
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 13-03-2025 | Миньор 2015 | 1.32 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | |||
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 15-03-2025 | Черно море Тича | 1.23 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||||
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 09-03-2025 | Спартак Сандански | * | 40.00 | 15/27 | 56.0 | 2/4 | 0.5 | 13/23 | 0.6 | 3/4 | 0.8 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | 46 | 46 |
| 16-03-2025 | Видабаскет | * | 39.12 | 8/13 | 62.0 | 3/3 | 1.0 | 5/10 | 0.5 | 6/7 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -6 | 27 | 27 |
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-09-2024 | Рилски спортист | 8.75 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | 1 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



