
Калоян Павлов Колев
Сезон 2024/2025
Точки
6.9
Борби
4.1
Асистенции
2.0
Стрелби
29.4%
| Калоян Павлов Колев | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 05-04-2007 |
| Предишни отбори | БУБА Баскетбол - 1 БУБА Баскетбол - 1 БУБА Баскетбол БУБА Баскетбол БУБА Баскетбол Буба Баскетбол БУБА Баскетбол Буба Баскетбол ЦСКА София А Обединен ЦСКА Обединен ЦСКА България |
Сезон:
| Национални отбори | Юноши до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 0 | 22 | 2.3/8.0 | 29.4 | 2.0/6.0 | 33.6 | 0.3/2.0 | 16.7 | 2.0/3.0 | 75.5 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 6.9 | 5.7 | ||
| Общо | 7 | 0 | 151.00 | 16/56 | 29.4 | 14/42 | 33.6 | 2/14 | 16.7 | 14/21 | 75.5 | 2 | 27 | 29 | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 | 21 | 48 | 40 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 0 | 22 | 2.3/8.0 | 29.4 | 2.0/6.0 | 33.6 | 0.3/2.0 | 16.7 | 2.0/3.0 | 75.5 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 6.9 | 5.7 | ||
| Общо | 7 | 0 | 151.00 | 16/56 | 29.4 | 14/42 | 33.6 | 2/14 | 16.7 | 14/21 | 75.5 | 2 | 27 | 29 | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 | 21 | 48 | 40 | ||
Мач по мач
| Национални отбори | Юноши до 18 год. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 26-07-2025 | Израел | 23.00 | 3/8 | 38.0 | 3/7 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 0.4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | |||
| 27-07-2025 | Италия | 19.00 | 1/10 | 10.0 | 1/8 | 0.1 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | |||
| 28-07-2025 | Германия | 18.00 | 4/7 | 57.0 | 4/6 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | |||
| 30-07-2025 | Франция | 25.00 | 1/6 | 17.0 | 1/5 | 0.2 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||
| 31-07-2025 | Гърция | 17.00 | 3/7 | 43.0 | 2/6 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | |||
| 02-08-2025 | Швеция | 21.00 | 3/11 | 27.0 | 2/5 | 0.4 | 1/6 | 0.2 | 1/2 | 0.5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | |||
| 03-08-2025 | Северна Македония | 28.00 | 1/7 | 14.0 | 1/5 | 0.2 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME



