| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | |||||||||
| Дарио Тодоров | 14:00 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 2 | -3 | |
| * | Мартин Попов | 27:00 | 2/12 | 17 | 0/5 | 0 | 2/7 | 29 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -29 | 7 | 4 |
| * | Кристиян Занов | 23:00 | 7/11 | 64 | 7/11 | 64 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | -17 | 15 | 22 |
| Кирил Димитров | 6:00 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -1 | |
| Отбор/Треньор | 5 | 13 | 18 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 10/29 | 34 | 8/20 | 40 | 2/9 | 22 | 2/4 | 50 | 9 | 21 | 30 | 8 | 21 | 3 | 4 | 0 | 18 | -69 | 24 | 22 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

