| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | |||||||||
| * | Деяна Станиславова | 20:00 | 5/9 | 56 | 4/6 | 67 | 1/3 | 33 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 17 |
| * | Катрин Коева | 16:00 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Кармен Георгиева | 24:00 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 9 | 5 | |
| * | Габриела Коцева | 19:00 | 5/8 | 63 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15 | 18 |
| * | Фатме Кичукова | 24:00 | 3/7 | 43 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 10 |
| Валерия Стойчева | 9:00 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| Лидия Сиверо | 20:00 | 5/13 | 38 | 3/7 | 43 | 2/6 | 33 | 2/5 | 40 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | 12 | |
| * | Силвия Миленова | 18:00 | 5/7 | 71 | 5/7 | 71 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 16 |
| Никол Борисова | 12:00 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 3 | |
| Ивайла Бакалова | 16:00 | 3/10 | 30 | 3/9 | 33 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | |
| Алекса Петрова | 10:00 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| Отбор/Треньор | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 33/69 | 48 | 28/49 | 57 | 5/20 | 25 | 20/23 | 87 | 15 | 27 | 42 | 18 | 22 | 15 | 4 | 0 | 22 | 116 | 91 | 107 | |
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME

