СТАТИСТИКА
2020/2021 | НБЛ | Редовен сезон | 2 кръг | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Академик Пловдив | 89:99 | Рилски спортист | ![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Съдии: Мирослав Бориславов Томов Калоян Петров Костов Ангел Иванов Иванов Комисар: Борислав Василев Пелтеков |
|||||||||||||||||||||||||
17-10-2020 | Сила - Пловдив | 150 зрители |
СТАТИСТИКА
Академик Пловдив | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
*3 | Йере Вучица | 20:27 | 8/14 | 57 | 8/9 | 89 | 0/5 | 0 | 1/3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 17 | 13 |
4 | Мартин Сотиров | 7:51 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
*5 | Николай Титков | 13:55 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 | 0 |
6 | Адриян Секулов | 27:49 | 1/8 | 13 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 0 |
8 | Николай Николов | 36:54 | 7/13 | 54 | 5/6 | 83 | 2/7 | 29 | 1/1 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -13 | 17 | 16 |
9 | Робърт Георгиев | 15:25 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -13 | 0 | -4 |
*10 | Васил Бачев(C) | 36:19 | 5/16 | 31 | 3/8 | 38 | 2/8 | 25 | 5/6 | 83 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -6 | 17 | 12 |
*14 | Обрад Томич | 31:43 | 4/12 | 33 | 4/9 | 44 | 0/3 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 | 8 |
23 | Марио Боянов | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*25 | Томислав Минков | 22:43 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 | 5 | 11 |
33 | Кръстомир Михов | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Антъни Гуджино | 36:51 | 3/12 | 25 | 0/4 | 0 | 3/8 | 38 | 1/2 | 50 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | -1 | 10 | 14 |
Общо | 200:00 | 32/87 | 37 | 23/46 | 50 | 9/41 | 22 | 16/21 | 76 | 13 | 26 | 39 | 19 | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 22 | -50 | 89 | 71 | |
Рилски спортист | |||||||||||||||||||||||
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
1 | Деян Карамфилов | 17:10 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 7 | 6 |
5 | Николай Георгиев | 9:22 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -6 | 2 | -7 |
7 | Трей Портър | 29:31 | 2/6 | 33 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | -1 | 6 | 8 |
*9 | Алекс Симеонов | 26:42 | 4/10 | 40 | 1/3 | 33 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 11 | 6 |
*10 | Брандън Браун | 32:45 | 7/13 | 54 | 4/7 | 57 | 3/6 | 50 | 6/8 | 75 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 23 | 25 |
11 | Георги Адирков | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*12 | Златин Георгиев(C) | 41:28 | 4/14 | 29 | 3/9 | 33 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 | 11 | 11 |
*22 | Павлин Иванов | 39:39 | 6/13 | 46 | 3/4 | 75 | 3/9 | 33 | 7/8 | 88 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 22 | 18 |
23 | Мирослав Васов | 32:51 | 3/12 | 25 | 1/3 | 33 | 2/9 | 22 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 12 | 10 |
24 | Борислав Николов | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*32 | Николас Карвачо | 20:28 | 1/7 | 14 | 1/6 | 17 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 10 |
Общо | 200:00 | 29/84 | 35 | 16/40 | 40 | 13/44 | 30 | 28/34 | 82 | 18 | 28 | 46 | 14 | 20 | 8 | 3 | 6 | 23 | 28 | 0 | 99 | 87 | |
Академик Пловдив | Рилски спортист | |
Точки от грешки | 22 | 17 |
Точки в подкошието | 42 | 28 |
Точки „втори шанс“ | 12 | 11 |
Точки от бърза атака | 24 | 25 |
Точки на резервните състезатели | 36 | 27 |
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(): Failed opening 'legend.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251