СТАТИСТИКА
2019/2020 | Национална Баскетболна Лига | Редовен сезон | 15 кръг | |||||||||||||||||
![]() |
Левски Лукойл | 101:69 | А1 Академик София | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Съдии: Мирослав Бориславов Томов Ангел Иванов Иванов Димитър Георгиев Георгиев Комисар: Чавдар Емилов Зехиров |
|||||||||||||||||||
11-01-2020 | Универсиада - София | 300 зрители |
СТАТИСТИКА
Левски Лукойл | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
0 | Ричард Амарди | 23:15 | 5/11 | 45 | 4/7 | 57 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 |
*1 | Борислав Младенов | 20:13 | 4/7 | 57 | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | 16 |
2 | Брандън Янг | 24:55 | 7/11 | 64 | 7/10 | 70 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 14 | 16 |
*4 | Раян Райт | 34:06 | 10/10 | 100 | 9/9 | 100 | 1/1 | 100 | 6/8 | 75 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | 27 | 35 |
*9 | Чавдар Костов | 24:55 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 11 |
10 | Джайлс Смит | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Йордан Минчев | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*13 | Асен Великов(C) | 20:00 | 2/6 | 33 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 4 | 10 |
20 | Николай Леков | 4:30 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | -2 |
*32 | Христо Захариев | 25:21 | 9/16 | 56 | 7/10 | 70 | 2/6 | 33 | 2/6 | 33 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 | 22 | 24 |
35 | Венцислав Петков | 22:43 | 4/6 | 67 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 9 | 10 |
Общо | 200:00 | 42/73 | 58 | 37/50 | 74 | 5/23 | 22 | 12/23 | 52 | 8 | 35 | 43 | 32 | 11 | 13 | 1 | 0 | 19 | 18 | 160 | 101 | 136 | |
А1 Академик София | |||||||||||||||||||||||
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
5 | Дамян Минков | 17:18 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 | 2 | 0 |
*6 | Лъчезар Димитров | 10:33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
*8 | Николай Николов | 21:37 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -10 | 8 | 5 |
9 | Мартин Коцев | 26:21 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -22 | 10 | 13 |
10 | Александър Милов | 29:04 | 2/11 | 18 | 1/6 | 17 | 1/5 | 20 | 4/6 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -37 | 9 | 3 |
11 | Николай Михайлов | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Константин Паисиев | 7:36 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | -2 |
*13 | Цветомир Чернокожев | 31:31 | 3/13 | 23 | 3/7 | 43 | 0/6 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -24 | 10 | 13 |
*23 | Андрей Иванов | 12:49 | 3/8 | 38 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
*33 | Николай Грозев(C) | 32:36 | 7/16 | 44 | 5/7 | 71 | 2/9 | 22 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -32 | 17 | 9 |
55 | Кристиян Околи | 10:34 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | -5 |
Общо | 200:00 | 22/71 | 31 | 13/35 | 37 | 9/36 | 25 | 16/19 | 84 | 8 | 24 | 32 | 20 | 19 | 5 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 69 | 55 | |
Левски Лукойл | А1 Академик София | |
Точки от грешки | 23 | 4 |
Точки в подкошието | 68 | 24 |
Точки „втори шанс“ | 4 | 11 |
Точки от бърза атака | 40 | 14 |
Точки на резервните състезатели | 36 | 21 |
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(): Failed opening 'legend.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251