СТАТИСТИКА
2019/2020 | Национална Баскетболна Лига | Редовен сезон | 14 кръг | |||||||||||||||||
![]() |
Черно море Тича | 93:96 | Рилски спортист | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Съдии: Калоян Петров Костов Ангел Иванов Иванов Илиян Койчев Желев Комисар: София Тошкова Масларова |
|||||||||||||||||||
04-01-2020 | ДКС - Варна - Варна | 800 зрители |
СТАТИСТИКА
Черно море Тича | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
1 | Михаил Молдов | 0:46 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
4 | Пламен Алексиев(C) | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*5 | Николай Георгиев | 26:52 | 6/9 | 67 | 5/7 | 71 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -9 | 14 | 17 |
7 | Симеон Илиев | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*10 | Веселин Георгиев | 37:31 | 8/12 | 67 | 3/4 | 75 | 5/8 | 63 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 21 | 21 |
12 | Мартин Стефанов | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Александър Стойков | 17:44 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 1 |
14 | Кристиян Кръстев | 14:55 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
*23 | Мартин Йорданов | 4:25 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 |
*26 | Коча Йовович | 40:00 | 8/14 | 57 | 7/9 | 78 | 1/5 | 20 | 3/3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 20 | 25 |
29 | Цветомир Куртев | 17:43 | 2/6 | 33 | 2/3 | 67 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 |
*44 | Джеймс Гавин | 40:00 | 9/25 | 36 | 6/15 | 40 | 3/10 | 30 | 8/11 | 73 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -3 | 29 | 19 |
Общо | 200:00 | 35/75 | 47 | 25/42 | 60 | 10/33 | 30 | 13/17 | 76 | 8 | 17 | 25 | 17 | 8 | 6 | 2 | 2 | 20 | 18 | -15 | 93 | 86 | |
Треньор | Георги Маринов Бакалов | ||||||||||||||||||||||
Рилски спортист | |||||||||||||||||||||||
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
6 | Евгени Хаджирусев | 2:56 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 2 | 1 |
*8 | Игор Кесар | 30:03 | 8/8 | 100 | 8/8 | 100 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 19 | 31 |
*10 | Брандън Браун | 37:03 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 9 | 11 |
*11 | Екзейвиър Джонсън | 25:46 | 10/15 | 67 | 10/13 | 77 | 0/2 | 0 | 5/6 | 83 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 25 | 23 |
*12 | Златин Георгиев | 37:03 | 7/13 | 54 | 6/8 | 75 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | 21 |
*13 | Тихомир Желев | 26:58 | 5/10 | 50 | 3/5 | 60 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 12 |
14 | Йордан Бозов(C) | 18:58 | 4/6 | 67 | 3/3 | 100 | 1/3 | 33 | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 12 | 14 |
21 | Боян Илиев | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мирослав Васов | 18:14 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 0 | 3 |
30 | Милен Дудев | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Васил Михайлов | 2:56 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -1 |
91 | Йонас Зохоре | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 200:00 | 38/61 | 62 | 34/42 | 81 | 4/19 | 21 | 16/21 | 76 | 7 | 28 | 35 | 23 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 96 | 115 | |
Черно море Тича | Рилски спортист | |
Точки от грешки | 10 | 16 |
Точки в подкошието | 44 | 60 |
Точки „втори шанс“ | 12 | 6 |
Точки от бърза атака | 17 | 25 |
Точки на резервните състезатели | 7 | 14 |
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(): Failed opening 'legend.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251