СТАТИСТИКА
2019/2020 | Национална Баскетболна Лига | Редовен сезон | 12 кръг | |||||||||||||||||
![]() |
Черноморец Бургас | 84:81 | Академик Пловдив | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Съдии: Калоян Петров Костов Валери Васков Енев Иван Любомиров Методиев Комисар: Чавдар Емилов Зехиров |
|||||||||||||||||||
23-12-2019 | Бойчо Брънзов - Бургас | 400 зрители |
СТАТИСТИКА
Черноморец Бургас | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
0 | Томас Читадзе | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Николай Георгиев | 2:09 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | -3 |
*3 | Джамал Кинг | 37:51 | 6/17 | 35 | 5/13 | 38 | 1/4 | 25 | 5/6 | 83 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 17 |
4 | Тевън Джоунс | 15:45 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 |
6 | Симеон Русинов | 18:22 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 |
7 | Марио Начев | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*9 | Робърт Георгиев | 37:36 | 7/9 | 78 | 3/3 | 100 | 4/6 | 67 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 19 | 24 |
*10 | Стоян Милчев | 24:01 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | 2 |
*11 | Миленко Велкович(C) | 31:22 | 4/7 | 57 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -5 | 13 | 28 |
14 | Мартин Чоков | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*32 | Блейк Рейнолдс | 32:52 | 8/13 | 62 | 6/6 | 100 | 2/7 | 29 | 2/4 | 50 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 28 |
Общо | 200:00 | 30/54 | 56 | 20/32 | 63 | 10/22 | 45 | 14/21 | 67 | 6 | 35 | 41 | 19 | 22 | 10 | 2 | 3 | 17 | 23 | 15 | 84 | 106 | |
Академик Пловдив | |||||||||||||||||||||||
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
4 | Мартин Сотиров | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*5 | Шакир Смит | 34:45 | 4/11 | 36 | 4/6 | 67 | 0/5 | 0 | 7/10 | 70 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 | 20 |
6 | Адриян Секулов | 0:21 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
*7 | Седрик Боуен | 29:28 | 4/7 | 57 | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 |
8 | Илиян Ставрев | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*9 | Александър Груев | 32:42 | 5/13 | 38 | 0/3 | 0 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 |
*10 | Васил Бачев(C) | 35:31 | 4/12 | 33 | 1/5 | 20 | 3/7 | 43 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 15 | 17 |
11 | Тенчо Тенчев | 12:09 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -7 |
12 | Уилиам Перри | 12:07 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 8 | 11 |
*14 | Обрад Томич | 17:40 | 4/7 | 57 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -6 | 8 | 3 |
15 | Василие Кнежевич | 24:52 | 5/12 | 42 | 3/6 | 50 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 |
22 | Венелин Христов | 0:21 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Общо | 200:00 | 29/70 | 41 | 17/33 | 52 | 12/37 | 32 | 11/14 | 79 | 8 | 22 | 30 | 23 | 18 | 7 | 3 | 2 | 23 | 17 | 0 | 81 | 74 | |
Черноморец Бургас | Академик Пловдив | |
Точки от грешки | 15 | 24 |
Точки в подкошието | 32 | 28 |
Точки „втори шанс“ | 6 | 6 |
Точки от бърза атака | 15 | 18 |
Точки на резервните състезатели | 11 | 20 |
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(): Failed opening 'legend.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251