СТАТИСТИКА
2019/2020 | Национална Баскетболна Лига | Редовен сезон | 12 кръг | |||||||||||||||||
![]() |
А1 Академик София | 72:106 | Рилски спортист | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Съдии: Николай Сашев Цинцарски Младен Невенов Субашиев Илиян Койчев Желев Комисар: Любомир Михайлов Амиорков |
|||||||||||||||||||
21-12-2019 | Правец - Правец | 500 зрители |
СТАТИСТИКА
А1 Академик София | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
5 | Дамян Минков | 12:45 | 3/7 | 43 | 3/4 | 75 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6 | 6 |
*8 | Николай Николов | 21:54 | 1/6 | 17 | 1/3 | 33 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -28 | 2 | -2 |
9 | Мартин Коцев | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Александър Милов | 23:39 | 6/9 | 67 | 4/5 | 80 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -14 | 16 | 18 |
11 | Николай Михайлов | 9:52 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 3 | -1 |
12 | Константин Паисиев | 10:00 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 |
*13 | Цветомир Чернокожев | 28:48 | 7/14 | 50 | 6/9 | 67 | 1/5 | 20 | 2/3 | 67 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -22 | 17 | 15 |
*23 | Андрей Иванов | 27:54 | 6/12 | 50 | 4/7 | 57 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -36 | 14 | 19 |
*30 | Николай Иванов | 11:58 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -12 | 2 | -2 |
*33 | Николай Грозев(C) | 22:18 | 1/9 | 11 | 1/4 | 25 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -22 | 2 | -4 |
44 | Костадин Лазаров | 17:19 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -23 | 6 | 0 |
55 | Кристиян Околи | 13:28 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 4 | 1 |
Общо | 200:00 | 30/70 | 43 | 23/38 | 61 | 7/32 | 22 | 5/6 | 83 | 8 | 18 | 26 | 13 | 23 | 8 | 4 | 1 | 23 | 13 | -170 | 72 | 46 | |
Рилски спортист | |||||||||||||||||||||||
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
6 | Евгени Хаджирусев | 21:46 | 4/8 | 50 | 3/3 | 100 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 9 | 5 |
*10 | Брандън Браун | 34:59 | 6/9 | 67 | 5/8 | 63 | 1/1 | 100 | 6/7 | 86 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 29 | 19 | 30 |
*11 | Екзейвиър Джонсън | 33:03 | 8/9 | 89 | 8/8 | 100 | 0/1 | 0 | 7/9 | 78 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 45 | 23 | 33 |
12 | Златин Георгиев | 13:00 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 2 | -1 |
*13 | Тихомир Желев | 18:13 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 38 | 14 | 15 |
14 | Йордан Бозов(C) | 9:01 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 |
21 | Боян Илиев | 3:43 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 |
*23 | Мирослав Васов | 22:58 | 5/7 | 71 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 12 | 18 |
30 | Милен Дудев | 8:43 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
35 | Васил Михайлов | 11:19 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 6 | 6 |
*91 | Йонас Зохоре | 29:37 | 5/6 | 83 | 5/6 | 83 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 | 14 | 23 |
Общо | 200:00 | 37/61 | 61 | 29/41 | 71 | 8/20 | 40 | 24/30 | 80 | 6 | 29 | 35 | 21 | 20 | 11 | 1 | 4 | 13 | 21 | -4 | 106 | 128 | |
А1 Академик София | Рилски спортист | |
Точки от грешки | 15 | 12 |
Точки в подкошието | 40 | 52 |
Точки „втори шанс“ | 8 | 6 |
Точки от бърза атака | 12 | 17 |
Точки на резервните състезатели | 35 | 24 |
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(): Failed opening 'legend.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251