СТАТИСТИКА
2019/2020 | Национална Баскетболна Лига | Редовен сезон | 11 кръг | |||||||||||||||||
![]() |
Рилски спортист | 115:68 | Черноморец Бургас | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Съдии: Мирослав Бориславов Томов Славчо Костадинов Нучев Петър Красимиров Петров Комисар: Румен Павлов Калпакчиев |
|||||||||||||||||||
14-12-2019 | Арена Самоков - Самоков | 530 зрители |
СТАТИСТИКА
Рилски спортист | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
6 | Евгени Хаджирусев | 11:19 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 |
8 | Игор Кесар | 16:34 | 4/4 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 5/10 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 15 | 17 |
*10 | Брандън Браун | 17:58 | 3/8 | 38 | 1/3 | 33 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 10 | 11 |
*11 | Екзейвиър Джонсън | 20:31 | 5/7 | 71 | 5/6 | 83 | 0/1 | 0 | 6/8 | 75 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 16 | 25 |
12 | Златин Георгиев | 17:10 | 5/7 | 71 | 3/3 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 12 | 23 |
*13 | Тихомир Желев | 19:21 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 9 |
14 | Йордан Бозов(C) | 12:55 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 6 | 12 |
15 | Васил Попов | 4:36 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | -1 |
*23 | Мирослав Васов | 22:49 | 5/8 | 63 | 4/4 | 100 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 | 16 |
30 | Милен Дудев | 18:27 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1 | 6 |
35 | Васил Михайлов | 13:18 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 8 |
*91 | Йонас Зохоре | 24:58 | 10/12 | 83 | 10/12 | 83 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 35 | 21 | 28 |
Общо | 200:00 | 42/65 | 65 | 30/37 | 81 | 12/28 | 43 | 19/28 | 68 | 10 | 25 | 35 | 40 | 8 | 15 | 2 | 1 | 20 | 21 | 235 | 115 | 167 | |
Черноморец Бургас | |||||||||||||||||||||||
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
1 | Николай Георгиев | 17:52 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -18 | 4 | 10 |
*3 | Джамал Кинг | 22:07 | 4/9 | 44 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -29 | 11 | 2 |
4 | Тевън Джоунс | 20:55 | 7/13 | 54 | 4/7 | 57 | 3/6 | 50 | 3/3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -28 | 20 | 15 |
6 | Симеон Русинов | 18:37 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -33 | 3 | 2 |
*9 | Робърт Георгиев | 21:15 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -33 | 7 | 1 |
*10 | Стоян Милчев | 22:25 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -12 | 0 | 3 |
*11 | Миленко Велкович(C) | 27:13 | 3/8 | 38 | 3/8 | 38 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -31 | 8 | 11 |
14 | Мартин Чоков | 0:15 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Георги Кендеров | 17:43 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 | 3 | 0 |
*32 | Блейк Рейнолдс | 31:37 | 5/10 | 50 | 5/6 | 83 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -37 | 12 | 7 |
Общо | 200:00 | 25/55 | 45 | 18/33 | 55 | 7/22 | 32 | 11/13 | 85 | 4 | 17 | 21 | 11 | 19 | 4 | 1 | 2 | 21 | 20 | 0 | 68 | 51 | |
Рилски спортист | Черноморец Бургас | |
Точки от грешки | 35 | 5 |
Точки в подкошието | 56 | 32 |
Точки „втори шанс“ | 15 | 2 |
Точки от бърза атака | 28 | 7 |
Точки на резервните състезатели | 53 | 30 |
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(): Failed opening 'legend.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251