СТАТИСТИКА
2019/2020 | Национална Баскетболна Лига | Редовен сезон | 9 кръг | |||||||||||||||||
![]() |
Ямбол | 66:120 | Рилски спортист | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Съдии: Николай Сашев Цинцарски Серафим Томов Петров Илиян Димитров Цветанов Комисар: Борислав Василев Пелтеков |
|||||||||||||||||||
30-11-2019 | Диана - Ямбол | 500 зрители |
СТАТИСТИКА
Ямбол | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
0 | Шакил Калхун | 7:09 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 2 | -1 |
*3 | Стейвиън Алън | 20:52 | 6/12 | 50 | 5/11 | 45 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -42 | 13 | 5 |
5 | Пламен Илиев | 7:15 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 2 |
7 | Илия Стефанов | 4:07 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
14 | Румен Василев | 17:07 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 | 2 | 7 |
*21 | Дарин Иванов | 27:36 | 4/6 | 67 | 3/3 | 100 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -41 | 11 | 10 |
*27 | Александър Матушев | 30:51 | 6/10 | 60 | 4/7 | 57 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -45 | 16 | 17 |
30 | Стилиян Иванов | 19:55 | 3/8 | 38 | 2/7 | 29 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 | 8 | 8 |
32 | Петър Вукович | 22:30 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -25 | 4 | 2 |
*33 | Евгени Иванов | 23:07 | 2/8 | 25 | 0/3 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -40 | 6 | 1 |
35 | Златомир Дончев | 3:04 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 |
*55 | Стоян Петков(C) | 16:25 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | -19 | 4 | 2 |
Общо | 200:00 | 25/59 | 42 | 18/43 | 42 | 7/16 | 44 | 9/17 | 53 | 7 | 17 | 24 | 19 | 24 | 8 | 1 | 0 | 20 | 20 | -270 | 66 | 52 | |
Рилски спортист | |||||||||||||||||||||||
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
6 | Евгени Хаджирусев | 22:07 | 4/7 | 57 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 12 |
8 | Игор Кесар | 21:21 | 10/13 | 77 | 9/9 | 100 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 | 23 | 32 |
*10 | Брандън Браун | 17:37 | 4/5 | 80 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 4/5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 13 | 21 |
*11 | Екзейвиър Джонсън | 19:52 | 7/12 | 58 | 6/8 | 75 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | 15 | 20 |
*12 | Златин Георгиев | 17:01 | 5/6 | 83 | 3/3 | 100 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 14 | 15 |
*13 | Тихомир Желев | 18:37 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 9 | 12 |
14 | Йордан Бозов(C) | 12:37 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 |
15 | Васил Попов | 6:12 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
23 | Мирослав Васов | 20:30 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 11 | 14 |
30 | Милен Дудев | 9:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | -3 |
35 | Васил Михайлов | 11:46 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 |
*91 | Йонас Зохоре | 23:18 | 6/7 | 86 | 6/7 | 86 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38 | 15 | 27 |
Общо | 200:00 | 46/71 | 65 | 34/43 | 79 | 12/28 | 43 | 16/22 | 73 | 8 | 29 | 37 | 29 | 12 | 17 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 120 | 159 | |
Ямбол | Рилски спортист | |
Точки от грешки | 7 | 28 |
Точки в подкошието | 26 | 58 |
Точки „втори шанс“ | 4 | 15 |
Точки от бърза атака | 6 | 37 |
Точки на резервните състезатели | 16 | 54 |
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(): Failed opening 'legend.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251