СТАТИСТИКА
2019/2020 | Национална Баскетболна Лига | Редовен сезон | 8 кръг | |||||||||||||||||
![]() |
Балкан | 112:86 | Ямбол | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Съдии: Станимир Димов Русев Татяна Йорданова Михайлова-Вълчева Петър Красимиров Петров Комисар: Любомир Михайлов Амиорков |
|||||||||||||||||||
23-11-2019 | Арена Ботевград - Ботевград | 800 зрители |
СТАТИСТИКА
Балкан | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
0 | Дейшон Найт | 27:55 | 7/10 | 70 | 7/9 | 78 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 15 | 27 |
*1 | Джордан Калахан | 23:09 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 14 |
8 | Здравко Христов | 4:30 | 2/6 | 33 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
11 | Ивко Ивков | 20:31 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 |
12 | Михайло Секулович | 15:07 | 2/3 | 67 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 9 |
*13 | Марко Радонич | 21:13 | 7/12 | 58 | 6/8 | 75 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 16 | 17 |
*20 | Кенет Хол | 24:52 | 6/8 | 75 | 6/6 | 100 | 0/2 | 0 | 5/6 | 83 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | 17 | 31 |
23 | Алекс Симеонов | 19:31 | 7/9 | 78 | 4/5 | 80 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 |
25 | Марин Маринов | 12:34 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 |
*29 | Станислав Цонков | 10:06 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 |
*34 | Димитър Димитров(C) | 20:28 | 8/11 | 73 | 5/6 | 83 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19 | 19 |
Общо | 200:00 | 46/76 | 61 | 35/46 | 76 | 11/30 | 37 | 9/11 | 82 | 8 | 29 | 37 | 36 | 8 | 7 | 2 | 0 | 16 | 17 | 130 | 112 | 155 | |
Ямбол | |||||||||||||||||||||||
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
*0 | Шакил Калхун | 15:13 | 1/7 | 14 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -12 | 4 | 0 |
3 | Стейвиън Алън | 16:27 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 10 |
5 | Пламен Илиев | 5:33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 |
7 | Илия Стефанов | 1:51 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | -2 |
14 | Румен Василев | 13:27 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 3 |
*21 | Дарин Иванов | 30:40 | 2/7 | 29 | 1/1 | 100 | 1/6 | 17 | 6/8 | 75 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -21 | 11 | 22 |
*27 | Александър Матушев | 27:51 | 10/16 | 63 | 8/10 | 80 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -20 | 23 | 15 |
30 | Стилиян Иванов | 17:58 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 8 | 12 |
*32 | Петър Вукович | 27:43 | 8/17 | 47 | 7/15 | 47 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -24 | 17 | 10 |
33 | Евгени Иванов | 20:52 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 5/6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 10 | 15 |
35 | Златомир Дончев | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*55 | Стоян Петков(C) | 22:22 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -23 | 2 | 4 |
Общо | 200:00 | 31/71 | 44 | 25/47 | 53 | 6/24 | 25 | 18/22 | 82 | 10 | 23 | 33 | 25 | 13 | 5 | 0 | 2 | 17 | 16 | 0 | 86 | 89 | |
Балкан | Ямбол | |
Точки от грешки | 22 | 7 |
Точки в подкошието | 64 | 40 |
Точки „втори шанс“ | 8 | 7 |
Точки от бърза атака | 39 | 23 |
Точки на резервните състезатели | 52 | 29 |
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(): Failed opening 'legend.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251