СТАТИСТИКА
2019/2020 | Национална Баскетболна Лига | Редовен сезон | 3 кръг | |||||||||||||||||
![]() |
Левски Лукойл | 92:62 | Ямбол | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Съдии: Николай Сашев Цинцарски Славчо Костадинов Нучев Иван Любомиров Методиев Комисар: Любомир Михайлов Амиорков |
|||||||||||||||||||
18-10-2019 | Универсиада - София | 300 зрители |
СТАТИСТИКА
Левски Лукойл | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
2 | Брандън Янг | 33:36 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 12 | 28 |
*4 | Раян Райт | 20:51 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 5 | 6 |
5 | Куан Чийтъм | 17:10 | 3/10 | 30 | 3/7 | 43 | 0/3 | 0 | 5/7 | 71 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 11 | 9 |
*9 | Чавдар Костов(C) | 29:52 | 6/8 | 75 | 6/6 | 100 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 13 | 14 |
10 | Джайлс Смит | 18:01 | 5/6 | 83 | 5/6 | 83 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 12 | 20 |
*11 | Йордан Минчев | 25:40 | 7/13 | 54 | 6/10 | 60 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 15 | 17 |
14 | Виктор Германов | 4:13 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 |
20 | Николай Леков | 2:48 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 |
24 | Камен Петков | 1:37 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
*32 | Христо Захариев | 22:15 | 5/7 | 71 | 3/4 | 75 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 |
*35 | Венцислав Петков | 23:54 | 3/8 | 38 | 1/3 | 33 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 8 | 10 |
Общо | 200:00 | 37/70 | 53 | 30/48 | 63 | 7/22 | 32 | 11/22 | 50 | 12 | 28 | 40 | 27 | 13 | 14 | 2 | 3 | 19 | 23 | 150 | 92 | 119 | |
Ямбол | |||||||||||||||||||||||
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
0 | Шакил Калхун | 20:01 | 3/8 | 38 | 1/3 | 33 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -7 | 8 | 4 |
3 | Стейвиън Алън | 24:01 | 5/10 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -29 | 12 | 18 |
7 | Илия Стефанов | 1:12 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
14 | Румен Василев | 13:04 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -23 | 0 | 3 |
*21 | Дарин Иванов | 27:39 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -14 | 6 | 8 |
*23 | Георги Сираков | 22:24 | 1/6 | 17 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -23 | 4 | 2 |
27 | Александър Матушев | 25:07 | 3/8 | 38 | 0/3 | 0 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -32 | 10 | 9 |
30 | Стилиян Иванов | 6:46 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -12 | 1 | -5 |
*32 | Петър Вукович | 22:36 | 6/9 | 67 | 6/8 | 75 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 13 | 7 |
*33 | Евгени Иванов | 15:39 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 |
35 | Златомир Дончев | 1:12 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
*55 | Стоян Петков(C) | 20:19 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -5 | 8 | 5 |
Общо | 200:00 | 23/58 | 40 | 15/34 | 44 | 8/24 | 33 | 8/12 | 67 | 6 | 25 | 31 | 17 | 21 | 3 | 3 | 2 | 24 | 19 | 0 | 62 | 48 | |
Левски Лукойл | Ямбол | |
Точки от грешки | 18 | 10 |
Точки в подкошието | 60 | 28 |
Точки „втори шанс“ | 13 | 9 |
Точки от бърза атака | 23 | 8 |
Точки на резервните състезатели | 39 | 31 |
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(): Failed opening 'legend.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251