СТАТИСТИКА
2019/2020 | Национална Баскетболна Лига | Редовен сезон | 1 кръг | |||||||||||||||||
![]() |
Берое | 65:84 | Левски Лукойл | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Съдии: Ивайло Иванов Ресиловски Станимир Димов Русев Искрен Георгиев Манолов Комисар: Николай Неделчев Неделчев |
|||||||||||||||||||
06-10-2019 | Общинска - Стара Загора | 700 зрители |
СТАТИСТИКА
Берое | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
1 | Деян Карамфилов | 22:40 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | 0 | -1 |
2 | Михаил Комбаков | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*3 | Реджър Дауел | 27:58 | 4/12 | 33 | 3/7 | 43 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 11 | 7 |
*5 | Остин Прайс | 29:13 | 1/11 | 9 | 1/5 | 20 | 0/6 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -23 | 4 | -7 |
*6 | Иван Лилов | 30:06 | 6/9 | 67 | 5/6 | 83 | 1/3 | 33 | 2/3 | 67 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -15 | 15 | 22 |
11 | Ивайло Тонев | 0:28 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Александър Георгиев(C) | 22:49 | 2/8 | 25 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 2/3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 | 6 | 5 |
13 | Евгени Василев | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Нашон Джордж | 18:42 | 3/7 | 43 | 1/3 | 33 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 8 | 4 |
*15 | Станислав Ваклинов | 8:31 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 2 |
*24 | Трей Мосес | 21:52 | 5/7 | 71 | 5/7 | 71 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 12 | 21 |
25 | Антони Уолкър | 17:38 | 4/6 | 67 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -14 | 9 | 15 |
Общо | 200:00 | 25/64 | 39 | 21/40 | 53 | 4/24 | 17 | 11/16 | 69 | 13 | 26 | 39 | 15 | 18 | 7 | 3 | 2 | 18 | 21 | -95 | 65 | 68 | |
Левски Лукойл | |||||||||||||||||||||||
# | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
2 | Брандън Янг | 34:46 | 3/9 | 33 | 3/7 | 43 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 7 | 21 |
*4 | Раян Райт | 15:19 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 |
*5 | Куан Чийтъм | 27:29 | 3/11 | 27 | 1/4 | 25 | 2/7 | 29 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 |
*9 | Чавдар Костов | 33:30 | 8/15 | 53 | 2/6 | 33 | 6/9 | 67 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 23 | 22 |
10 | Джайлс Смит | 24:40 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 9 |
*11 | Йордан Минчев | 19:01 | 5/8 | 63 | 4/6 | 67 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 12 | 9 |
*13 | Асен Великов(C) | 14:40 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 2 | 0 |
20 | Николай Леков | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Христо Захариев | 0:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Венцислав Петков | 30:32 | 5/5 | 100 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 16 | 20 |
Общо | 200:00 | 32/63 | 51 | 19/36 | 53 | 13/27 | 48 | 7/14 | 50 | 5 | 25 | 30 | 26 | 11 | 10 | 2 | 3 | 21 | 18 | 0 | 84 | 97 | |
Берое | Левски Лукойл | |
Точки от грешки | 9 | 13 |
Точки в подкошието | 40 | 32 |
Точки „втори шанс“ | 10 | 5 |
Точки от бърза атака | 8 | 16 |
Точки на резервните състезатели | 23 | 30 |
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(legend.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251
Warning: include(): Failed opening 'legend.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/share/pear') in /home/basketba/public_html/nt/boxscore_stats.inc.php on line 251